電腦斷層掃描CT
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2008年3月17日 (一) 12:22所做的修訂版本 (編輯) Chloe (對話 | 貢獻) (新頁面: '''==== 電腦斷層掃描 ====''' 電腦斷層掃描(Computerized Tomography簡稱CT) 於一九七二年由郝殷斯費(Godfrey Newbold ...) ←上一個 |
當前修訂版本 (2008年3月17日 (一) 12:38) (編輯) (撤銷) Chloe (對話 | 貢獻) |
||
(8個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | = = | |
- | + | 電腦斷層掃描(Computerized Tomography簡稱CT) 於一九七二年由郝殷斯費(Godfrey Newbold Hounsfield, 1919-)發明,在醫學臨床診斷上一直扮演著舉足輕重的角色。電腦斷層掃描主要功能為透析人體內部、血管及骨頭等病變,是一種利用人體組織對X光吸收的程度,來判斷組織結構是否正常的過程。它可將身體每個層面,以精確的構造影像顯現於電腦上,是無痛且快速的檢查。相較於一般X光檢查,電腦斷層可進一步顯示各層面之內部結構,提供更精確的診斷協助。電腦斷層檢查使用不同角度的χ射線穿透人體,由多排偵測器測得組織吸收量,再將此一訊號輸入電腦,電腦即顯示出被掃描部分的切面影像,如果組織內有病變, 會因與正常組織密度不同而顯現在影像上。 | |
- | + | 雖然X光有輻射危險之虞,但是此系統可以讓醫護人員以非侵入方式,透視人體各部分器官的形態變化,對於病變的診斷有很大助益。 | |
- | + | * '''電腦斷層掃描儀的特性''' | |
- | | + | <br> |
- | | + | <br> 1.影像解析度佳--針對全身各部位之病變,可提供精確的影像。 |
- | | + | 2.時間分解能高--縮短檢查時間且可做心臟血管檢查。<br> 3.低幅射量檢查--能用最少的幅射量,維持最佳影像品質,可以保障病患做CT檢查之安全。 <br> 4.最大掃描範圍。 |
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | * '''參考資料''' | ||
- | & | + | 1.[http://www.nsc.gov.tw/_newfiles/popular_science.asp?add_year=2004&popsc_aid=114 http://www.nsc.gov.tw/_newfiles/popular_science.asp?add_year=2004&popsc_aid=114] |
- | + | <br> 2. [http://www.cth.org.tw/02department/depa02_5center1.html] | |
+ | <br> | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
- | + | | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
| |
當前修訂版本
[編輯]
電腦斷層掃描(Computerized Tomography簡稱CT) 於一九七二年由郝殷斯費(Godfrey Newbold Hounsfield, 1919-)發明,在醫學臨床診斷上一直扮演著舉足輕重的角色。電腦斷層掃描主要功能為透析人體內部、血管及骨頭等病變,是一種利用人體組織對X光吸收的程度,來判斷組織結構是否正常的過程。它可將身體每個層面,以精確的構造影像顯現於電腦上,是無痛且快速的檢查。相較於一般X光檢查,電腦斷層可進一步顯示各層面之內部結構,提供更精確的診斷協助。電腦斷層檢查使用不同角度的χ射線穿透人體,由多排偵測器測得組織吸收量,再將此一訊號輸入電腦,電腦即顯示出被掃描部分的切面影像,如果組織內有病變, 會因與正常組織密度不同而顯現在影像上。
雖然X光有輻射危險之虞,但是此系統可以讓醫護人員以非侵入方式,透視人體各部分器官的形態變化,對於病變的診斷有很大助益。
- 電腦斷層掃描儀的特性
1.影像解析度佳--針對全身各部位之病變,可提供精確的影像。
2.時間分解能高--縮短檢查時間且可做心臟血管檢查。
3.低幅射量檢查--能用最少的幅射量,維持最佳影像品質,可以保障病患做CT檢查之安全。
4.最大掃描範圍。
- 參考資料
1.http://www.nsc.gov.tw/_newfiles/popular_science.asp?add_year=2004&popsc_aid=114
2. [1]