個人資料保護法
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2012年10月11日 (四) 18:33所做的修訂版本 (編輯) Bcc (對話 | 貢獻) (→2012/12/20 國立台北大學 xxx廳 暫訂議程) ←上一個 |
當前修訂版本 (2013年1月10日 (四) 13:58) (編輯) (撤銷) Bcc (對話 | 貢獻) |
||
(13個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =個人資料保護法的衝擊與因應措施= | ||
[[Image:個資.png|500px]] | [[Image:個資.png|500px]] | ||
- | =標題 : 個人資料保護法的衝擊與因應措施= | ||
- | == 2012/10/30 國立中山大學圖資大樓 B1 視訊研討室(120人) 議程== | ||
- | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
- | |- | ||
- | | 時間 | ||
- | | 主題 | ||
- | |- | ||
- | | 08:30~09:00 | ||
- | | 報到 | ||
- | |- | ||
- | | 09:00~10:30 | ||
- | 逢甲大學資訊處李維斌資訊長 | ||
- | | 個資法因應與準備 | ||
- | |- | ||
- | | 10:30~11:00 | ||
- | | 中場休息 | ||
- | |- | ||
- | | 11:00~12:00 | ||
- | | 逢甲大學推動經驗分享 | ||
- | |- | ||
- | | 12:00~13:00 | ||
- | | 午餐 | ||
- | |- | ||
- | | 13:00~14:30 | ||
- | 中興大學法律學系廖緯民教授 | ||
- | | 個人資料保護法沿革 | ||
- | 人格權內的隱私權 | ||
- | + | 宗旨:個資法於 2012/10/1 上路,規範個人資料之蒐集、處理及利用。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 本研討會藉由法律面與實務面,來探討政府機關與業界的衝擊與如何因應。 | |
- | + | 以期對個人資料有更進一步的保護。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Image:NSYSU_1F.jpg| | + | == 2012/10/30 國立中山大學圖資大樓 B1 研討室(120人),PC02視訊教室(加開下午場60人)議程== |
- | # | + | [[Image:101年度網路個資海報.jpg|500px]] |
- | ##工讀生: | + | [http://lis.nsysu.edu.tw/files/14-1240-66732,r1689-1.php 報名網址]報名額滿, 可現場後補 |
+ | |||
+ | 中山會場平面圖: | ||
+ | [[Image:NSYSU_1F.jpg|600px]] | ||
+ | #研討會當日的會場會在圖資大樓B1視訊研討室。下午場開放B1PC02(60人)視訊轉播 | ||
+ | ##工讀生:7人,分別執行報到台、攝影、路線指引、茶水佈置等工作。(高醫處理) | ||
##B1視訊研討室備有電腦、投影機、2支無線mic、音響、2台電視轉播螢幕等設備。 | ##B1視訊研討室備有電腦、投影機、2支無線mic、音響、2台電視轉播螢幕等設備。 | ||
- | ##中午用餐處則在B1會議室及2樓研討室。(中山處理 | + | ##中午用餐處則在B1會議室及2樓研討室。(120+工作人員約15人 中山處理) |
- | ## | + | ##茶敘在前,後廊。(提供茶水, 小餅乾) |
- | + | ||
##講者 Slides 請在 10/22前給主辦單位, 10/26提供下載. | ##講者 Slides 請在 10/22前給主辦單位, 10/26提供下載. | ||
- | ## | + | ##請中山製作研習時數3,6小時證明文件, 簽退時發給參加學員們. |
- | + | 中山大學這場, 無廠商擺攤 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== 2012/11/28 東海大學 人文大樓茂榜廳 議程== | == 2012/11/28 東海大學 人文大樓茂榜廳 議程== | ||
- | + | [[Image:20121128東海場.png|600px]] | |
- | + | ||
- | + | [http://active.thu.edu.tw/thu_hidden.asp?un=12&cid=&cp=1&pageno=1&cdate1=&cdate2=&cdate3=&ckey1=&ckey2=&acid=2012100008 報名網址] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 東海大學會場平面圖: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[Image:1024提案-01s.jpg|600px]] | |
- | + | #研討會當日的會場會在人文大樓茂榜廳 | |
- | + | ##工讀生:?人,分別執行報到台、攝影、路線指引、茶水佈置等工作。 | |
- | + | ##茂榜廳備有電腦、投影機、2支無線mic、音響等設備, 與會者桌上都有mic。 | |
- | + | ##中午用餐地點在藝術中心旁兩間大教室(H103、H104)。(180+工作人員約15人+廠商 東海處理, 研討會自籌) | |
- | + | ##茶敘(180人份), 在茂榜廳外報到處旁。(東海處理, 研討會自籌) | |
- | + | ##問卷附摸彩卷(取消), 集滿5個廠商章, 可以參加摸彩, 獎品1.NewiPAD(15500), 2.Nexus 7(8990), 3.32G隨身碟*3(550*3) | |
- | + | ##講者 Slides 請在 11/22前給主辦單位, 11/26提供下載. | |
- | + | ##請東海申請公務人員時數證明, 給需要的學員們. | |
- | + | ##請東海製作研習時數6小時證明文件, 簽退時發給參加學員們. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | #參展廠商攤位(面寬3M*高2.5M*2M之隔間),將設在會場樓上,本校藝術中心的三個邊。 | |
- | + | ##藝術中心正門,可設2個攤位(1.5萬),藝術中心側邊(1.2萬),可設八個攤位。藝術中心後門,可置10個攤位(1.2萬),學會團體會員85折。 | |
- | + | ##電源線拉牽工程, 請廠商處理。(東海處理, 研討會自籌) | |
- | + | ##提供1桌2椅, 電源插座與有線網路(東海處理, 研討會自籌) | |
- | + | ##於參展區內安排茶點區及商洽區圓桌(3M直徑)及椅子,供參展廠商與潛在客戶洽談。 | |
- | + | ##佈展時間:2012/11/27 | |
- | + | ##撤展時間:2012/11/29 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 2013 北部議程取消 | |
- | + | == [http://fcu-edu-tw.campuspack.net/Users/Xnzwvr.2239/Wiki 個資文件公版] == | |
- | + | == [http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=82&lctl=lowview&LowID=4410&ctID=13 總統府個人資料保護管理要點] == | |
- | + |
當前修訂版本
目錄 |
[編輯] 個人資料保護法的衝擊與因應措施
宗旨:個資法於 2012/10/1 上路,規範個人資料之蒐集、處理及利用。
本研討會藉由法律面與實務面,來探討政府機關與業界的衝擊與如何因應。 以期對個人資料有更進一步的保護。
[編輯] 2012/10/30 國立中山大學圖資大樓 B1 研討室(120人),PC02視訊教室(加開下午場60人)議程
報名網址報名額滿, 可現場後補
- 研討會當日的會場會在圖資大樓B1視訊研討室。下午場開放B1PC02(60人)視訊轉播
- 工讀生:7人,分別執行報到台、攝影、路線指引、茶水佈置等工作。(高醫處理)
- B1視訊研討室備有電腦、投影機、2支無線mic、音響、2台電視轉播螢幕等設備。
- 中午用餐處則在B1會議室及2樓研討室。(120+工作人員約15人 中山處理)
- 茶敘在前,後廊。(提供茶水, 小餅乾)
- 講者 Slides 請在 10/22前給主辦單位, 10/26提供下載.
- 請中山製作研習時數3,6小時證明文件, 簽退時發給參加學員們.
中山大學這場, 無廠商擺攤
[編輯] 2012/11/28 東海大學 人文大樓茂榜廳 議程
東海大學會場平面圖:
- 研討會當日的會場會在人文大樓茂榜廳
- 工讀生:?人,分別執行報到台、攝影、路線指引、茶水佈置等工作。
- 茂榜廳備有電腦、投影機、2支無線mic、音響等設備, 與會者桌上都有mic。
- 中午用餐地點在藝術中心旁兩間大教室(H103、H104)。(180+工作人員約15人+廠商 東海處理, 研討會自籌)
- 茶敘(180人份), 在茂榜廳外報到處旁。(東海處理, 研討會自籌)
- 問卷附摸彩卷(取消), 集滿5個廠商章, 可以參加摸彩, 獎品1.NewiPAD(15500), 2.Nexus 7(8990), 3.32G隨身碟*3(550*3)
- 講者 Slides 請在 11/22前給主辦單位, 11/26提供下載.
- 請東海申請公務人員時數證明, 給需要的學員們.
- 請東海製作研習時數6小時證明文件, 簽退時發給參加學員們.
- 參展廠商攤位(面寬3M*高2.5M*2M之隔間),將設在會場樓上,本校藝術中心的三個邊。
- 藝術中心正門,可設2個攤位(1.5萬),藝術中心側邊(1.2萬),可設八個攤位。藝術中心後門,可置10個攤位(1.2萬),學會團體會員85折。
- 電源線拉牽工程, 請廠商處理。(東海處理, 研討會自籌)
- 提供1桌2椅, 電源插座與有線網路(東海處理, 研討會自籌)
- 於參展區內安排茶點區及商洽區圓桌(3M直徑)及椅子,供參展廠商與潛在客戶洽談。
- 佈展時間:2012/11/27
- 撤展時間:2012/11/29
2013 北部議程取消