瀏覽器

出自KMU Wiki

在2019年12月16日 (一) 22:41由Bcc (對話 | 貢獻)所做的修訂版本
跳轉到: 導航, 搜索

目錄

桌上型主要瀏覽器

2007

2007
IE 79.16
FireFox 15.84
Safari 2.39
Opera 1.78
Other 0.22

2008

2008 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 75.47 74.88 74.80 74.83 73.75 73.01 73.02 72.15 71.52 71.27 69.77 68.15
FireFox 16.98 17.27 17.83 17.76 18.41 19.03 19.22 19.73 19.46 19.97 20.78 21.34
Safari 5.82 5.70 5.82 5.81 6.25 6.31 6.14 6.37 6.65 6.57 7.13 7.93
Chrome 0.78 0.74 0.83 1.04
Netscape 0.61 0.68 0.55 0.56 0.62 0.67 0.69 0.72 0.63 0.45 0.53 0.57
Opera 0.62 0.62 0.69 0.69 0.71 0.73 0.69 0.74 0.69 0.75 0.71 0.71
Other 0.17 0.18 0.20 0.21 0.16 0.17 0.17 0.17 0.24 0.24 0.22 0.24

2009

2009 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 67.55 67.44 66.82 66.10 65.50 68.32 67.68 66.97 65.71 64.64 63.62 62.69
FireFox 21.53 21.77 22.05 22.48 22.51 22.43 22.47 22.98 23.75 24.07 24.72 24.61
Safari 8.29 8.02 8.23 8.21 8.43 3.79 4.07 4.07 4.24 4.42 4.36 4.46
Chrome 1.12 1.15 1.23 1.42 1.80 2.40 2.59 2.84 3.17 3.58 3.93 4.63
Netscape 0.57 0.66 0.69 0.82 0.74 0.60 0.67 0.49 0.35 0.33 0.3 0.32
Opera 0.70 0.71 0.70 0.68 0.72 2.03 1.97 2.04 2.19 2.17 2.31 2.4
Other 0.22 0.23 0.26 0.27 0.28 0.40 0.51 0.58 0.56 0.59 0.56 0.63

2010

2010 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 62.12 61.58 60.65 59.95 59.75 60.32 60.74 60.40 59.65 59.18 58.44 57.08
FireFox 24.43 24.23 24.52 24.59 24.32 23.81 22.91 22.93 22.96 22.83 22.76 22.81
Chrome 5.22 5.61 6.13 6.73 7.04 7.24 7.16 7.52 7.98 8.5 9.26 9.98
Safari 4.53 4.45 4.65 4.72 4.77 4.85 5.09 5.16 5.27 5.36 5.55 5.89
Opera 2.38 2.35 2.37 2.30 2.43 2.27 2.45 3.25 2.39 2.29 2.2 2.23
Netscape 0.38 0.75 0.47 0.46 0.46 0.56 0.57 0.47 0.52 0.63 0.6 0.78
Other 0.68 0.98 0.85 0.86 0.89 0.79 0.81 0.71 0.75 0.87 0.82 1

2011

2011 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 56 56.77 55.92 55.11 54.27 53.68 52.71 55.31 54.39 52.63 52.64 51.87
FireFox 22.75 21.74 21.8 21.63 21.71 21.67 21.47 22.57 22.48 22.52 22.14 21.83
Chrome 10.7 10.93 11.57 11.94 12.52 13.11 13.49 15.51 16.2 17.62 18.18 19.11
Safari 6.3 6.36 6.61 7.15 7.28 7.48 8.1 4.64 5.02 5.43 5 4.97
Opera 2.28 2.15 3.21 2.14 2.03 1.73 1.65 1.68 1.67 1.56 1.55 1.66
Netscape 0.85 0.71 0.68 0.73 0.74 0.91 1.16 0.14 0.01 0.01 0.09 0.08
Other 1.06 0.92 0.86 0.91 0.9 1.06 1.31 0.14 0.07 0.09 0.06 0.06

2012

2012 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 52.96 52.84 53.83 54.09 54.05 54.02 53.93 53.60 53.62 54.13 54.76 54.77
FireFox 20.88 20.92 20.55 20.20 19.71 20.06 20.16 20.05 20.08 19.99 20.44 19.82
Chrome 18.94 18.9 18.57 18.85 19.58 19.08 18.88 19.13 18.86 18.55 17.24 18.04
Safari 4.9 5.24 5.07 4.81 4.62 4.73 4.93 5.10 5.26 5.21 5.33 5.24
Opera 1.67 1.71 1.62 1.63 1.57 1.6 1.59 1.58 1.62 1.62 1.67 1.71

2013

2013 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 55.14 55.82 55.83 55.81 55.98 56.15 56.61 57.6 57.8 58.22 58.36 57.91
FireFox 19.94 20.12 20.21 20.3 20.63 19.15 18.29 18.88 18.6 18.7 18.54 18.35
Chrome 17.48 16.27 16.45 16.35 15.74 17.17 17.76 16 15.96 15.42 15.44 16.22
Safari 5.24 5.42 5.31 5.38 5.46 5.55 5.42 5.59 5.77 5.84 5.9 5.82
Opera 1.75 1.82 1.74 1.73 1.77 1.58 1.49 1.53 1.47 1.42 1.39 1.33

2014

2014 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 58.21 58.19 57.96 57.88 58.17 58.38 58.01 57.6 58.37 58.49 58.94 59.11
FireFox 18.08 17.68 17.26 17 16.81 15.54 15.08 18.88 14.18 13.91 13.26 11.91
Chrome 16.28 16.84 17.52 17.92 17.73 19.34 20.37 16 21.19 21.25 20.57 22.65
Safari 5.8 5.67 5.68 5.66 5.72 5.28 5.16 5.59 5.01 5.1 5.9 4.99
Opera 1.28 1.23 1.2 1.14 1.16 1.05 0.99 1.53 0.86 0.83 0.88 0.94

2015

2015 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 58.18 57.38 56.54 55.83 55.15 54 53.27 52.17 51.95 50.86 50.11 49.1
FireFox 11.9 11.6 11.89 11.7 11.88 12.06 12.03 11.68 11.46 11.28 12.24 12.13
Chrome 23.54 24.69 24.99 25.68 26.37 27.23 27.82 29.49 29.86 31.12 31.41 32.33
Safari 5.03 4.84 5 5.12 4.93 4.99 5.09 4.97 5.08 5.01 4.33 4.49
Opera 0.96 1.09 1.15 1.19 1.23 1.31 1.36 1.27 1.34 1.28 1.52 1.55

2016

2016 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 43.82 40.85 39.1 36.61 33.71 31.65 29.6 27.38 25.48 23.13 21.66 20.84
Edge 3.07 3.94 4.32 4.73 4.99 5.09 5.09 5.16 5.16 5.26 5.21 5.33
FireFox 11.42 11.68 10.54 10.06 8.91 7.98 8.12 7.69 9.19 11.14 11.91 12.22
Chrome 35.05 35.56 39.09 41.71 45.63 48.65 50.95 53.97 54.41 54.99 55.83 56.43
Safari 4.64 4.88 4.87 4.47 4.69 4.64 4.51 4.28 4 3.69 3.61 3.47
Opera 1.58 1.68 1.66 2.01 1.73 1.99 1.73 1.51 1.75 1.79 1.36 1.33

2017

2017 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 19.71 19.17 18.95 18.4 17.55 16.84 16.5 15.58 14.18 15.09 12.04 12.36
Edge 5.48 5.55 5.61 5.62 5.63 5.65 5.65 5.66 5.15 4.58 4.21 4.61
FireFox 11.77 11.68 11.79 11.8 11.98 12.02 12.32 12.28 12.85 13.14 11.42 11.02
Chrome 57.94 58.53 58.64 59 59.36 59.49 59.57 59.38 59.61 59.84 60.61 60.57
Safari 3.47 3.45 3.37 3.44 3.56 3.72 3.66 3.87 5.08 4.4 3.85 4
Opera 1.29 1.22 1.18 1.13 1.24 1.25 1.21 1.23 1.27 1.23 1.51 1.56


2018

2018 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 11.84 11.66 12.2 12.3 11.82 12.22 12.06 10.86 11.7 9.48 9.64 8.31
Edge 4.67 4.44 4.46 4.45 4.26 4.25 4.19 4.3 4.32 4.28 4.22 4.09
Firefox 10.85 11.15 10.52 10.17 9.92 10.12 11.15 9.76 10.47 9.25 8.96 9.58
Chrome 61.41 61.55 61.77 61.69 62.85 62.77 61.47 65.21 62.52 66.43 65.57 67.18
Safari 4.18 4.39 3.94 3.99 3.71 3.7 3.74 3.65 3.84 3.73 3.74 3.71
Opera 1.6 1.32 1.45 1.5 1.47 1.58 1.52 1.66 1.55 1.6 1.56 1.68

2019

2019 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
Chrome 67.29 66.89 67.88 65.64 67.9 66.29 68.6 67.2 68.33 67.38 67.15
FireFox 9.92 9.39 9.27 10.23 9.46 8.86 8.34 8.43 8.68 8.62 8.15
IE 7.94 8.23 7.34 8.44 7.7 7.3 7.44 7.5 6.3 6.47 6.81
Edge 4.61 4.79 5.2 5.53 5.36 6.03 5.8 6.34 5.93 6.1 5.97
Safari 4 3.56 3.69 3.58 3.3 3.32 3.4 3.85 4.26 4.82 5.29
Opera 1.6 1.63 1.65 1.63 1.52 1.54 1.43 1.39 1.45 1.32 1.28

References: Net Applications