瀏覽器

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索
在2010年9月3日 (五) 09:03所做的修訂版本 (編輯)
Bcc (對話 | 貢獻)
(主要瀏覽器)
←上一個
在2010年10月7日 (四) 08:59所做的修訂版本 (編輯) (撤銷)
Itchen (對話 | 貢獻)
(主要瀏覽器)
下一個→
第257行: 第257行:
| 60.74 | 60.74
| 60.40 | 60.40
-| +| 59.65
| |
| |
第271行: 第271行:
| 22.91 | 22.91
| 22.93 | 22.93
-| +| 22.96
| |
| |
第285行: 第285行:
| 7.16 | 7.16
| 7.52 | 7.52
-| +| 7.98
| |
| |
第299行: 第299行:
| 5.09 | 5.09
| 5.16 | 5.16
-| +| 5.27
| |
| |
第313行: 第313行:
| 2.45 | 2.45
| 3.25 | 3.25
-| +| 2.39
| |
| |
第327行: 第327行:
| 0.57 | 0.57
| 0.47 | 0.47
-| +| 0.52
| |
| |
第341行: 第341行:
| 0.81 | 0.81
| 0.71 | 0.71
-| +| 0.75
| |
| |

在2010年10月7日 (四) 08:59所做的修訂版本

主要瀏覽器

2008 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 75.47 74.88 74.80 74.83 73.75 73.01 73.02 72.15 71.52 71.27 69.77 68.15
FireFox 16.98 17.27 17.83 17.76 18.41 19.03 19.22 19.73 19.46 19.97 20.78 21.34
Safari 5.82 5.70 5.82 5.81 6.25 6.31 6.14 6.37 6.65 6.57 7.13 7.93
Chrome 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78 0.74 0.83 1.04
Netscape 0.61 0.68 0.55 0.56 0.62 0.67 0.69 0.72 0.63 0.45 0.53 0.57
Opera 0.62 0.62 0.69 0.69 0.71 0.73 0.69 0.74 0.69 0.75 0.71 0.71
Other 0.17 0.18 0.20 0.21 0.16 0.17 0.17 0.17 0.24 0.24 0.22 0.24


2009 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 67.55 67.44 66.82 66.10 65.50 68.32 67.68 66.97 65.71 64.64 63.62 62.69
FireFox 21.53 21.77 22.05 22.48 22.51 22.43 22.47 22.98 23.75 24.07 24.72 24.61
Safari 8.29 8.02 8.23 8.21 8.43 3.79 4.07 4.07 4.24 4.42 4.36 4.46
Chrome 1.12 1.15 1.23 1.42 1.80 2.40 2.59 2.84 3.17 3.58 3.93 4.63
Netscape 0.57 0.66 0.69 0.82 0.74 0.60 0.67 0.49 0.35 0.33 0.3 0.32
Opera 0.70 0.71 0.70 0.68 0.72 2.03 1.97 2.04 2.19 2.17 2.31 2.4
Other 0.22 0.23 0.26 0.27 0.28 0.40 0.51 0.58 0.56 0.59 0.56 0.63


2010 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 62.12 61.58 60.65 59.95 59.75 60.32 60.74 60.40 59.65
FireFox 24.43 24.23 24.52 24.59 24.32 23.81 22.91 22.93 22.96
Chrome 5.22 5.61 6.13 6.73 7.04 7.24 7.16 7.52 7.98
Safari 4.53 4.45 4.65 4.72 4.77 4.85 5.09 5.16 5.27
Opera 2.38 2.35 2.37 2.30 2.43 2.27 2.45 3.25 2.39
Netscape 0.38 0.75 0.47 0.46 0.46 0.56 0.57 0.47 0.52
Other 0.68 0.98 0.85 0.86 0.89 0.79 0.81 0.71 0.75

References: Net Applications