2007年使用能源資料表

出自KMU Wiki

跳轉到: 導航, 搜索

[編輯] 高雄醫學大學 96 年 1 至 12 月使用能源相關資料

96 年 1 至 12 月用電相關資料
契約容量(千瓦) 最高需量(千瓦) 離峰最高需量(千瓦) 電費 尖峰用電度數 週六尖峰用電度數 週六尖峰最高需量 離峰用電度
1月份 4000 3396 2668 3403767 890400 2704 737600 577200
2月份 4000 2700 2284 2289340 479600 78400 2204 610000
3月份 4000 3492 2736 3335198 879200 142400 2772 718800
4月份 4000 3680 2804 3389284 893200 151200 3012 733600
5月份 4000 4016 3476 4045770 1084000 202400 3028 917600
6月份 4000 3992 3088 4138394 1022400 176400 3548 842400
7月份 4000 3696 2880 4008328 1003200 160800 3076 735600
8月份 4000 3404 2644 3715494 888400 158000 2728 708400
9月份 4000 3828 2800 3782545 919600 143200 2784 721200
10月份 4000 3928 3036 3784632 987200 192400 3392 843600
11月份 4000 3568 2532 3408317 936800 131200 2496 672800
12月份 4000 3360 2540 3240722 874400 129600 2480 636400
合計 4000 42541791 10858400 1830400 8878000

 

96年1~12月份用水資料表
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計
基本費 錶A 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶B 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶C 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
使用度數(M3) 錶A 647 709 618 765 611 727 628 526 603 484 632 786 7736
使用度數(M3) 錶B 7976 7130 5406 8113 6536 7595 8808 4735 5051 7106 8645 9481 86582
使用度數(M3) 錶C 10476 9454 7521 11050 9188 11091 14193 7629 8758 10438 13319 13045 126162
清處水保費 錶A 367 0 350 435 346 413 356 297 342 273 358 447 3984
清處水保費 錶B 4581 0 3103 4660 3753 4362 5059 2717 2899 4081 4966 5446 45627
清處水保費 錶C 6018 0 4319 6349 5278 6372 8156 4381 5031 133836 7653 7496 188872
使用水費 錶 A+B+C 246986 224140 176727 257475 212022 250960 304291 168441 187697 233439 291224 292786 2846188

 

96年1~12月份用瓦斯資料表
基本費 使用度數 瓦斯費
1月份 476 8494 152467
2月份 476 2037 36860
3月份 476 4263 76594
4月份 476 4988 89536
5月份 476 4626 83074
6月份 476 5289 96761
7月份 476 2307 42649
8月份 476 955 17948
9月份 476 2040 37771
10月份 476 4181 76886
11月份 476 5347 98190
12月份 476 7113 130454

 

96年1~12月份用油資料表
使用油量(公升) 油費
1月份 243.56 6700
2月份 198.31 5523
3月份 271.36 7700
4月份 166.29 4800
5月份 250.06 7300
6月份 203.83 6050
7月份 262.67 8030
8月份 213.15 6600
9月份 356.53 10704
10月份 183.7 5400
11月份 208.86 6700
12月份 182.58 5880