CPU
出自KMU Wiki
目錄 |
定義
CPU(center processor unit) 中央處理單元,
主要包括: ALU(Arithmetric logic unit)及Control unit
主要 CPU 廠牌
INTEL
4004, 4040 | |||
8008, 8080, 8085, 8086, 8088, 80186, 80286, 80386, 80486 | |||
Pentium (MMX), Pentium II, Pentium III, Pentium IV | |||
Xeon | |||
Itanium | |||
Celeron | |||
Centrino | |||
Core Duo | |||
Core 2 Duo(E8xxx, E7xxx, E6xxx, E5xxx, E4x00, E2x00, E1x00, 65W) | |||
Core 2 Quad(Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, 95W) | |||
Core i3 (2.93G, 3.06G)32ns, 4M快取,2核,4thread, LGA1156, P55, DDR3 | Core i5 (750 2.66G 95W, 750s 2.4G 82W) 8M快取,4核,4thread, LGA1156, P55, DDR3 | Core i7 (860 2.8G 95W, 860s 2.53G 82W, 870 2.93G 95W) 8M快取,4核,8thread, LGA1156, P55, DDR3 | Core i9 (965 3.20G, 940 2.93G, 920 2.66G) 8M快取,4核,8thread, LGA1366, X58, DDR3 |
Core™2 Duo mobile processor
(T7xxx, T5xxx, T2xxx, T1xxx) 65nm, (T8100, T8300, T9300, T9500) 45nm 前端800M 35W | |||
Atom™ Processor Z500, 510, 520, 530, 540 | |||
Atom™ N230(1.6G, 單核2threads, L2:512M, 4W)
N270(1.6G, L2:512M, 2.5W), N280(1.66G, 667MHz, 晶片組由945GSE改為GN40) | |||
Pineview:新一代 Atom,45ns,內建北橋, 記憶體控制器及IGP繪圖核心
N450(1.66G, 內建北橋, 南橋改 NM10, 0.5W/7W) | |||
CULV SU3500/4100/7300/9300/9400/9600 Celeron-M723 |
Core 2 Duo:Wolfdale (45nm, CULV)
Wolfdale (45nm) | 規格 | 標示速度(HFM速度) | L1 快取記憶體 | L2 快取記憶體 | 外頻 | TDP功耗 | 處理器版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9600 | Penryn雙核 | 2.53 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9400 | Penryn雙核 | 2.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9300 | Penryn雙核 | 2.26 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SL9600 | Penryn雙核 | 2.13 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9400 | Penryn雙核 | 1.86 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9300 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SU9600 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9400 | Penryn雙核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9300 | Penryn雙核 | 1.20 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU7300 | Penryn雙核 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU4100 | Penryn雙核無虛擬化 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 2 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU3500 | Penryn單核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
SU3300 | Penryn單核 | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
Celeron M723 | Merom單核 65nm | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 1 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
AMD
K5, K6(socket 5 320pins), K6 II, K6 III(socket 7 321pins) |
K7(Slot A 242pins), K8 Athlon, Athlon XP(socket A 462pins), Athlon 64(AM2 939 pins) |
Athlon 64 x2(AM2 939 pins, 4850/5050e(45W) 3600~7850 +) 65~95W |
Athlon II AM3 X2(215/240/245/150/B22/B24) 45nm 65W, X4(620,630) 45nm 95W |
Phenom™ Processor X3(8400, 8450, 8600, 8650, 8750) 95W X4 9100e/9150e/9350e 65W, 9500/9550/9600/9650/9750 95W, 9850/9950 125W/140W |
Duron, Sempron(socket A 462pins) |
Phenom II
X2(B55, B53, 550, 545) 80W, X3(B75, B73, 705e, 700e)95/65W |
Notebook CPU
TK-42/57 1.6/1.9G, QL-62/65/67 2/2.1/2.2 G |
M320/520/640(2M) 2.1/2.3/2.6 G 45nm 35W Socket S1 |
MV-40 單核(1.6 G,L2:512K,65nm 15W), 200U/210U單核(1/1.5 G,L2:256K,65nm 8/15W) L625/325 雙核(1.5/1.6 G L2:1M 65nm 18W) |
Puma, 平台, Tigris平台,
內建45奈米雙核心處理器Caspian,晶片組升級為RS880M世代,繪圖卡也升級成M9X世代 |
VIA
威盛(VIA) 民國87年買下 Cyrix CPU, 其CPU便宜、耗電低以及運作溫度低, 在特定市場銷售.
C3:
First x86 processor |
0.13 micron manufacturing process |
power consumption of a mere 11.25 watts |
C7-M
1.5-2.0GHz |
90nm |
power consumption of a mere 12~20 watts |
C7-D
1.5-1.8GHz |
90nm |
over 80% - fewer than competing desktop processors |
Eden Processors - Low Power Fanless Processing
Eden 'Esther' | 90nm | 400MHz-1.2GHz |
Eden ULV 'Esther' | 90nm | 1.0GHz, 1.5GHz |
Eden-N 'Nehemiah' | 0.13um | 533MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Nehemiah' | 0.13um | 667MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Samuel 2' | 0.15um | 300MHz-600MHz |
CoreFusion™ Processor Platform
VIA Mark | 6/8W | 533/800MHz |
VIA Luke | 6/8/10W | 533/800/ 1000MHz |