高雄百貨公司大評比
出自KMU Wiki
前言:
- 全台百貨市場今年上半年不盡理想,衣蝶在台灣結束營業,英國Marks&spencer也退出台灣,但今年下半年到2009年,高雄地區仍有百貨紛紛落成,像是漢神巨蛋7月10日開幕,緊接著大立精品也將在年底開幕,R16高鐵站未來還有新光三越進駐,加上南高雄三多商圈有大遠百、SOGO以及新光三越,還有大統、統一阪急百貨…等,所有新舊百貨加總起來密度直逼台北,為台灣第二高的城市。
一、簡介:
A.高雄百貨公司發展簡史
年份 | 高雄百貨公司 |
---|---|
民國47年 | 高雄第一家大型百貨公司是開幕的大新百貨公司,其內擁有國內第一座電扶梯,也帶動了鹽埕區附近商圈的發展。 |
民國64年10月 | 大統百貨公司開幕,在當時不僅是國內也是東南亞佔地第一大的百貨公司,且裝設有全國第一座觀光透明電梯,與週遭地區逐漸形成大統商圈,成為高雄最繁榮的地區,也曾經多年佔據高雄地王的寶座。 |
民國73年 | 大立百貨公司開幕,與大統百貨公司是姐妹館,使得大統商圈更向外拓展。 |
民國75年 | 遠東集團在三多路與中山路口成立遠東愛買百貨公司,但於民國84年停止營業,原址規劃為遠東亞洲企業中心,興建百貨、飯店與103層的辦公摩天大樓,目前第一期工程--大遠百購物中心已經完工開幕。 |
民國80年10月 | 大立百貨與日本伊勢丹百貨合作,轉型成立大立伊勢丹百貨公司,是當時南台灣第一家日系百貨公司。 |
民國82年 | 新光三越高雄店與位於北高雄的尖美百貨開幕,但尖美百貨因財務問題於89年5月結束營業。 |
民國84年 | 漢神百貨公司開幕,同年10月大統百貨公司發生大火,付之一炬,也重創大統商圈的繁榮,不久後地王寶座由大立伊勢丹商圈取而代之。 |
民國85年 | 在新光三越旁的太平洋SOGO開幕。 |
民國88年 | 建台公司與日本的大丸百貨合作,於東帝士85大樓底下創立了建台大丸百貨公司,不過後來日方解約,變成建台百貨公司,但因營業狀況不佳,也結束營業了。另外大統公司將中正、和平路口的大統快速超市改建為大統百貨和平店,替代因大火損毀的舊大統百貨。 |
民國90年 | 遠東百貨站前店停止營業,遠東新的購物中心--大遠百於10月開幕,其內包含了華納威秀影城,且週遭的三多商圈發展成型,地王也從大立商圈移到三多商圈。 |
民國97年3月 | 日本伊勢丹正式與高雄大統集團拆夥,結束17年的合作關係,日本伊勢丹為發展大陸市場,決定撤走台灣資金,轉赴大陸投資。4月1日起,大立伊勢丹百貨更名為TALEE'S,成為大統百分之百獨資的子公司。 |
民國97年7月10日 | 漢神百貨在捷運巨蛋站旁開設分館,漢神巨蛋。 |
民國97年10月 | 大立百貨預計增設大立精品。 |
民國98年 | 新光三越左營店預計上半年開幕。 |
B.高雄地圖
C.高雄各大百貨公司之營業額排名
名次 | 百貨公司 | 96年營業額 | 95年營業額 | 成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 漢神 | 100.27億 | 99.2673億 | 1% |
2 | 夢時代 | 60~65億 | - | - |
3 | 新光三越 | 29.4億 | 31.311億 | -6.5% |
4 | 大遠百 | 25.56億 | 25.32996億 | -0.9% |
5 | 大立伊勢丹 | 25.33億 | 26.67249億 | -5.3% |
6 | 大統 | 24.44億 | 26.56628億 | -8.7% |
7 | 太平洋SOGO | 22.93億 | 25.79625億 | -12.5% |
8 | 總計 | 290.43億 | 235.43億 | 增加55 億 |
二、影響因素:
1.捷運開通 2008年3月9日高雄捷運通車效應,帶動百貨商機萌芽,新百貨公司紛紛竄起,讓北高雄成了百貨業者眼中的「新聖地」,進行卡位戰,主要的原因是看好高捷通車後,順利引來許多人潮,未來高雄捷運沿線將有10家百貨公司,競爭激烈,除了捷運紅線R14的漢神巨蛋、R16高鐵站未來還將有新光三越進駐,另外在南高雄部份大統百貨、大遠百、SOGO以及新光三越,共同瓜份市場大餅。離捷運有些微距離的百貨,如漢神、大立及夢時代,皆在捷運站設立免費接駁車,客源不因此流失,高雄捷運開通意外掀起百貨公司的南北大戰。 高雄捷運站沿線之百貨公司(由北至南)
高雄捷運站 | 百貨公司 |
---|---|
高雄捷運紅線R16左營站 | 新光三越左營店 |
高雄捷運紅線R14巨蛋站 (博愛二路、裕誠路口) | 漢神巨蛋 |
高雄捷運橘線O07文化中心站 | 大統百貨 |
高雄捷運紅線 R9中央公園站 (中山一路-五福、民生路間) | 漢神百貨、大立伊勢丹、大立精品 |
高雄捷運紅線 R8 三多商圈站 | 新光三越、太平洋SOGO、大遠百 |
高雄捷運紅線R6凱旋站(中山三路、凱旋四路口) | 統一阪急百貨 |
人口遷入表:
年月 | 高雄總人口數 | 自國外 | 台北市 | 台灣省 | 福建省 | 初設戶籍 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92年06月 | 1508497 | 86 | 181 | 3966 | 10 | 40 | 4283 |
93年06月 | 1510873 | 200 | 218 | 4477 | 13 | 60 | 4968 |
94年06月 | 1512481 | 237 | 161 | 4281 | 13 | 70 | 4762 |
95年06月 | 1512255 | 329 | 186 | 4955 | 15 | 91 | 5576 |
96年06月 | 1516115 | 304 | 150 | 3719 | 13 | 85 | 4271 |
97年06月 | 1523317 | 255 | 224 | 3733 | 21 | 114 | 4347 |