2006年使用能源資料表

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索

Herman (對話 | 貢獻)
(新頁面: == 高雄醫學大學 95 年 1 至 12 月使用能源相關資料 == {| border="1" |+ 95 年 1 至 12 月用電相關資料 |- | | 契約容量(千瓦) | 最高需量(千瓦) | 離峰...)
下一個→

在2008年3月27日 (四) 11:01所做的修訂版本

高雄醫學大學 95 年 1 至 12 月使用能源相關資料

95 年 1 至 12 月用電相關資料
契約容量(千瓦) 最高需量(千瓦) 離峰最高需量(千瓦) 電費 尖峰用電度數 週六尖峰用電度數 週六尖峰最高需量 離峰用電度
1月份 4000 3252 2460 2702110 765200 130400 2588 577200
2月份 4000 3316 2568 2391937 601600 87600 2548 662400
3月份 4000 3540 2880 3399887 991200 184000 2880 833600
4月份 4000 3956 3152 3172986 920000 158400 3160 747600
5月份 4000 4104 3968 3620309 1088000 170400 3236 847200
6月份 4000 4072 3316 4369884 1235200 224800 3456 1002000
7月份 4000 3668 2984 3661087 866000 160800 3048 706000
8月份 4000 3312 2548 3745577 895600 158400 2620 730000
9月份 4000 4116 3308 4310449 1071600 175200 3324 828800
10月份 4000 4180 3572 4211886 1104000 191200 3760 982000
11月份 4000 3928 3216 4154371 1128800 217200 3288 936800
12月份 4000 3860 3012 3671679 1000800 161600 3216 776000

 

95年1~12月份用水資料表
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計
基本費 錶A 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶B 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶C 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
使用度數(M3) 錶A 866 585 626 855 751 882 657 550 664 741 872 7936
使用度數(M3) 錶B 6619 4904 5253 7197 8058 8911 7953 3854 2856 6776 8133 9211
使用度數(M3) 錶C 10040 7249 8052 11311 11825 13766 10764 7731 8024 10278 11512 12386
清處水保費 錶A 3551 2730 2922 3992 3506 4118 3067 2566 3099 3459 4071 3716
清處水保費 錶B 27138 22921 24552 33641 37666 41654 37175 18012 13347 31673 38016 43056
清處水保費 錶C 41164 33884 37638 52874 55277 64351 50316 36137 37507 48045 53813 57900
使用水費 錶 A+B+C 28868 218747 238729 329716 351005 411389 329900 208645 198747 303452 349042 380467

 

95年1~12月份用瓦斯資料表
基本費 使用度數 瓦斯費
1月份 476 8419 134166
2月份 476 1525 24406
3月份 476 5815 91659
4月份 476 5760 90797
5月份 476 4070 64303
6月份 476 5278 83241
7月份 476 1774 23810
8月份 476 679 11144
9月份 476 950 11144
10月份 476 2945 51893
11月份 476 5234 91838
12月份 476 6567 115101
合計 5712 49016 798002

 

95年1~12月份用油資料表
使用油量(公升) 油費
1月份 164.73 4300
2月份 92.95 2500
3月份 271.087 7200
4月份 237.3 6480
5月份 183.31 5060
6月份 258.31 7130
7月份 164.2 4710
8月份 169.43 5100
9月份 226.41 6700
10月份 228.5 6500
11月份 243.81 7122
12月份 219.92 6400
合計 4955.657 69202