2008年使用能源資料表

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索
在2008年3月26日 (三) 17:17所做的修訂版本 (編輯)
Herman (對話 | 貢獻)
(新頁面: == 高雄醫學大學 96 年 1 至 12 月使用能源相關資料 == {| border="1" |- | colspan="9" | KMU--97年01-12月份用電資料表 |- | | 契約容量 (千瓦) | 最高需...)
←上一個
在2008年3月26日 (三) 17:44所做的修訂版本 (編輯) (撤銷)
Herman (對話 | 貢獻)

下一個→
第5行: 第5行:
| colspan="9" | KMU--97年01-12月份用電資料表 | colspan="9" | KMU--97年01-12月份用電資料表
|- |-
-| +| <br>
| |
契約容量 契約容量
第65行: 第65行:
| 3月份 | 3月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 7月份 | 7月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 8月份 | 8月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 9月份 | 9月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 10月份 | 10月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 11月份 | 11月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 合計 | 合計
| 4000 | 4000
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 備註 | 備註
第180行: 第180行:
{| border="1" {| border="1"
-|+ 96年1~12月份用水資料表 
|- |-
-| +| colspan="14" | KMU97年0€~12月份用水資料表<br>
 +|-
 +| <br>
| 1月份 | 1月份
| 2月份 | 2月份
第243行: 第244行:
|- |-
| 使用度數(M3) 錶A | 使用度數(M3) 錶A
-| 647+| 731
-| 709+| 593
-| 618+|
-| 765+|
-| 611+|
-| 727+|
-| 628+|
-| 526+|
-| 603+|
-| 484+|
-| 632+|
-| 786+|
-| 7736+|
|- |-
| 使用度數(M3) 錶B | 使用度數(M3) 錶B
-| 7976+| 9231
-| 7130+| 9024
-| 5406+|
-| 8113+|
-| 6536+|
-| 7595+|
-| 8808+|
-| 4735+|
-| 5051+|
-| 7106+|
-| 8645+|
-| 9481+|
-| 86582+|
|- |-
| 使用度數(M3) 錶C | 使用度數(M3) 錶C
-| 10476+| 12272
-| 9454+| 11799
-| 7521+|
-| 11050+|
-| 9188+|
-| 11091+|
-| 14193+|
-| 7629+|
-| 8758+|
-| 10438+|
-| 13319+|
-| 13045+|
-| 126162+|
|- |-
| 清處水保費 錶A | 清處水保費 錶A
-| 367+| 415
-| 0+| 2767
-| 350+|
-| 435+|
-| 346+|
-| 413+|
-| 356+|
-| 297+|
-| 342+|
-| 273+|
-| 358+|
-| 447+|
-| 3984+|
|- |-
| 清處水保費 錶B | 清處水保費 錶B
-| 4581+| 5305
-| 0+| 42182
-| 3103+|
-| 4660+|
-| 3753+|
-| 4362+|
-| 5059+|
-| 2717+|
-| 2899+|
-| 4081+|
-| 4966+|
-| 5446+|
-| 45627+|
|- |-
| 清處水保費 錶C | 清處水保費 錶C
-| 6018+| 7051
-| 0+| 55155
-| 4319+|
-| 6349+|
-| 5278+|
-| 6372+|
-| 8156+|
-| 4381+|
-| 5031+|
-| 133836+|
-| 7653+|
-| 7496+|
-| 188872+|
|- |-
| 使用水費 錶 A+B+C | 使用水費 錶 A+B+C
-| 246986+| 286645
-| 224140+| 364103
-| 176727+|
-| 257475+|
-| 212022+|
-| 250960+|
-| 304291+|
-| 168441+|
-| 187697+|
-| 233439+|
-| 291224+|
-| 292786+|
-| 2846188+|
 +|-
 +| 備註<br>
 +| colspan="13" |
 +(1)-錶 A-71-21613301-5-100A-綜合區 1F-FRP<br>
 + 
 +(2)-錶 B-71-21613302-0-100A-濟世區 1F-FRP<br>
 + 
 +(3)-錶 C-71-21613304-1-100A-第1教學區 1F-RC<br>
 + 
|} |}
第353行: 第363行:
|+ 96年1~12月份用瓦斯資料表 |+ 96年1~12月份用瓦斯資料表
|- |-
-| +| <br>
| 基本費 | 基本費
| 使用度數 | 使用度數
第418行: 第428行:
| 130454 | 130454
|- |-
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|} |}
第429行: 第439行:
|+ 96年1~12月份用油資料表 |+ 96年1~12月份用油資料表
|- |-
-| +| <br>
| 使用油量(公升) | 使用油量(公升)
| 油費 | 油費
第481行: 第491行:
| 5880 | 5880
|- |-
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|} |}

在2008年3月26日 (三) 17:44所做的修訂版本

高雄醫學大學 96 年 1 至 12 月使用能源相關資料

KMU--97年01-12月份用電資料表

契約容量

(千瓦)

最高需量

(千瓦)

離峰最高需量

(千瓦)

電費

$

尖峰用電

度數

週六尖峰用電

度數

週六尖峰最高

電量

離峰用電度
1月份 4000 3240 2360 3162792 804400 148000 2404 698000
2月份 4000 2953 2224 2378498 525600 83600 2224 588400
3月份 4000






4月份 4000






5月份 4000






6月份 4000






7月份 4000






8月份 4000






9月份 4000






10月份 4000






11月份 4000






12月份 4000






合計 4000






備註 契約容量-4000 KW        電號-110685005006

 

KMU97年0€~12月份用水資料表

1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計
基本費 錶A 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶B 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶C 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
使用度數(M3) 錶A 731 593
使用度數(M3) 錶B 9231 9024
使用度數(M3) 錶C 12272 11799
清處水保費 錶A 415 2767
清處水保費 錶B 5305 42182
清處水保費 錶C 7051 55155
使用水費 錶 A+B+C 286645 364103
備註

(1)-錶 A-71-21613301-5-100A-綜合區 1F-FRP

(2)-錶 B-71-21613302-0-100A-濟世區 1F-FRP

(3)-錶 C-71-21613304-1-100A-第1教學區 1F-RC

 

96年1~12月份用瓦斯資料表

基本費 使用度數 瓦斯費
1月份 476 8494 152467
2月份 476 2037 36860
3月份 476 4263 76594
4月份 476 4988 89536
5月份 476 4626 83074
6月份 476 5289 96761
7月份 476 2307 42649
8月份 476 955 17948
9月份 476 2040 37771
10月份 476 4181 76886
11月份 476 5347 98190
12月份 476 7113 130454




 

96年1~12月份用油資料表

使用油量(公升) 油費
1月份 243.56 6700
2月份 198.31 5523
3月份 271.36 7700
4月份 166.29 4800
5月份 250.06 7300
6月份 203.83 6050
7月份 262.67 8030
8月份 213.15 6600
9月份 356.53 10704
10月份 183.7 5400
11月份 208.86 6700
12月份 182.58 5880