CPU
出自KMU Wiki
在2010年7月21日 (三) 10:58所做的修訂版本 (編輯) Bcc (對話 | 貢獻) (→[http://www.intel.com/cd/corporate/home/apac/zht/365876.htm INTEL]) ←上一個 |
在2010年8月17日 (二) 20:12所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) (→[http://www.intel.com/cd/corporate/home/apac/zht/365876.htm INTEL]) 下一個→ |
||
第33行: | 第33行: | ||
| Core 2 Quad(Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, 95W) | | Core 2 Quad(Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, 95W) | ||
|- | |- | ||
- | |[http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=46472,46473 Core i3] (530/540 2.93G/3. | + | |[http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=46472,46473,48505 Core i3] (530/540/550 2.93G/3.06/3.2G) 73W, 32ns, 2核4緒, 4M快取, FCLGA1156, P55, DDR3<br>i3沒有[http://www.intel.com/support/tw/processors/sb/cs-029908.htm Turbo Boost Technology], i5以上才有<br> |
- | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids= | + | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=48496,42917,42915,48504,43556,43553,43550,48750,43546,46472,46473,48505 Core i5] |
- | (750/760 2.66/2. | + | (750/750s/760 2.66/2.4/2.8G 82~95W) 45ns, 4核4緒, 8M快取, LGA1156<br> |
- | ::(650/660/661/670 3. | + | ::(650/655k/660/661/670/680 3.2/3.2/3.33/3.33/3.46/3.6G(繪圖由733改900M)/3.46G) 73~87W, 32ns, 2核4緒 4M快取, FCLGA1156, P55, DDR3 |
- | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=41316,41318,41315,37147,37148,37150,37151 Core i7] | + | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=41316,41318,41315,37147,37148,37150,37151 Core i7] 860/860s/870/870s/875k/880 2.8/2.53/2.93/2.66/2.93/3.06G 95W, LGA1156<br> |
- | ::(920/940/950/960 2.66/2.93/3.06/3.2G) 130W ,FCLGA1156, 45ns, 8M快取,4核8緒, P55, DDR3<br> | + | ::(920/930/940/950/960 2.66/2.8/2.93/3.06/3.2G) 130W ,FCLGA1156, 45ns, 8M快取,4核8緒, P55, DDR3<br> |
- | ::(965/975 Extreme 3. | + | ::(965/975 Extreme 3.2/3.33G) 130W ,FCLGA1156, 45ns, 8快取,4核8緒, P55, DDR3<br> |
- | ::( | + | ::(980x Extreme 3.33G) 130W ,6核12緒, 45ns, 12M快取, DDR3<br> |
- | + | ||
|- | |- | ||
| [http://www3.intel.com/cd/channel/reseller/apac/zht/products/mobile/processors/core2duo_m/feature/index.htm Core™2 Duo mobile processor] | | [http://www3.intel.com/cd/channel/reseller/apac/zht/products/mobile/processors/core2duo_m/feature/index.htm Core™2 Duo mobile processor] | ||
第50行: | 第49行: | ||
(T9400(6M), T9600(6M)) 45nm 前端1066M 35W | (T9400(6M), T9600(6M)) 45nm 前端1066M 35W | ||
|- | |- | ||
- | | [http:// | + | | [http://www.intel.com/cd/products/services/apac/zht/processors/atom/specifications/418374.htm Atom Z]500, 510, 510P, 510PT, 515, 520, 520PT, 530, 530P, 540, 550, 560, 45nm, 0.8~2.0G, 512K快取, 1.4~2.5W |
|- | |- | ||
| [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=35641,35635 Atom™] (230 512K快取 4W,330 1M快取 8W) 45nm, 1.6G | | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=35641,35635 Atom™] (230 512K快取 4W,330 1M快取 8W) 45nm, 1.6G | ||
- | [http:// | + | [http://www.intel.com/cd/products/services/apac/zht/processors/atom/specifications/418374.htm Atom™ N] N270/280/330(2核) 1.6/1.66/1.6G, 45nm, 1核2緒, 512K快取, 2.5W, 32bit指令<br> |
- | + | :N450/455/470/475 1.66/1.66/1.83/1.83 45nm, 1核2緒, 512K快取, 內建北橋, 5.5~6.5W, 64bit指令 | |
:D410 1.66G 512K快取 1核2緒, 10W, D510 1.66G 1M快取, 2核4緒, 13W 64bit指令 | :D410 1.66G 512K快取 1核2緒, 10W, D510 1.66G 1M快取, 2核4緒, 13W 64bit指令 | ||
|- | |- | ||
| CULV SU3500/4100/7300/9300/9400/9600 Celeron-M723 | | CULV SU3500/4100/7300/9300/9400/9600 Celeron-M723 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=48140,47663,49021,43529,49020 Core i3-Mobile] (330E/330M/330UM/350M/370M 2.13/2.13/1.2/2.26/2.4G) 35W, 32ns, 2核4緒, 3M快取, DDR3, 內建圖型處理器<br> |
- | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=48140,47663,43529 Core i3-Mobile] (330E/330M 2. | + | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=43537,49023,49022,47341,47554,43544,49159 Core i5-Mobile] (430M/430UM/450M 2.26/1.2/2.4G, 520E/520M/520UM/540M/540UM 2.4/2.4/1.06/2.53/1.2G, 18~35W) 32nm,2核4緒,3M快取,DDR3,內建圖型處理器<br> |
- | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=43537, | + | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=41316,41318,41315,48499,48500,37147,41447,37148,37150,37151,47933,48498 Core i7-Mobile] 610E/620LE/620LM/620M/620UE/620UM/640LM/640UM/660UE/660UM 2.53/2/2/2.66/1.06/1.06/2.13/1.2/1.33/1.33 18~35W 32nm, 2核4緒, 4M快取, DDR3, 內建圖型處理器<br> |
- | + | 720QM/740QM/820QM/840QM 1.6/1.73/1.74/1.86G 45W) 45nm, 4核8緒, 6M/8M快取, DDR3 | |
- | [http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids= | + | :::920XM/940XM 2/2.13G, 55W 45nm, 4核8緒, 8M快取, DDR3 |
- | + | ||
- | + | ||
- | :::920XM | + | |
|} | |} | ||
在2010年8月17日 (二) 20:12所做的修訂版本
目錄 |
定義
CPU(center processor unit) 中央處理單元,
主要包括: ALU(Arithmetric logic unit)及Control unit
CPU-Z 測試 CPU 軟體
主要 CPU 廠牌
INTEL
4004, 4040 |
8008, 8080, 8085, 8086, 8088, 80186, 80286, 80386, 80486 |
Pentium (MMX), Pentium II, Pentium III, Pentium IV |
Xeon (5570, X5570)*2, 8核, 16thread, LGA1366 |
Itanium |
Celeron |
Centrino |
Core Duo |
Core 2 Duo(E8xxx, E7xxx, E6xxx, E5xxx, E4x00, E2x00, E1x00, 65W) |
Core 2 Quad(Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, 95W) |
Core i3 (530/540/550 2.93G/3.06/3.2G) 73W, 32ns, 2核4緒, 4M快取, FCLGA1156, P55, DDR3 i3沒有Turbo Boost Technology, i5以上才有 Core i5
(750/750s/760 2.66/2.4/2.8G 82~95W) 45ns, 4核4緒, 8M快取, LGA1156
Core i7 860/860s/870/870s/875k/880 2.8/2.53/2.93/2.66/2.93/3.06G 95W, LGA1156
|
Core™2 Duo mobile processor
(T7xxx, T5xxx, T2xxx, T1xxx) 65nm, (T8100, T8300, T9300, T9500) 45nm 前端800M 35W |
Atom Z500, 510, 510P, 510PT, 515, 520, 520PT, 530, 530P, 540, 550, 560, 45nm, 0.8~2.0G, 512K快取, 1.4~2.5W |
Atom™ (230 512K快取 4W,330 1M快取 8W) 45nm, 1.6G
Atom™ N N270/280/330(2核) 1.6/1.66/1.6G, 45nm, 1核2緒, 512K快取, 2.5W, 32bit指令
|
CULV SU3500/4100/7300/9300/9400/9600 Celeron-M723 |
Core i3-Mobile (330E/330M/330UM/350M/370M 2.13/2.13/1.2/2.26/2.4G) 35W, 32ns, 2核4緒, 3M快取, DDR3, 內建圖型處理器 Core i5-Mobile (430M/430UM/450M 2.26/1.2/2.4G, 520E/520M/520UM/540M/540UM 2.4/2.4/1.06/2.53/1.2G, 18~35W) 32nm,2核4緒,3M快取,DDR3,內建圖型處理器
|
Core 2 Duo:Wolfdale (45nm, CULV)
Wolfdale (45nm) | 規格 | 標示速度(HFM速度) | L1 快取記憶體 | L2 快取記憶體 | 外頻 | TDP功耗 | 處理器版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9600 | Penryn雙核 | 2.53 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9400 | Penryn雙核 | 2.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9300 | Penryn雙核 | 2.26 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SL9600 | Penryn雙核 | 2.13 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9400 | Penryn雙核 | 1.86 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9300 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SU9600 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9400 | Penryn雙核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9300 | Penryn雙核 | 1.20 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU7300 | Penryn雙核 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU4100 | Penryn雙核無虛擬化 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 2 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU3500 | Penryn單核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
SU3300 | Penryn單核 | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
Celeron M723 | Merom單核 65nm | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 1 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
AMD
K5, K6(socket 5 320pins), K6 II, K6 III(socket 7 321pins) |
K7(Slot A 242pins), K8 Athlon, Athlon XP(socket A 462pins), Athlon 64(AM2 939 pins) |
Athlon 64 x2(AM2 939 pins, 4850/5050e(45W) 3600~7850 +) 65~95W |
Athlon II AM3 X2(215/240/245/150/B22/B24) 45nm 65W, X4(620,630) 45nm 95W |
Phenom™ Processor X3(8400, 8450, 8600, 8650, 8750) 95W X4 9100e/9150e/9350e 65W, 9500/9550/9600/9650/9750 95W, 9850/9950 125W/140W |
Duron, Sempron(socket A 462pins) |
Phenom II
X2(B53/B55 2.8/3G, 545/550/555 3/3.1/3.2G) L2 512K*2, L3 6M, 45nm, 80W
|
Notebook CPU K8 系列
TK-42/57 1.6/1.9G |
K10 系列 M100/220單核 2/2.1G (512K) 25W, M300/320/340雙核 2/2.1/2.2 G 45nm 35W Socket S1 |
MV-40 單核(1.6 G,L2:512K,65nm 15W), 200U/210U單核(1/1.5 G,L2:256K,65nm 8/15W) L235/L335/L510/L625 雙核(1.5/1.6/1.6/1.6G G L2:1M 65nm 18W) |
VIA
威盛(VIA) 民國87年買下 Cyrix CPU, 其CPU便宜、耗電低以及運作溫度低, 在特定市場銷售.
C3/C3M, First x86 processor, 0.13 mm, 11.25W
C7/C7-M/C7-D, 1.5-2.0GHz, 90nm, 12~20 W
Eden Processors - Low Power Fanless Processing
Eden 'Esther' | 90nm | 400MHz-1.2GHz |
Eden ULV 'Esther' | 90nm | 1.0GHz, 1.5GHz |
Eden-N 'Nehemiah' | 0.13um | 533MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Nehemiah' | 0.13um | 667MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Samuel 2' | 0.15um | 300MHz-600MHz |
CoreFusion™ Processor Platform
VIA Mark | 6/8W | 533/800MHz |
VIA Luke | 6/8/10W | 533/800/ 1000MHz |