CPU
出自KMU Wiki
在2010年2月24日 (三) 11:29所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) (→[http://www.intel.com/cd/corporate/home/apac/zht/365876.htm INTEL]) ←上一個 |
在2010年3月4日 (四) 09:38所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) (→[http://www.amd.com.tw AMD]) 下一個→ |
||
第232行: | 第232行: | ||
*B開頭系列為不鎖倍頻(供使用者超頻使用)<br> | *B開頭系列為不鎖倍頻(供使用者超頻使用)<br> | ||
|- | |- | ||
- | | [http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUResult.aspx Notebook CPU] | + | | [http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUResult.aspx Notebook CPU] K8 系列 |
- | TK-42/57 1.6/1.9G | + | TK-42/57 1.6/1.9G<br> |
+ | QL-60/62/64/65/66/67 1.9/2/2.1/2.1/2.2/2.2 G, 35W<br> | ||
TL-56/58/60/62/64/66/68 1.8/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4 G, L2:1M, 31/35 W<br> | TL-56/58/60/62/64/66/68 1.8/1.9/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4 G, L2:1M, 31/35 W<br> | ||
- | ZM-80/82/85/86, 2.1/2.2/2.3/2.4 G, L2:2M, | + | RM-70/72/74/75/76/77, 2/2.1/2.2/2.2/2.3/2.3 G, L2:1M, 65nm, 31~35W<br> |
- | + | ZM-80/82/84/85/86/87/88, 2.1/2.2/2.3/2.3/2.4/2.4/2.5 G, L2:2M, 31~35 W<br> | |
+ | L235/L335/L510/L625 雙核(1.5/1.6/1.6/1.6G G L2:1M 65nm 18W)<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |K10 系列<br> |
+ | M100/220單核 2/2.1G (512K) 25W, M300/320/340雙核 2/2.1/2.2 G 45nm 35W Socket S1<br> | ||
+ | M500/520/540/600/620/640/660(2M) 2.2/2.3/2.4/2.4/2.5/2.6/2.7 G 45nm 35W Socket S1<br> | ||
+ | Puma, 平台, Tigris平台, | ||
|- | |- | ||
+ | 內建45奈米雙核心處理器Caspian,晶片組升級為RS880M世代,繪圖卡也升級成M9X世代 | ||
| MV-40 單核(1.6 G,L2:512K,65nm 15W), 200U/210U單核(1/1.5 G,L2:256K,65nm 8/15W)<br> | | MV-40 單核(1.6 G,L2:512K,65nm 15W), 200U/210U單核(1/1.5 G,L2:256K,65nm 8/15W)<br> | ||
- | L625/325/310 雙核(1.5/1.6/1.2G G L2:1M 65nm 18W) | ||
|- | |- | ||
- | | Puma, 平台, Tigris平台, | ||
- | 內建45奈米雙核心處理器Caspian,晶片組升級為RS880M世代,繪圖卡也升級成M9X世代 | ||
|} | |} | ||
在2010年3月4日 (四) 09:38所做的修訂版本
目錄 |
定義
CPU(center processor unit) 中央處理單元,
主要包括: ALU(Arithmetric logic unit)及Control unit
CPU-Z 測試 CPU 軟體
主要 CPU 廠牌
INTEL
4004, 4040 |
8008, 8080, 8085, 8086, 8088, 80186, 80286, 80386, 80486 |
Pentium (MMX), Pentium II, Pentium III, Pentium IV |
Xeon (5570, X5570)*2, 8核, 16thread, LGA1366 |
Itanium |
Celeron |
Centrino |
Core Duo |
Core 2 Duo(E8xxx, E7xxx, E6xxx, E5xxx, E4x00, E2x00, E1x00, 65W) |
Core 2 Quad(Q9550, Q9450, Q9300, Q6700, Q6600, 95W) |
Core i3 (530 2.93G, 540 3.06G) 73W, 32ns, 2核4緒, 4M快取, FCLGA1156, P55, DDR3 Core i5
(750 2.66G 95W, 750s 2.4G 82W) 45ns, 4核4緒, 8M快取, LGA1156
Core i7 (860s 2.53G 82W, 860 2.8G 95W, 870 2.93G) 95W, LGA1156
Core i9 (10xx 3.06G, 130W, 2010年推出) 6核12緒, 12M快取, LGA1366, X58, DDR3, USB3 |
Core™2 Duo mobile processor
(T7xxx, T5xxx, T2xxx, T1xxx) 65nm, (T8100, T8300, T9300, T9500) 45nm 前端800M 35W |
Atom Z500, 510, 510P, 510PT, 515, 520, 520PT, 530, 530P, 540, 550, 45nm, 0.8~2.0G, 512K快取, 0.6~2.4W |
Atom™ (230 512K快取 4W,330 1M快取 8W) 45nm, 1.6G
Atom™ N N270 1.6G, N280(1.66G, 晶片組由945GSE改為GN40) 45nm, 1核2緒, 512K快取, 2.5W, 32bit指令
|
CULV SU3500/4100/7300/9300/9400/9600 Celeron-M723 |
Core ix-Mobile
Core i3-Mobile (330E/330M 2.13G, 350M 2.26G) 35W, 32ns, 2核4緒, 3M快取, DDR3, 內建圖型處理器
Core i7-Mobile (610E 2.53G 35W, 620LE/620LM 2G 25W , 620UE/620UM 1.06G 18W, 620M 2.66G 35W)
|
Core 2 Duo:Wolfdale (45nm, CULV)
Wolfdale (45nm) | 規格 | 標示速度(HFM速度) | L1 快取記憶體 | L2 快取記憶體 | 外頻 | TDP功耗 | 處理器版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP9600 | Penryn雙核 | 2.53 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9400 | Penryn雙核 | 2.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SP9300 | Penryn雙核 | 2.26 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 25W | SFF 25W |
SL9600 | Penryn雙核 | 2.13 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9400 | Penryn雙核 | 1.86 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SL9300 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 6 MB | 1066 MHz | 17W | SFF 低電壓 |
SU9600 | Penryn雙核 | 1.60 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9400 | Penryn雙核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU9300 | Penryn雙核 | 1.20 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU7300 | Penryn雙核 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU4100 | Penryn雙核無虛擬化 | 1.30 GHz | 32K+32K *2 | 共用 2 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
SU3500 | Penryn單核 | 1.40 GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
SU3300 | Penryn單核 | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 3 MB | 800 MHz | 5.5W | SFF 超低電壓 |
Celeron M723 | Merom單核 65nm | 1.20GHz | 32K+32K *2 | 共用 1 MB | 800 MHz | 10W | SFF 超低電壓 |
AMD
K5, K6(socket 5 320pins), K6 II, K6 III(socket 7 321pins) |
K7(Slot A 242pins), K8 Athlon, Athlon XP(socket A 462pins), Athlon 64(AM2 939 pins) |
Athlon 64 x2(AM2 939 pins, 4850/5050e(45W) 3600~7850 +) 65~95W |
Athlon II AM3 X2(215/240/245/150/B22/B24) 45nm 65W, X4(620,630) 45nm 95W |
Phenom™ Processor X3(8400, 8450, 8600, 8650, 8750) 95W X4 9100e/9150e/9350e 65W, 9500/9550/9600/9650/9750 95W, 9850/9950 125W/140W |
Duron, Sempron(socket A 462pins) |
Phenom II
X2(B55, B53, 550, 545) 80W
|
Notebook CPU K8 系列
TK-42/57 1.6/1.9G |
K10 系列 M100/220單核 2/2.1G (512K) 25W, M300/320/340雙核 2/2.1/2.2 G 45nm 35W Socket S1 |
MV-40 單核(1.6 G,L2:512K,65nm 15W), 200U/210U單核(1/1.5 G,L2:256K,65nm 8/15W) |
VIA
威盛(VIA) 民國87年買下 Cyrix CPU, 其CPU便宜、耗電低以及運作溫度低, 在特定市場銷售.
C3/C3M, First x86 processor, 0.13 mm, 11.25W
C7/C7-M/C7-D, 1.5-2.0GHz, 90nm, 12~20 W
Eden Processors - Low Power Fanless Processing
Eden 'Esther' | 90nm | 400MHz-1.2GHz |
Eden ULV 'Esther' | 90nm | 1.0GHz, 1.5GHz |
Eden-N 'Nehemiah' | 0.13um | 533MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Nehemiah' | 0.13um | 667MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Samuel 2' | 0.15um | 300MHz-600MHz |
CoreFusion™ Processor Platform
VIA Mark | 6/8W | 533/800MHz |
VIA Luke | 6/8/10W | 533/800/ 1000MHz |