瀏覽器
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2009年6月27日 (六) 15:37所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) ←上一個 |
在2009年8月15日 (六) 04:38所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) 下一個→ |
||
第138行: | 第138行: | ||
| 66.10 | | 66.10 | ||
| 65.50 | | 65.50 | ||
- | | | + | | 68.32 |
- | | | + | | 67.68 |
| | | | ||
| | | | ||
第152行: | 第152行: | ||
| 22.48 | | 22.48 | ||
| 22.51 | | 22.51 | ||
- | | | + | | 22.43 |
- | | | + | | 22.47 |
| | | | ||
| | | | ||
第166行: | 第166行: | ||
| 8.21 | | 8.21 | ||
| 8.43 | | 8.43 | ||
- | | | + | | 3.79 |
- | | | + | | 4.07 |
| | | | ||
| | | | ||
第180行: | 第180行: | ||
| 1.42 | | 1.42 | ||
| 1.80 | | 1.80 | ||
- | | | + | | 2.40 |
- | | | + | | 2.59 |
| | | | ||
| | | | ||
第194行: | 第194行: | ||
| 0.82 | | 0.82 | ||
| 0.74 | | 0.74 | ||
- | | | + | | 0.60 |
- | | | + | | 0.67 |
| | | | ||
| | | | ||
第208行: | 第208行: | ||
| 0.68 | | 0.68 | ||
| 0.72 | | 0.72 | ||
- | | | + | | 2.03 |
- | | | + | | 1.97 |
| | | | ||
| | | | ||
第222行: | 第222行: | ||
| 0.27 | | 0.27 | ||
| 0.28 | | 0.28 | ||
- | | | + | | 0.40 |
- | | | + | | 0.51 |
| | | | ||
| | | |
在2009年8月15日 (六) 04:38所做的修訂版本
主要瀏覽器
2008 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 75.47 | 74.88 | 74.80 | 74.83 | 73.75 | 73.01 | 73.02 | 72.15 | 71.52 | 71.27 | 69.77 | 68.15 |
FireFox | 16.98 | 17.27 | 17.83 | 17.76 | 18.41 | 19.03 | 19.22 | 19.73 | 19.46 | 19.97 | 20.78 | 21.34 |
Safari | 5.82 | 5.70 | 5.82 | 5.81 | 6.25 | 6.31 | 6.14 | 6.37 | 6.65 | 6.57 | 7.13 | 7.93 |
Chrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 1.04 |
Netscape | 0.61 | 0.68 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.45 | 0.53 | 0.57 |
Opera | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
Other | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
2009 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 67.55 | 67.44 | 66.82 | 66.10 | 65.50 | 68.32 | 67.68 | |||||
FireFox | 21.53 | 21.77 | 22.05 | 22.48 | 22.51 | 22.43 | 22.47 | |||||
Safari | 8.29 | 8.02 | 8.23 | 8.21 | 8.43 | 3.79 | 4.07 | |||||
Chrome | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.42 | 1.80 | 2.40 | 2.59 | |||||
Netscape | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.67 | |||||
Opera | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 2.03 | 1.97 | |||||
Other | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.51 |
References: Net Applications