VirtualHostBilling
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2018年4月12日 (四) 14:35所做的修訂版本 (編輯) Cch (對話 | 貢獻) (新頁面: * 高雄醫學大學圖書資訊處虛擬主機收費標準(2018/01/08) *: 經 106 年 12 月處務會議決議 {|border=1 | 方案 || 服務內容 || 每年費用 |- | A || WordPress ...) ←上一個 |
在2018年4月12日 (四) 14:38所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Cch (對話 | 貢獻) 下一個→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | * 高雄醫學大學圖書資訊處虛擬主機收費標準 | + | * 高雄醫學大學圖書資訊處虛擬主機收費標準 |
*: 經 106 年 12 月處務會議決議 | *: 經 106 年 12 月處務會議決議 | ||
第30行: | 第30行: | ||
費用為每年 38400 * 1 + 19200 * 2 + 3720 * 2 = 84240 (8萬4千2百4拾元) | 費用為每年 38400 * 1 + 19200 * 2 + 3720 * 2 = 84240 (8萬4千2百4拾元) | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:資訊處]] | ||
+ | [[Category:圖書資訊處]] | ||
+ | [[Category:資訊服務]] |
在2018年4月12日 (四) 14:38所做的修訂版本
- 高雄醫學大學圖書資訊處虛擬主機收費標準
- 經 106 年 12 月處務會議決議
方案 | 服務內容 | 每年費用 |
A | WordPress 網站 儲存空間10GB | 2,400 元 |
B | PHP + MySQL 網站 儲存空間10GB | 4,800 元 |
C | Linux 虛擬主機 虛擬運算核心1顆,記憶體1GB,儲存空間40GB | 14,400 元 |
D | Windows Server 虛擬主機 虛擬運算核心2顆,記憶體2GB,儲存空間40GB | 19,200 元 |
E | Windows Server + SQL Server 虛擬主機 虛擬運算核心4顆,記憶體4GB,儲存空間80GB | 38,400 元 |
擴充方案 | * 所有方案都可增加儲存空間 * 僅方案 C,D,E 可增加虛擬運算核心或記憶體 | 1. 每增加虛擬運算核心 1顆 加收 3,600 元 2. 每增加記憶體 1GB 加收 1800 元 3. 每增加儲存空間 10GB 加收 360 元 |
附加方案 | 選配 | 1. 每個網站 SSL 憑證 3,720 元 2. 每個校外網域域名 (DNS Domain Name) 1,200 元 |
方案試算 例一︰ 需求如下 1. Windows Server + SQL Server 虛擬主機 (vCPU*4, RAM 4GB, Storage 40GB) 一台 2. Windows Server 虛擬主機 (vCPU*2, RAM 2GB, Storage 20GB) 兩台 3. 網站 SSL 憑證兩個 費用為每年 38400 * 1 + 19200 * 2 + 3720 * 2 = 84240 (8萬4千2百4拾元)