心理實驗法2013年同學上台順序
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2013年10月25日 (五) 19:24所做的修訂版本 (編輯) 98018044 (對話 | 貢獻) (→B) ←上一個 |
在2013年10月25日 (五) 20:36所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) 98018044 (對話 | 貢獻) (→B) 下一個→ |
||
第8行: | 第8行: | ||
==== B ==== | ==== B ==== | ||
Q1.是否覺得實驗結果不顯著的原因是因為真實值(2823C.C.)與錨點(2000C.C.)太過接近? | Q1.是否覺得實驗結果不顯著的原因是因為真實值(2823C.C.)與錨點(2000C.C.)太過接近? | ||
+ | |||
A1.有考慮到這一點,之後會在數值方面做改進。 | A1.有考慮到這一點,之後會在數值方面做改進。 | ||
+ | |||
Q2.想了解你們提到了1999年Mussweiler及Strack所做的實驗,裡面的實驗方法,跟你們的實驗方法很不一樣,你們是否有考慮使用他們的方法架構呢? | Q2.想了解你們提到了1999年Mussweiler及Strack所做的實驗,裡面的實驗方法,跟你們的實驗方法很不一樣,你們是否有考慮使用他們的方法架構呢? | ||
+ | |||
A2.我們並沒有要復做實驗,因此實驗方法與之不同。 | A2.我們並沒有要復做實驗,因此實驗方法與之不同。 | ||
+ | |||
Q3.你們所訂定的時間,0.5秒及2.5秒,是依照什麼所訂定出來的呢? | Q3.你們所訂定的時間,0.5秒及2.5秒,是依照什麼所訂定出來的呢? | ||
+ | |||
A3.我們為組內自己組員實際做測試,發現這樣的時間較符合我們實驗的架構。 | A3.我們為組內自己組員實際做測試,發現這樣的時間較符合我們實驗的架構。 | ||
+ | |||
Q4.為何所增加的時間為0.5,是怎麼訂定出來的? | Q4.為何所增加的時間為0.5,是怎麼訂定出來的? | ||
+ | |||
A4.為我們組內自己組員實際做測試。 | A4.為我們組內自己組員實際做測試。 | ||
- | Q5. | + | |
- | A5. | + | Q5.你們有提到了時間壓力也會影響判斷,想請問一下要如何改善時間長短的差別? |
+ | |||
+ | A5.會採用兩組呈現秒數不同的方式,來讓時間長短造成壓力。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q6. | ||
+ | |||
+ | A6. | ||
=== 奇葩隊 === | === 奇葩隊 === |
在2013年10月25日 (五) 20:36所做的修訂版本
目錄 |
心理實驗法2013年同學上台順序
601
2013年10月24日
A
B
Q1.是否覺得實驗結果不顯著的原因是因為真實值(2823C.C.)與錨點(2000C.C.)太過接近?
A1.有考慮到這一點,之後會在數值方面做改進。
Q2.想了解你們提到了1999年Mussweiler及Strack所做的實驗,裡面的實驗方法,跟你們的實驗方法很不一樣,你們是否有考慮使用他們的方法架構呢?
A2.我們並沒有要復做實驗,因此實驗方法與之不同。
Q3.你們所訂定的時間,0.5秒及2.5秒,是依照什麼所訂定出來的呢?
A3.我們為組內自己組員實際做測試,發現這樣的時間較符合我們實驗的架構。
Q4.為何所增加的時間為0.5,是怎麼訂定出來的?
A4.為我們組內自己組員實際做測試。
Q5.你們有提到了時間壓力也會影響判斷,想請問一下要如何改善時間長短的差別?
A5.會採用兩組呈現秒數不同的方式,來讓時間長短造成壓力。
Q6.
A6.