瀏覽器
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2011年6月1日 (三) 14:54所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) ←上一個 |
在2011年7月2日 (六) 09:39所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Bcc (對話 | 貢獻) (→2011) 下一個→ |
||
第392行: | 第392行: | ||
| 55.11 | | 55.11 | ||
| 54.27 | | 54.27 | ||
- | | | + | | 53.68 |
| | | | ||
| | | | ||
第406行: | 第406行: | ||
| 21.63 | | 21.63 | ||
| 21.71 | | 21.71 | ||
- | | | + | | 21.67 |
| | | | ||
| | | | ||
第420行: | 第420行: | ||
| 11.94 | | 11.94 | ||
| 12.52 | | 12.52 | ||
- | | | + | | 13.11 |
| | | | ||
| | | | ||
第434行: | 第434行: | ||
| 7.15 | | 7.15 | ||
| 7.28 | | 7.28 | ||
- | | | + | | 7.48 |
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
| 2.14 | | 2.14 | ||
| 2.03 | | 2.03 | ||
- | | | + | | 1.73 |
| | | | ||
| | | | ||
第462行: | 第462行: | ||
| 0.73 | | 0.73 | ||
| 0.74 | | 0.74 | ||
- | | | + | | 0.91 |
| | | | ||
| | | | ||
第476行: | 第476行: | ||
| 0.91 | | 0.91 | ||
| 0.9 | | 0.9 | ||
- | | | + | | 1.6 |
| | | | ||
| | | |
在2011年7月2日 (六) 09:39所做的修訂版本
目錄 |
主要瀏覽器
2007
2007 | |
IE | 79.16 |
FireFox | 15.84 |
Safari | 2.39 |
Opera | 1.78 |
Other | 0.22 |
2008
2008 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 75.47 | 74.88 | 74.80 | 74.83 | 73.75 | 73.01 | 73.02 | 72.15 | 71.52 | 71.27 | 69.77 | 68.15 |
FireFox | 16.98 | 17.27 | 17.83 | 17.76 | 18.41 | 19.03 | 19.22 | 19.73 | 19.46 | 19.97 | 20.78 | 21.34 |
Safari | 5.82 | 5.70 | 5.82 | 5.81 | 6.25 | 6.31 | 6.14 | 6.37 | 6.65 | 6.57 | 7.13 | 7.93 |
Chrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 1.04 |
Netscape | 0.61 | 0.68 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.45 | 0.53 | 0.57 |
Opera | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
Other | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
2009
2009 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 67.55 | 67.44 | 66.82 | 66.10 | 65.50 | 68.32 | 67.68 | 66.97 | 65.71 | 64.64 | 63.62 | 62.69 |
FireFox | 21.53 | 21.77 | 22.05 | 22.48 | 22.51 | 22.43 | 22.47 | 22.98 | 23.75 | 24.07 | 24.72 | 24.61 |
Safari | 8.29 | 8.02 | 8.23 | 8.21 | 8.43 | 3.79 | 4.07 | 4.07 | 4.24 | 4.42 | 4.36 | 4.46 |
Chrome | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.42 | 1.80 | 2.40 | 2.59 | 2.84 | 3.17 | 3.58 | 3.93 | 4.63 |
Netscape | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.67 | 0.49 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 0.32 |
Opera | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 2.03 | 1.97 | 2.04 | 2.19 | 2.17 | 2.31 | 2.4 |
Other | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
2010
2010 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 62.12 | 61.58 | 60.65 | 59.95 | 59.75 | 60.32 | 60.74 | 60.40 | 59.65 | 59.18 | 58.44 | 57.08 |
FireFox | 24.43 | 24.23 | 24.52 | 24.59 | 24.32 | 23.81 | 22.91 | 22.93 | 22.96 | 22.83 | 22.76 | 22.81 |
Chrome | 5.22 | 5.61 | 6.13 | 6.73 | 7.04 | 7.24 | 7.16 | 7.52 | 7.98 | 8.5 | 9.26 | 9.98 |
Safari | 4.53 | 4.45 | 4.65 | 4.72 | 4.77 | 4.85 | 5.09 | 5.16 | 5.27 | 5.36 | 5.55 | 5.89 |
Opera | 2.38 | 2.35 | 2.37 | 2.30 | 2.43 | 2.27 | 2.45 | 3.25 | 2.39 | 2.29 | 2.2 | 2.23 |
Netscape | 0.38 | 0.75 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 0.6 | 0.78 |
Other | 0.68 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.81 | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 0.82 | 1 |
2011
2011 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 56 | 56.77 | 55.92 | 55.11 | 54.27 | 53.68 | ||||||
FireFox | 22.75 | 21.74 | 21.8 | 21.63 | 21.71 | 21.67 | ||||||
Chrome | 10.7 | 10.93 | 11.57 | 11.94 | 12.52 | 13.11 | ||||||
Safari | 6.3 | 6.36 | 6.61 | 7.15 | 7.28 | 7.48 | ||||||
Opera | 2.28 | 2.15 | 3.21 | 2.14 | 2.03 | 1.73 | ||||||
Netscape | 0.85 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.91 | ||||||
Other | 1.06 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 0.9 | 1.6 |
References: Net Applications