在2009年12月14日 (一) 02:52所做的修訂版本 (編輯) 977075 (對話 | 貢獻)
←上一個 |
當前修訂版本 (2010年1月19日 (二) 16:05) (編輯) (撤銷) 977075 (對話 | 貢獻)
|
(14個中途的修訂版本沒有顯示。) |
第20行: |
第20行: |
| |■ 本中心11月25日,教育部評鑑委員就「 <font color="#FF0000">獎助大專校院發展區域產學連結計畫</font> 」 | | |■ 本中心11月25日,教育部評鑑委員就「 <font color="#FF0000">獎助大專校院發展區域產學連結計畫</font> 」 |
| |- | | |- |
- | | <font color="#0000ff">98年度執行成效及99年度規劃書</font>,進行實地評鑑訪視。 | + | | <font color="#0000ff">98年度執行成效及99年度規畫書</font>,進行實地評鑑訪視。 |
| |} | | |} |
| {| style="font-family:verdana; font-size:11pt;" border="0" cellpadding="6" | | {| style="font-family:verdana; font-size:11pt;" border="0" cellpadding="6" |
第106行: |
第106行: |
| |[[Image:技術專利.gif]] | | |[[Image:技術專利.gif]] |
| |} | | |} |
- | {| style="font-family:verdana; font-size:11pt;" border="0" cellpadding="6" | + | {| style="font-family:verdana; font-size:11pt;" border="0" cellpadding="8" |
| |- | | |- |
- | |■ 本中心於11月3、4日舉辦「98育成產學技轉論壇」,共展出14件研究技術, | + | |■ <font color="#FF0000">本校產學技術</font> <font color="#0078E1">(98年10月22日至98年12月4日之案件)</font> |
| |- | | |- |
- | | 8家,供校內師生、受邀之業界企業票選「<font color="#0000FF">最有興趣之技術人氣獎</font>」及「<font color="#0000FF">進駐企</font> | + | | 生物醫學暨環境生物學系-鄭添祿教授: |
| |- | | |- |
- | | <font color="#0000FF">業人氣獎</font>」,以下為得獎之研究技術與進駐公司名稱: | + | | 「<font color="#0000ff"> 開發自動呈色且分子量規則之重組蛋白質標記</font>」(1,173,000元整) |
| |- | | |- |
- | | <font color="#FF0000">最佳人氣獎(技術類):</font> | + | | 醫學系遺傳醫學科-卓夙航教授: |
| |- | | |- |
- | | 1.<font color="#0000FF">香粧品用珍珠奈米粉體之機能特性與製程開發</font> (得票率:11.3%) | + | | 「<font color="#0000ff"> 抗動脈硬化之天然藥物的研發及篩選平台之建立</font>」(8,000,000元整) |
| |- | | |- |
- | | 2.<font color="#0000FF">皮膚治療用紫雲膏奈米微包製劑及製備方法</font> (得票率:11.3%) | + | | 職業安全衛生研究所-呂志維教授: |
| |- | | |- |
- | | 3.<font color="#0000FF">可抽吸式牙刷</font> (得票率:11.0%) | + | | 「<font color="#0000ff"> 人因工程改善計畫—第一期</font>」(100,000元整) |
| |- | | |- |
- | | <font color="#FF0000">最佳人氣獎(進駐企業):</font> | + | | 臨床藥學研究所-蔡東榮助理教授: |
| |- | | |- |
- | | <font color="#0000FF">景天生物科技有限公司</font> | + | | 「<font color="#0000ff"> 丹參口溶錠及即溶沖泡包的開發</font>」(280,000元整) |
| |- | | |- |
- | |■ 本中心智財保護與科技管理組提供有「<font color="#FF0000">專利申請諮詢</font>」服務,歡迎本校教師、進 | + | | 生物醫學暨環境生物學系─邱郁文助理教授: |
| |- | | |- |
- | | 駐企業有此需求者,可與我們聯繫。 | + | | 「<font color="#0000ff"> 福壽螺生物科技資源開發及防治管理</font>」(20,0000元整) |
| |- | | |- |
- | | <font color="#0000FF">「專利申請諮詢」服務 ─ 聯絡窗口:</font> (07)312-1101 ext.2360 徐哲雄先生 | + | | 天然藥物研究所─吳永昌教授: |
| |- | | |- |
- | |■ <font color="#0000FF">本中心技轉及研發成果授權 - 聯絡窗口:</font> (07)312-1101 ext.2360 黃理哲先生 | + | | 「<font color="#0000ff"> 台灣栽培種特用植物丹參化學生物活性圖資(profiles)之研究計畫</font>」(200,000元整) |
| |- | | |- |
| |■ 本中心已建置生技醫藥產業及專利檢索資料庫 (設於圖書館之電子館藏): | | |■ 本中心已建置生技醫藥產業及專利檢索資料庫 (設於圖書館之電子館藏): |
第152行: |
第152行: |
| |rowspan=8|[[Image:大專校院產學合作專區成果展.jpg|300px]] | | |rowspan=8|[[Image:大專校院產學合作專區成果展.jpg|300px]] |
| |- | | |- |
- | | 「<font color="#FF0000">大專校院產學合作專區成果展</font>」已於 | + | | 「<font color="#FF0000">大專校院產學合作專區成果展</font>」已於 11月 |
| |- | | |- |
- | |11月20~21日台北世貿中心一館展出,本 | + | |20~21日台北世貿中心一館展出,本中心之輔導 |
| |- | | |- |
- | |中心之輔導企業『<font color="#0000ff">醫百科技公司</font>』以績優育 | + | |企業『<font color="#0000ff">醫百科技公司</font>』以績優育成企業展示「 <font color="#0000ff">臨</font> |
| |- | | |- |
- | |成企業展示「<font color="#0000ff">臨床模擬導引系統</font>」,並於當 | + | |<font color="#0000ff">床模擬導引系統</font>」, 並於當日接受經濟部中小企 |
| |- | | |- |
- | |日接受經濟部中小企業處處長代表頒贈優質 | + | |業處處長代表頒贈優質獎章。 ( 圖左至右為 :<font color="#0000ff">高</font> |
| |- | | |- |
- | |獎章。 ( 圖左至右為:<font color="#0000ff">洪純正主任,李冠志</font> | + | |<font color="#0000ff">醫育成中心洪純正主任 ,經濟部中小企業處李冠</font> |
| |- | | |- |
- | |<font color="#0000ff">組長,黃大可董事長</font>) | + | |<font color="#0000ff">志組長,醫百科技黃大可董事長</font>) |
| |} | | |} |
| | | |
第247行: |
第247行: |
| | | |
| (以上由產學推動中心高煜凱提供,單位主管:莊萬龍主任) | | (以上由產學推動中心高煜凱提供,單位主管:莊萬龍主任) |
- | | |
- | | |
| | | |
| [[enews146]] | | [[enews146]] |