使用能源資料表
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2009年2月12日 (四) 13:16所做的修訂版本 (編輯) Cch (對話 | 貢獻) (新頁面: 高雄醫學大學使用能源資料表 [2008使用能源資料表] [2007使用能源資料表]) ←上一個 |
當前修訂版本 (2011年3月7日 (一) 11:18) (編輯) (撤銷) Cch (對話 | 貢獻) |
||
(7個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | 高雄醫學大學節能專區 | |
- | [ | + | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=152 1.高雄醫學大學節約能源管理辦法] |
- | [ | + | |
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=153 2.高雄醫學大學節約能源具體措施] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=146 3.高雄醫學大學高壓三段式電費計費表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=147 4.高雄醫學大學97.98.99年能源使用統計表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=154 5.溫室氣體及節能減碳委員會會議紀錄] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=155 6.本校新年度節能減碳之具體措施] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=156 7.97.98.99綠色採購工程統計表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=157 8.溫室氣體盤查及節能減碳委員會編組職掌表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=158 9.溫室氣體盤查報告書] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=159 10.能源管理改善規劃書] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=165 11.高雄醫學大學第1教學大樓護理學院99年用電度一覽表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=166 12.高雄醫學大學第1教學大樓藥學院99年用電度一覽表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=167 13.高雄醫學大學第1教學大樓生命科學院99年用電度一覽表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=168 14.高雄醫學大學第1教學大樓10F香妝品及生物科技學系99年用電度一覽表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=169 15.高雄醫學大學校外產推及通識中心99年用電.用水費一覽表] | ||
+ | |||
+ | [http://oga.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=170 16.高雄醫學大學校外托育中心.托兒所.生技館等99年用電度一覽表] |
當前修訂版本
高雄醫學大學節能專區
14.高雄醫學大學第1教學大樓10F香妝品及生物科技學系99年用電度一覽表