高雄百貨公司大評比
出自KMU Wiki
在2008年11月17日 (一) 16:43所做的修訂版本 (編輯) 9514047 (對話 | 貢獻) (→二、影響因素:) ←上一個 |
當前修訂版本 (2009年2月2日 (一) 22:09) (編輯) (撤銷) 9514047 (對話 | 貢獻) |
||
(9個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 日期:2008/11/04 | ||
+ | |||
+ | 時間:pm12:30~14:00 | ||
+ | |||
+ | 成員:施宜君/郭嫣婷/黃泰維 | ||
+ | |||
+ | [[Image:DSC00204.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:DSC00233.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''南霸天的百貨競技場 以什麼勝出?''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 專欄作者/陳順吉 | ||
+ | |||
+ | '''一 、 高雄百貨公司市場競爭激烈''' | ||
+ | |||
+ | 全台百貨公司週年慶準備拉開序幕,其實台灣的第二大城,南部的高雄,早已在當地掀起百貨公司的市場爭奪戰。漢神巨蛋於今年(2008年)七月成立,若加上去年成立的統一夢時代購物中心、以及預計於今年底即將開幕的大立精品館,高雄地區一年約二五六億的百貨市場商機,吸引越來越多的競爭者紛紛投入。除此之外,隨著捷運開通,位在各捷運出口的百貨公司競爭越來越激烈,十分鐘內就可以從漢神巨蛋到達三多商圈,因此捷運雖然可能帶來人潮、也可能帶走人潮。(註一)捷運以及競爭者紛紛加入,十月的高雄百貨公司週年慶將呈現出空前的激烈場景。 | ||
+ | |||
+ | '''二 、 E-ICP數據''' | ||
+ | |||
+ | 在競爭激烈的市場,能夠找出當地消費者購買因素特性、並且滿足消費者需求,是吸引消費者、擴大業績的基礎。因此對高雄消費者去百貨公司的主要考慮因素的探討將是本篇的主軸。 | ||
+ | |||
+ | 根據東方線上2008年版東方消費者行銷資料庫顯示,商品種類齊全、空間寬敞舒適、符合品味年齡、停車方便、服務親切、促銷活動折扣、公司形象佳、餐飲吸引人….等一般消費者去百貨公司的主要購買考慮因素。 | ||
+ | |||
+ | '''三 、高雄消費者的購買考慮因素特性''' | ||
+ | |||
+ | 但是對高雄地區的人來說,可以看出相較於其他地區,高雄消費者的購買考慮因素有三大重點: | ||
+ | |||
+ | 1. 希望商品種類齊全 | ||
+ | |||
+ | 高雄地區的消費者對於商品齊全的要求程度明顯高於全國與台北消費者。為什麼會這樣呢?我們或許可以從交通因素來分析。在圖一可同時看到高雄的消費者比起台北消費者,比較重視「停車方便」,但比較不重視「臨近交通便利」與「附近購物場所多」。顯示高雄地區的消費者無法享有如台北地區消費者般的便利交通,所以一旦去百貨公司,騎車、開車的比例應該比較高。再者,因為交通不像台北便利,所以傾向於在一間百貨公司就可以找到自己想要的東西,因此會要求「商品種類齊全」。如果依此看來,越大間、種類越齊全的百貨公司,應該可以得到高雄消費者的青睞。 | ||
+ | |||
+ | 2. 對舒適空間的要求高 | ||
+ | |||
+ | 高雄消費者對於賣場空間寬敞舒適的需求度也比台北消費者高。這包含了「空間寬敞舒適」、「陳列設計佳」、「休息空間多」。其實從這邊也可以看出高雄消費者來百貨公司,很大目的就是為了「逛」百貨公司,所以相關的設備、空間設計等都是他們考量的範圍。而且因為一間百貨公司可能會逛很久,除了商品齊全的要求外,對於休息設備等要求度也高。 | ||
+ | |||
+ | 相較之下,台北的消費者傾向於「實務型」,去百貨公司不只是去逛,更多的目的就是獵取獵物,她們不僅是在同一個百貨公司內獵取想要的商品與服務,更是在鄰近的百貨公司之間移動來獵取「戰利品」,因此他們重視在「有喜歡的專櫃」、「臨近交通便利」、「附近購物場所多」等層面的因素。 | ||
+ | |||
+ | 3. 促銷活動折扣多 | ||
+ | |||
+ | 高雄地區消費者會去百貨公司的第三項特性是必須要有很多的促銷活動,折扣要多。值得注意的是高雄消費者在「價格便宜」這方面比重與台北消費者無異,比重均不高,可見高雄消費者不是非便宜貨不可,反而有相當的消費能力。但是他們希望有很多促銷活動、折扣,這樣比較有"誠意"。值得注意的是高雄地區的消費者,在「會員折扣優惠」的比例不如全國消費者、更不如台北消費者高。可能高雄消費者不熱衷加入會員,希望折扣促銷是沒有會員條件限制的。因此行銷人員在設計行銷方案與促銷活動時,可能必須要考量南北差異,北部可以透 過 會員制優惠的方式來導引忠誠顧客,但是高雄消費者則比較傾向於直接給予折扣優惠,喜歡直率的方式,不喜歡有那麼多的條件設限。 | ||
+ | |||
+ | 四 、結論 | ||
+ | |||
+ | 從以上層面發現,高雄消費者去百貨公司的購買考慮因素特性,主要可以歸納成三點:商品種類齊全、對舒適空間的要求高、促銷活動折扣多,這些因素背後又代表了其他的購買要素,彼此環環相扣,進而整體形塑高雄消費者的購買特性。 | ||
+ | |||
+ | 展望未來,隨著高雄捷運開通,交通越來越便利,因此是否會因此而改變高雄人到百貨公司的考慮因素則是我們觀察的重點。例如一旦交通越來越便利,百貨公司產品齊全與否是否仍然那麼重要就是一個值得探討的問題,當移動成本下降,或許高雄消費者將會更想要每間具有獨立特性的百貨公司、而將其他需求透 過 很便捷的移動到其他百貨公司去採購的模式來獲得滿足。若依此思考,未來商品是否齊全可能反而不是最主力的重點、營造具有吸引力的獨特魅力可能反而是勝出的關鍵。 | ||
+ | |||
+ | 探討高雄百貨公司市場特性,品牌力是不可不探討的方向。高雄百貨公司市場有其當地品牌、也有全國連鎖百貨公司品牌,外來的強龍與地頭蛇之間的角力如何,則是下篇文章所要探討的重點。 | ||
+ | |||
+ | 參考來源:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!wfMTF9yCE0aE_Zac1QCZzQ--/article?mid=3158 | ||
+ | 註一:「龍頭進駐北高雄—漢神巨蛋 引爆高雄百貨大戰」,盧昭燕,天下雜誌,405期,2008/09。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | 資料來源:陳偉文教機構 | ||
+ | |||
'''前言:''' | '''前言:''' | ||
:全台百貨市場今年上半年不盡理想,衣蝶在台灣結束營業,英國Marks&spencer也退出台灣,但今年下半年到2009年,高雄地區仍有百貨紛紛落成,像是漢神巨蛋7月10日開幕,緊接著大立精品也將在年底開幕,R16高鐵站未來還有新光三越進駐,加上南高雄三多商圈有大遠百、SOGO以及新光三越,還有大統、統一阪急百貨…等,所有新舊百貨加總起來密度直逼台北,為台灣第二高的城市。 | :全台百貨市場今年上半年不盡理想,衣蝶在台灣結束營業,英國Marks&spencer也退出台灣,但今年下半年到2009年,高雄地區仍有百貨紛紛落成,像是漢神巨蛋7月10日開幕,緊接著大立精品也將在年底開幕,R16高鐵站未來還有新光三越進駐,加上南高雄三多商圈有大遠百、SOGO以及新光三越,還有大統、統一阪急百貨…等,所有新舊百貨加總起來密度直逼台北,為台灣第二高的城市。 | ||
- | ---- | ||
第151行: | 第212行: | ||
生活支出大量減少,很多回鄉生活的南部人開始有機會累積財富。日盛保險經紀人公司總經理張正明就表示,南部的薪資的確比台北低,差距大約在一成以內,但較低的生活費足以補足所得的降低,因此有愈來愈多南部的上班族,擁有比北台灣上班族更優越的儲蓄環境。 | 生活支出大量減少,很多回鄉生活的南部人開始有機會累積財富。日盛保險經紀人公司總經理張正明就表示,南部的薪資的確比台北低,差距大約在一成以內,但較低的生活費足以補足所得的降低,因此有愈來愈多南部的上班族,擁有比北台灣上班族更優越的儲蓄環境。 | ||
芮可企管顧問董曉光則說,這幾年回台南科學園區工作的人潮有逐步成長的趨勢,主要原因有兩點:一是南科工作環境逐漸成熟;另一個原因是這幾年薪資水平沒有增加,但是消費指數卻在增加,導致心理上覺得「錢變薄」,有愈來愈多人在經濟考量下,願意返鄉就職。 | 芮可企管顧問董曉光則說,這幾年回台南科學園區工作的人潮有逐步成長的趨勢,主要原因有兩點:一是南科工作環境逐漸成熟;另一個原因是這幾年薪資水平沒有增加,但是消費指數卻在增加,導致心理上覺得「錢變薄」,有愈來愈多人在經濟考量下,願意返鄉就職。 | ||
- | |||
- | '''5.消費力''' | ||
- | |||
- | 95年高雄市平均每戶全年家庭經常性收入121萬7,332元,較94年增加0.58%;平均每戶全年經常性支出93萬2,091元,亦較94年增加1.15%;平均每戶全年家庭可支配所得97萬62元,平均每戶儲蓄額24萬2,423元,平均儲蓄傾向24.99%。95年平均每戶消費支出72萬7,640元,占每戶經常性支出78.07%,平均消費傾向75.01%。 | ||
- | |||
- | [[Image:[[997.jpg]]]] | ||
- | |||
人口遷入表: | 人口遷入表: | ||
第185行: | 第239行: | ||
||97年06月 ||1523317 ||255 ||224 ||3733 ||21 ||114 ||4347 | ||97年06月 ||1523317 ||255 ||224 ||3733 ||21 ||114 ||4347 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5.消費力''' | ||
+ | |||
+ | 95年高雄市平均每戶全年家庭經常性收入121萬7,332元,較94年增加0.58%;平均每戶全年經常性支出93萬2,091元,亦較94年增加1.15%;平均每戶全年家庭可支配所得97萬62元,平均每戶儲蓄額24萬2,423元,平均儲蓄傾向24.99%。95年平均每戶消費支出72萬7,640元,占每戶經常性支出78.07%,平均消費傾向75.01%。 | ||
+ | |||
+ | [[Image:996.jpg]] | ||
+ | |||
+ | (從上圖可見,高雄平均的可支配所得,不斷的成長中,消費與支出也呈現遞增的狀態,這說明了高雄地區的消費力,正不斷的增加。) | ||
+ | |||
+ | 消費能力以年收入來分析,南台灣人民的收入不斷增加中,從每戶平均年收入不到百萬,去年爬升到110萬元,可見高雄人愈來愈富有。 | ||
+ | |||
+ | '''6.高雄市政府積極發展觀光''' | ||
+ | |||
+ | 2008年高雄觀光年,高雄旅遊網提供國內外遊客最完整的食、衣、住、行等旅遊資訊,並以國際級觀光旅遊網為目標,因此設計風格以清晰、活潑生動、多樣化的視覺感觀吸引遊客上網,且讓旅客快速、便利取得高雄豐富而完整旅遊資訊,也與google map結合提供即時的地圖搜尋並搭配主題旅遊及行程推薦等貼心的設計。 | ||
+ | 此外,今年高雄也舉辦了高雄購物節的活動,提出了「愛」、「購物」和「高雄」三項結合概念,喊出「2008 愛購高雄」的口號。這次的購物節活動結合了十大百貨業者和高雄特色商圈,進行特賣會串聯,讓民眾用最低的折扣,買下過季卻不退流行的商品,再加上兩岸三通有望,未來觀光客必定大增,以及2009年世運會即將在高雄舉辦,預估參賽人數為3000人,勢必帶來另一波觀光熱潮。 | ||
+ | 如此積極的推動觀光,必定為會高雄的百貨業帶來龐大的業績。 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == 三、隱憂 == | ||
+ | |||
+ | '''1.M型化:''' | ||
+ | |||
+ | 近一年來,奢華精品無畏市場走低,呈現逆勢榮景,百貨業者分析,市場正朝M型消費趨勢發展,高價與低價商品正炙手可熱,而中價位商品買氣疲軟,若百貨業者無因應社會人口結構趨勢而仍然以中價位為主,恐怕沒有利益可得。 | ||
+ | 因應之道 | ||
+ | 各大百貨業者若想要在眾多的百貨公司中生存,應因應M型化社會將百貨公司定位在M型化的右端。 | ||
+ | 例如:大立精品,捨棄中低消費族群,改將目標客層,鎖定於M型化右端的高消費族群,以此明確的定位,可望在目前百貨戰場上,殺出一條血路。 | ||
+ | 太平洋SOGO百貨總經理李光榮就說:「25%的主顧客所貢獻的消費額,可占年營收的80%;這群顧客消費力都是不受石油漲價影響的客層,也是社會M型化後右端的客層,不景氣時,百貨客層的消費筆數下降、但客單價會上揚,就是來自這群客層。對此客群來說,能買到獨特,全球限量商品,"價錢不是問題",也因此能讓精品類營收表現持續穩定發展。」 | ||
+ | 但要如何搶攻中價的消費市場呢?業者認為,因應M型的消費風潮,針對此區塊的市場應改打"平價奢華"策略,以兼具精緻質感與經濟消費的概念重新包裝商品,創造出情鬆體驗奢侈的新型消費感受,來打動荷包緊縮的中產階級,此將成為市場行銷一大主流。 | ||
+ | |||
+ | '''2.市場定位過於相近''' | ||
+ | |||
+ | 高雄各大百貨公司市場定位 | ||
+ | {|border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |||
+ | !百貨公司 | ||
+ | !市場定位 | ||
+ | |- | ||
+ | ||漢神百貨 ||國際級都會型百貨,以全方位全客層為訴求。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||漢神巨蛋 ||大型購物百貨廣場。主要的客層設定在白領階級小家庭住宅為主,以及講求時尚生活型態的年輕上班族。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||大遠百 ||全客層。 | ||
+ | 擁有高雄唯一的華納影城。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||新光三越 ||全客層。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||新光三越左營店 ||Shopping Park。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||SOGO ||全客層。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||大統百貨 ||地區生活型百貨公司,主要客層為25~35歲為中心的在職婦女與新生代家庭。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||統一阪急百貨 ||美人百貨。 | ||
+ | 目標客層鎖定24歲到32歲消費能力強的女性及家庭,以及注重流行的年輕客層。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||大立百貨 ||日本精品高級路線。 | ||
+ | 目標客層主要定位在25歲到50歲之消費群。 | ||
+ | |- | ||
+ | ||大立精品 ||都會精品百貨。 | ||
+ | |} | ||
+ | 根據上表,目前各大百貨業市場定位類似,主要消費群多定位在25歲到35歲,加上商品差異性不大,多走日系體系,漢神副總蔡杉源也說,「高雄其他百貨公司的產品都太雷同,消費者沒有新鮮感。」若同質性的百貨公司紛紛成立,將造成市場瓜分嚴重,屆時百貨公司不一定能如預期站穩的生存下去。 | ||
+ | '''因應之道''' | ||
+ | 應朝『質』的方向邁進,找出區隔差異,把部分商品特色化,雖然少量卻多樣,一方面吸引較不受景氣影響的中高收入階層人士,另一方面,也讓消費者覺得,花下去的錢是值得的。 | ||
+ | |||
+ | '''3.策略同質''' | ||
+ | |||
+ | 百貨公司業者得到了高雄即將蓬勃發展的資訊,紛紛進行設立百貨公司,但各大百貨業者所收集到的資訊大致相同,又因管理者膨脹心理而自認為收集到其他百貨公司所沒有的競爭優勢資訊,因此造成每家百貨公司採取的定位相似、手法相似、甚至連招攬顧客的方式也相似,引發策略同質的現象產生,使得各大百貨業者共同的瓜分這一塊大餅,雖然說高雄地區蓬勃發展,商機無限,但也因策略同質導致競爭會更為激烈。 | ||
+ | 百貨公司間通常因策略同質化與競爭加劇,使得利潤逐漸降低,落入所謂「紅海策略」的流血競爭,最終大家都無利可圖。 | ||
+ | '''因應之道''' | ||
+ | 使用Outside-In的分析角度制定出來的策略容易犯策略同質,因此百貨公司若要長期發展,其設立前應採用Inside-Out的思考模式,先了解本身的能耐(能耐乃企業本身之優勢能力,長久且不會改變的),並將能耐發揮及運用至環境中,而非一見環境產生了利益便盲目的設立百貨公司。 | ||
+ | 一方面能防範因策略同質而陷入殺價競爭中,另一方面因Inside-Out所制定的策略乃長期策略,可持續的創造競爭優勢。 | ||
+ | |||
+ | '''4.大餅爭奪戰''' | ||
+ | |||
+ | 雖然國內經濟不景氣,還是有百貨公司在瑪莎百貨宣布退出台灣市場時,陸續開店,意即宣判同業的苦日子來了,高雄共七家百貨公司,全都擠在以建國路高雄車站為界的南高雄,阪急百貨、漢神巨蛋百貨、新光三越、大遠百,太平洋SOGO、漢神本館、大立百貨,預料會對業績造成影響,瓜分不少市場,南高雄廝殺之激烈也可見一番。 | ||
+ | 百貨業者認為,零售業是經濟的櫥窗,高雄百貨公司業績不振,顯見南部經濟基本面仍有待振興,消費力需要提升;而零售業不景氣,對房地產等市場也會造成負面效應。因此逆向思考,把百貨的餅做大,一起提升百貨業績。 | ||
+ | 因此在把餅做大的基礎出發下,高雄百貨零售市場整體年營業額多年來維持約250億元規模,統一集團旗下的夢時代、統一阪急百貨去年加入戰場後,整體市場大餅已做大到280億左右。業界評估,在高雄捷運通車等利多帶動下,明年底高雄百貨零售年營業規模可望上看突破300億元。 | ||
+ | 但實際上,高雄百貨市場原本僧多粥少,夢時代與阪急百貨加入戰局後,表明希望把餅做大,不願影響各家百貨公司業績,但實際情形顯然與預期有落差。漢神百貨副總經理蔡杉源也表示,希望新店開張能把百貨市場的餅做大,但不諱言勢必將瓜分包括漢神本館在內的百貨公司業績,讓同業全面備戰,高雄百貨業之割喉戰將全面引爆。 | ||
+ | |||
+ | '''結論''' | ||
+ | |||
+ | 綜合以上六個影響因素,高雄百貨公司陸續開幕之目的也是希望共同把市場擴大,在這樣的趨勢下,高雄的百貨公司若要能生存,就必須找出區隔差異、異質的市場定位,免於同質化,能夠把餅做大後享用這張大餅的,恐怕也只有妥善發揮其核心能耐的百貨業者。 | ||
+ | |||
+ | 回[[97讀書會 經濟知識之力量無限大]] |
當前修訂版本
日期:2008/11/04
時間:pm12:30~14:00
成員:施宜君/郭嫣婷/黃泰維
[編輯] 南霸天的百貨競技場 以什麼勝出?
專欄作者/陳順吉
一 、 高雄百貨公司市場競爭激烈
全台百貨公司週年慶準備拉開序幕,其實台灣的第二大城,南部的高雄,早已在當地掀起百貨公司的市場爭奪戰。漢神巨蛋於今年(2008年)七月成立,若加上去年成立的統一夢時代購物中心、以及預計於今年底即將開幕的大立精品館,高雄地區一年約二五六億的百貨市場商機,吸引越來越多的競爭者紛紛投入。除此之外,隨著捷運開通,位在各捷運出口的百貨公司競爭越來越激烈,十分鐘內就可以從漢神巨蛋到達三多商圈,因此捷運雖然可能帶來人潮、也可能帶走人潮。(註一)捷運以及競爭者紛紛加入,十月的高雄百貨公司週年慶將呈現出空前的激烈場景。
二 、 E-ICP數據
在競爭激烈的市場,能夠找出當地消費者購買因素特性、並且滿足消費者需求,是吸引消費者、擴大業績的基礎。因此對高雄消費者去百貨公司的主要考慮因素的探討將是本篇的主軸。
根據東方線上2008年版東方消費者行銷資料庫顯示,商品種類齊全、空間寬敞舒適、符合品味年齡、停車方便、服務親切、促銷活動折扣、公司形象佳、餐飲吸引人….等一般消費者去百貨公司的主要購買考慮因素。
三 、高雄消費者的購買考慮因素特性
但是對高雄地區的人來說,可以看出相較於其他地區,高雄消費者的購買考慮因素有三大重點:
1. 希望商品種類齊全
高雄地區的消費者對於商品齊全的要求程度明顯高於全國與台北消費者。為什麼會這樣呢?我們或許可以從交通因素來分析。在圖一可同時看到高雄的消費者比起台北消費者,比較重視「停車方便」,但比較不重視「臨近交通便利」與「附近購物場所多」。顯示高雄地區的消費者無法享有如台北地區消費者般的便利交通,所以一旦去百貨公司,騎車、開車的比例應該比較高。再者,因為交通不像台北便利,所以傾向於在一間百貨公司就可以找到自己想要的東西,因此會要求「商品種類齊全」。如果依此看來,越大間、種類越齊全的百貨公司,應該可以得到高雄消費者的青睞。
2. 對舒適空間的要求高
高雄消費者對於賣場空間寬敞舒適的需求度也比台北消費者高。這包含了「空間寬敞舒適」、「陳列設計佳」、「休息空間多」。其實從這邊也可以看出高雄消費者來百貨公司,很大目的就是為了「逛」百貨公司,所以相關的設備、空間設計等都是他們考量的範圍。而且因為一間百貨公司可能會逛很久,除了商品齊全的要求外,對於休息設備等要求度也高。
相較之下,台北的消費者傾向於「實務型」,去百貨公司不只是去逛,更多的目的就是獵取獵物,她們不僅是在同一個百貨公司內獵取想要的商品與服務,更是在鄰近的百貨公司之間移動來獵取「戰利品」,因此他們重視在「有喜歡的專櫃」、「臨近交通便利」、「附近購物場所多」等層面的因素。
3. 促銷活動折扣多
高雄地區消費者會去百貨公司的第三項特性是必須要有很多的促銷活動,折扣要多。值得注意的是高雄消費者在「價格便宜」這方面比重與台北消費者無異,比重均不高,可見高雄消費者不是非便宜貨不可,反而有相當的消費能力。但是他們希望有很多促銷活動、折扣,這樣比較有"誠意"。值得注意的是高雄地區的消費者,在「會員折扣優惠」的比例不如全國消費者、更不如台北消費者高。可能高雄消費者不熱衷加入會員,希望折扣促銷是沒有會員條件限制的。因此行銷人員在設計行銷方案與促銷活動時,可能必須要考量南北差異,北部可以透 過 會員制優惠的方式來導引忠誠顧客,但是高雄消費者則比較傾向於直接給予折扣優惠,喜歡直率的方式,不喜歡有那麼多的條件設限。
四 、結論
從以上層面發現,高雄消費者去百貨公司的購買考慮因素特性,主要可以歸納成三點:商品種類齊全、對舒適空間的要求高、促銷活動折扣多,這些因素背後又代表了其他的購買要素,彼此環環相扣,進而整體形塑高雄消費者的購買特性。
展望未來,隨著高雄捷運開通,交通越來越便利,因此是否會因此而改變高雄人到百貨公司的考慮因素則是我們觀察的重點。例如一旦交通越來越便利,百貨公司產品齊全與否是否仍然那麼重要就是一個值得探討的問題,當移動成本下降,或許高雄消費者將會更想要每間具有獨立特性的百貨公司、而將其他需求透 過 很便捷的移動到其他百貨公司去採購的模式來獲得滿足。若依此思考,未來商品是否齊全可能反而不是最主力的重點、營造具有吸引力的獨特魅力可能反而是勝出的關鍵。
探討高雄百貨公司市場特性,品牌力是不可不探討的方向。高雄百貨公司市場有其當地品牌、也有全國連鎖百貨公司品牌,外來的強龍與地頭蛇之間的角力如何,則是下篇文章所要探討的重點。
參考來源:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!wfMTF9yCE0aE_Zac1QCZzQ--/article?mid=3158 註一:「龍頭進駐北高雄—漢神巨蛋 引爆高雄百貨大戰」,盧昭燕,天下雜誌,405期,2008/09。
資料來源:陳偉文教機構
前言:
- 全台百貨市場今年上半年不盡理想,衣蝶在台灣結束營業,英國Marks&spencer也退出台灣,但今年下半年到2009年,高雄地區仍有百貨紛紛落成,像是漢神巨蛋7月10日開幕,緊接著大立精品也將在年底開幕,R16高鐵站未來還有新光三越進駐,加上南高雄三多商圈有大遠百、SOGO以及新光三越,還有大統、統一阪急百貨…等,所有新舊百貨加總起來密度直逼台北,為台灣第二高的城市。
一、簡介: A.高雄百貨公司發展簡史
年份 | 高雄百貨公司 |
---|---|
民國47年 | 高雄第一家大型百貨公司是開幕的大新百貨公司,其內擁有國內第一座電扶梯,也帶動了鹽埕區附近商圈的發展。 |
民國64年10月 | 大統百貨公司開幕,在當時不僅是國內也是東南亞佔地第一大的百貨公司,且裝設有全國第一座觀光透明電梯,與週遭地區逐漸形成大統商圈,成為高雄最繁榮的地區,也曾經多年佔據高雄地王的寶座。 |
民國73年 | 大立百貨公司開幕,與大統百貨公司是姐妹館,使得大統商圈更向外拓展。 |
民國75年 | 遠東集團在三多路與中山路口成立遠東愛買百貨公司,但於民國84年停止營業,原址規劃為遠東亞洲企業中心,興建百貨、飯店與103層的辦公摩天大樓,目前第一期工程--大遠百購物中心已經完工開幕。 |
民國80年10月 | 大立百貨與日本伊勢丹百貨合作,轉型成立大立伊勢丹百貨公司,是當時南台灣第一家日系百貨公司。 |
民國82年 | 新光三越高雄店與位於北高雄的尖美百貨開幕,但尖美百貨因財務問題於89年5月結束營業。 |
民國84年 | 漢神百貨公司開幕,同年10月大統百貨公司發生大火,付之一炬,也重創大統商圈的繁榮,不久後地王寶座由大立伊勢丹商圈取而代之。 |
民國85年 | 在新光三越旁的太平洋SOGO開幕。 |
民國88年 | 建台公司與日本的大丸百貨合作,於東帝士85大樓底下創立了建台大丸百貨公司,不過後來日方解約,變成建台百貨公司,但因營業狀況不佳,也結束營業了。另外大統公司將中正、和平路口的大統快速超市改建為大統百貨和平店,替代因大火損毀的舊大統百貨。 |
民國90年 | 遠東百貨站前店停止營業,遠東新的購物中心--大遠百於10月開幕,其內包含了華納威秀影城,且週遭的三多商圈發展成型,地王也從大立商圈移到三多商圈。 |
民國97年3月 | 日本伊勢丹正式與高雄大統集團拆夥,結束17年的合作關係,日本伊勢丹為發展大陸市場,決定撤走台灣資金,轉赴大陸投資。4月1日起,大立伊勢丹百貨更名為TALEE'S,成為大統百分之百獨資的子公司。 |
民國97年7月10日 | 漢神百貨在捷運巨蛋站旁開設分館,漢神巨蛋。 |
民國97年10月 | 大立百貨預計增設大立精品。 |
民國98年 | 新光三越左營店預計上半年開幕。 |
B.高雄地圖
C.高雄各大百貨公司之營業額排名
名次 | 百貨公司 | 96年營業額 | 95年營業額 | 成長率 |
---|---|---|---|---|
1 | 漢神 | 100.27億 | 99.2673億 | 1% |
2 | 夢時代 | 60~65億 | - | - |
3 | 新光三越 | 29.4億 | 31.311億 | -6.5% |
4 | 大遠百 | 25.56億 | 25.32996億 | -0.9% |
5 | 大立伊勢丹 | 25.33億 | 26.67249億 | -5.3% |
6 | 大統 | 24.44億 | 26.56628億 | -8.7% |
7 | 太平洋SOGO | 22.93億 | 25.79625億 | -12.5% |
8 | 總計 | 290.43億 | 235.43億 | 增加55 億 |
[編輯] 二、影響因素:
1.捷運開通 2008年3月9日高雄捷運通車效應,帶動百貨商機萌芽,新百貨公司紛紛竄起,讓北高雄成了百貨業者眼中的「新聖地」,進行卡位戰,主要的原因是看好高捷通車後,順利引來許多人潮,未來高雄捷運沿線將有10家百貨公司,競爭激烈,除了捷運紅線R14的漢神巨蛋、R16高鐵站未來還將有新光三越進駐,另外在南高雄部份大統百貨、大遠百、SOGO以及新光三越,共同瓜份市場大餅。離捷運有些微距離的百貨,如漢神、大立及夢時代,皆在捷運站設立免費接駁車,客源不因此流失,高雄捷運開通意外掀起百貨公司的南北大戰。 高雄捷運站沿線之百貨公司(由北至南)
高雄捷運站 | 百貨公司 |
---|---|
高雄捷運紅線R16左營站 | 新光三越左營店 |
高雄捷運紅線R14巨蛋站 (博愛二路、裕誠路口) | 漢神巨蛋 |
高雄捷運橘線O07文化中心站 | 大統百貨 |
高雄捷運紅線 R9中央公園站 (中山一路-五福、民生路間) | 漢神百貨、大立伊勢丹、大立精品 |
高雄捷運紅線 R8 三多商圈站 | 新光三越、太平洋SOGO、大遠百 |
高雄捷運紅線R6凱旋站(中山三路、凱旋四路口) | 統一阪急百貨 |
2.南高雄百貨已飽和,北高雄百貨少,人口多
引用漢神副總蔡杉源之言「南高雄七十萬人口一年可以創造出二八○億的營業額,那麼比南高雄多十萬人的北高雄,當然更有機會。」再加上北高雄百貨公司僅一家漢神巨蛋百貨,百貨業大餅在此可說一人獨大,如此誘人的原因使得各大百貨陸續籌劃前進北高雄,搶先占領市場。
3.高鐵的便捷
高鐵於95年10月31日正式通車,高鐵左營站與台鐵新左營站,是北高雄近年來罕見的大建設;不同於歷史悠久、人潮鼎沸的南高雄火車站,原本因為離市中心偏遠,導致人煙稀少的左營,在高鐵、台鐵、捷運的通車,這三鐵共構的「大型交通樞紐站」,預期能有效面對高鐵帶來的大量北部旅客,台鐵新左營站,也能有效縮減以往左營至高雄市區間的距離,未來發展受到各界高度關注。 而全台百貨龍頭新光三越就看到了這個地段的優勢,在去年,新光三越已經通過高鐵局委員會的資格審查及綜合評選,確定成為左營車站東側,三千兩百坪的事業發展專用區的最優申請人,預估高鐵左營站區的新光三越百貨,會在2009上半年開幕,將吸引從北到南的人潮。
4.人口回流
在以往,因北部工作機會多,於是許多南台灣的年輕人便前往北部發展,導致南北貧富差距大,生活水準也有落差,但近幾年來,前往北部奮鬥打拼的人紛紛往南回流,回流因素如下:
A.高雄工作機會增加
鴻海將投資高雄軟體園區,以在5年內可以創造3000個軟體工程師就業機會為目標,預計在2009年5月20日第一期規畫結束前,達成任用520位軟體工程師的階段性目標。 高雄現今有多方面的發展機會,預計將吸引熱錢投資。郭台銘也透露有意將高雄規畫成運籌轉運中心,與在東南亞的生產線連成一氣,把鴻海集團在越南生產的商品在高雄港轉運,做到南北平衡,以締造企業、南部地方和國家經濟的「三贏」局面。 經濟部加工出口區管理處處長歐嘉瑞說:「鴻海是國際性電子業大廠,落腳南部具有指標意義,經濟部期待鴻海發揮群聚效果,帶動南部相關軟體產業發展。」 根據104人力銀行調查,北台灣愈來愈難找工作,南台灣卻正好相反。104人力銀行行銷總監邱文仁指出,南台灣有了南科以及鴻海園區等科技產業南遷,使得南台灣工作機會正在以14.5%快速成長中,加上低物價、低房價與親情的召喚,超過七成在北台灣打拚的遊子準備回南部就業,形成一股「老外族」回鄉拚事業的風潮,甚至影響未來十年台灣經濟的重心位移。
B. 生活機能躍升
