學務處203期e快報專欄-101年7月9日(星期一)繳交資料
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2012年7月9日 (一) 10:51所做的修訂版本 (編輯) R981006 (對話 | 貢獻) (→'''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">生活輔導組</div></font>''') ←上一個 |
當前修訂版本 (2012年7月10日 (二) 16:38) (編輯) (撤銷) R981008 (對話 | 貢獻) (→'''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">101學年度社團負責人研習活動</div></font>''') |
||
(2個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第5行: | 第5行: | ||
- | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe"> | + | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">101學年度研究所新生宿舍申請作業</div></font>'''== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 活動日期:7月27日(星期五)10:00 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 活動對象:研究所新生 | |
- | + | 101學年度研究所新生宿舍申請作業已公告於學務處首頁,細節詳如學務處首頁-101學年度【研究所新生】申請宿舍公告 [ http://osa.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=12070001&PreView=1 ] | |
- | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe"> | + | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">100學年度第2學期暑期留宿</div></font>'''== |
- | + | 活動日期:6月26日(星期二) | |
- | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe"> | + | 活動對象:申請100-2暑期留宿住宿生 |
+ | |||
+ | 本學期暑期留宿相關事宜,請洽學務處網頁公告 | ||
+ | [ http://osa.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=12050010&PreView=1 ] | ||
+ | |||
+ | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">101年度暑期各類研習營</div></font>'''== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |社團名稱 | ||
+ | |營期時間 | ||
+ | |招收人數 | ||
+ | |工作人員 | ||
+ | |收取費用 | ||
+ | |活動總召 | ||
+ | |- | ||
+ | |生物營 | ||
+ | |7/03-7/08 | ||
+ | |120 | ||
+ | |50 | ||
+ | |5,500 | ||
+ | |謝育軒 | ||
+ | |- | ||
+ | |香粧營 | ||
+ | |7/03-7/07 | ||
+ | |60 | ||
+ | |70 | ||
+ | |4,900 | ||
+ | |陳亭文 | ||
+ | |- | ||
+ | |牙醫營 | ||
+ | |7/07-7/12 | ||
+ | |120 | ||
+ | |97 | ||
+ | |5,700 | ||
+ | |林典芸 | ||
+ | |- | ||
+ | |藥學營 | ||
+ | |7/04-7/08 | ||
+ | |120 | ||
+ | |74 | ||
+ | |4,999 | ||
+ | |楊士頤 | ||
+ | |- | ||
+ | |心理營 | ||
+ | |7/01-7/06 | ||
+ | |96 | ||
+ | |65 | ||
+ | |4,900 | ||
+ | |王三瑜 | ||
+ | |- | ||
+ | |醫學營 | ||
+ | |7/09-7/14 | ||
+ | |144 | ||
+ | |150 | ||
+ | |5,800 | ||
+ | |黃品璁 | ||
+ | |- | ||
+ | |昆蟲營 | ||
+ | |7/10-7/12 | ||
+ | |64 | ||
+ | |35 | ||
+ | |2,999 | ||
+ | |郭禾桂 | ||
+ | |- | ||
+ | |體驗營 | ||
+ | |7/02-7/07 | ||
+ | |60 | ||
+ | |20 | ||
+ | |5,500 | ||
+ | |鄭柏元 | ||
+ | |- | ||
+ | |口衛營 | ||
+ | |7/16-7/19 | ||
+ | |30 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,000 | ||
+ | |邱家輝 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">101年度暑期服務隊</div></font>'''== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |編號 | ||
+ | |社團名稱 | ||
+ | |活動名稱 | ||
+ | |活動時間 | ||
+ | |服務地點 | ||
+ | |人數 | ||
+ | |服務隊長 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |欣欣社 | ||
+ | |2012夏令兒童醫學科學育樂營 | ||
+ | |7/02-7/09 | ||
+ | |屏東中正國小 | ||
+ | |80 | ||
+ | |鄭栢元 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |愛心醫務社 | ||
+ | |暑期品格教育和衛生教育營 | ||
+ | |8/01-8/05 | ||
+ | |彰化縣芬園鄉富山國小 | ||
+ | |30 | ||
+ | |蔡亞倫 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |國醫社 | ||
+ | |暑期醫療衛教服務團 | ||
+ | |8/06-8/13 | ||
+ | |台南市山上區南洲里 | ||
+ | |60 | ||
+ | |黃詩芸 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |幼幼社 | ||
+ | |雞米假服出團 | ||
+ | |8/14-8/20 | ||
+ | |台南市渡拔國小 | ||
+ | |50 | ||
+ | |廖婉琪 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |牙醫系學會 | ||
+ | |口腔衛生推廣服務隊101年度暑假大出隊 | ||
+ | |9/01-9/08 | ||
+ | |嘉義縣竹崎鄉、中埔鄉、梅山鄉、番路鄉 | ||
+ | |50 | ||
+ | |陳郁 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">101學年度社團負責人研習活動</div></font>'''== | ||
+ | |||
+ | 活動時間:101年06月23日(六) 至06月24日(日) | ||
+ | |||
+ | 活動地點:澄清湖傳習齋 | ||
+ | |||
+ | 活動對象:101學年度各學生社團負責人、學生會幹部。 | ||
+ | |||
+ | 活動內容: | ||
+ | |||
+ | (1)促進各社團新任負責人彼此交流強化橫向關係發展。 | ||
+ | |||
+ | (2)幫助學生社團負責人瞭解學務處及課外活動組的業務。 | ||
+ | |||
+ | (3)提升社團新任負責人多方思考,推動多元性質之社團活動。 | ||
+ | |||
+ | (4)強化社團與學校間的互動成長,協助學生社團之永續成長。 | ||
+ | |||
+ | 活動成果: | ||
+ | |||
+ | 兩天一夜的活動中,除了例行的社團評鑑、企畫書撰寫、社團經營寶典、社團資訊系統等課程與訓練活動之外,本次社團負責人研習會 增加了性別議題講座、反詐騙及智慧財產權宣導、暑期活動安全宣導、MAPA線上測驗宣導等。參與人共110人,滿意度逾90%,學生課堂表現良好,學習認真,交流互動佳。 | ||
+ | |||
+ | [[Image:DSC05056.jpg|450px]] | ||
- | =='''<font color="#de5959"><div style="background-color:#ffdbfe">軍訓室</div></font>'''== | ||
當前修訂版本
高雄醫學大學e快報 第203期 學務處最新消息
目錄 |
[編輯] 101學年度研究所新生宿舍申請作業
活動日期:7月27日(星期五)10:00
活動對象:研究所新生
101學年度研究所新生宿舍申請作業已公告於學務處首頁,細節詳如學務處首頁-101學年度【研究所新生】申請宿舍公告 [ http://osa.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=12070001&PreView=1 ]
[編輯] 100學年度第2學期暑期留宿
活動日期:6月26日(星期二)
活動對象:申請100-2暑期留宿住宿生
本學期暑期留宿相關事宜,請洽學務處網頁公告 [ http://osa.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=12050010&PreView=1 ]
[編輯] 101年度暑期各類研習營
社團名稱 | 營期時間 | 招收人數 | 工作人員 | 收取費用 | 活動總召 |
生物營 | 7/03-7/08 | 120 | 50 | 5,500 | 謝育軒 |
香粧營 | 7/03-7/07 | 60 | 70 | 4,900 | 陳亭文 |
牙醫營 | 7/07-7/12 | 120 | 97 | 5,700 | 林典芸 |
藥學營 | 7/04-7/08 | 120 | 74 | 4,999 | 楊士頤 |
心理營 | 7/01-7/06 | 96 | 65 | 4,900 | 王三瑜 |
醫學營 | 7/09-7/14 | 144 | 150 | 5,800 | 黃品璁 |
昆蟲營 | 7/10-7/12 | 64 | 35 | 2,999 | 郭禾桂 |
體驗營 | 7/02-7/07 | 60 | 20 | 5,500 | 鄭柏元 |
口衛營 | 7/16-7/19 | 30 | 20 | 3,000 | 邱家輝 |
[編輯] 101年度暑期服務隊
編號 | 社團名稱 | 活動名稱 | 活動時間 | 服務地點 | 人數 | 服務隊長 |
1 | 欣欣社 | 2012夏令兒童醫學科學育樂營 | 7/02-7/09 | 屏東中正國小 | 80 | 鄭栢元 |
2 | 愛心醫務社 | 暑期品格教育和衛生教育營 | 8/01-8/05 | 彰化縣芬園鄉富山國小 | 30 | 蔡亞倫 |
3 | 國醫社 | 暑期醫療衛教服務團 | 8/06-8/13 | 台南市山上區南洲里 | 60 | 黃詩芸 |
4 | 幼幼社 | 雞米假服出團 | 8/14-8/20 | 台南市渡拔國小 | 50 | 廖婉琪 |
5 | 牙醫系學會 | 口腔衛生推廣服務隊101年度暑假大出隊 | 9/01-9/08 | 嘉義縣竹崎鄉、中埔鄉、梅山鄉、番路鄉 | 50 | 陳郁 |
[編輯] 101學年度社團負責人研習活動
活動時間:101年06月23日(六) 至06月24日(日)
活動地點:澄清湖傳習齋
活動對象:101學年度各學生社團負責人、學生會幹部。
活動內容:
(1)促進各社團新任負責人彼此交流強化橫向關係發展。
(2)幫助學生社團負責人瞭解學務處及課外活動組的業務。
(3)提升社團新任負責人多方思考,推動多元性質之社團活動。
(4)強化社團與學校間的互動成長,協助學生社團之永續成長。
活動成果:
兩天一夜的活動中,除了例行的社團評鑑、企畫書撰寫、社團經營寶典、社團資訊系統等課程與訓練活動之外,本次社團負責人研習會 增加了性別議題講座、反詐騙及智慧財產權宣導、暑期活動安全宣導、MAPA線上測驗宣導等。參與人共110人,滿意度逾90%,學生課堂表現良好,學習認真,交流互動佳。
(學務處賴玉美提供,單位主管:楊美賞學務長)