天文社
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2012年5月25日 (五) 09:40所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) (新頁面: 一、社團簡介 1991年創社。透過天文知識的學習與觀測,增進天文知識、推廣天文風氣。 社徽-「南斗六星」:民間有「南斗註生、北斗註死...) ←上一個 |
當前修訂版本 (2021年11月26日 (五) 10:41) (編輯) (撤銷) Bcc (對話 | 貢獻) |
||
(2個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第28行: | 第28行: | ||
!校外指導老師 | !校外指導老師 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2021 |
+ | |曾睿宏M107 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2020 | ||
+ | |曾睿宏M107 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳朝政 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | |曾睿宏M107 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德,陳朝政 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |張詠婷D106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第36行: | 第66行: | ||
| | | | ||
|陳以德 | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | |楊鎮源M105 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2016 |
- | | | + | |黃勤媛FC104 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德,張靜芬 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |呂志軒C103 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第46行: | 第96行: | ||
| | | | ||
|陳以德 | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |謝怡安MS102 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2013 |
- | | | + | |黃奕翔M101 |
| | | | ||
| | | | ||
第56行: | 第116行: | ||
| | | | ||
|陳以德 | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |溫逸凡C100 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2011 |
- | | | + | |傅詠聖C99 |
| | | | ||
| | | | ||
第66行: | 第136行: | ||
| | | | ||
|陳以德 | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |郭峻延M98 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |黃景旋M97 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
- | | | + | |謝湘宜M96 |
| | | | ||
| | | | ||
第76行: | 第166行: | ||
| | | | ||
|陳以德 | |陳以德 | ||
+ | |簡崇暐 | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | |詹淳方SM95 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |金旻聖PT94 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 | ||
+ | |林琬珊M93 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | |劉又聞B91 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | |劉又聞B91 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |周靖群P90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |林玉雅RM89 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | |簡崇暐M88 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第85行: | 第255行: | ||
!活動 | !活動 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2019 |
- | | | + | |與天文幫於貓鼻頭聯合觀測 |
|- | |- | ||
- | | | + | |2018 |
- | | | + | |Star Party星空饗宴 |
|- | |- | ||
- | | | + | |2017 |
|Star Party星空饗宴 | |Star Party星空饗宴 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2016 |
|Star Party星空饗宴 | |Star Party星空饗宴 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2015 |
+ | |與中山大學天文社聯合觀測 | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
|梅西爾馬拉松 | |梅西爾馬拉松 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |2013 |
|Star Party星空饗宴 | |Star Party星空饗宴 | ||
+ | |- | ||
+ | |2012.4.x, 6.6 | ||
+ | |梅西爾馬拉松, 金星凌日 | ||
+ | |- | ||
+ | |2011.4.30~5.1 | ||
+ | |塔塔加觀星,參訪鹿林天文台, Star Party星空饗宴 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Star Party星空饗宴 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |梅西爾馬拉松, Star Party星空饗宴 | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
|Star Party星空饗宴 | |Star Party星空饗宴 | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | |與天文幫在阿里山寒訓 | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 |
當前修訂版本
一、社團簡介 1991年創社。透過天文知識的學習與觀測,增進天文知識、推廣天文風氣。
社徽-「南斗六星」:民間有「南斗註生、北斗註死」之說,高醫身為醫學大學,剛好又位在南台灣,故以「南斗六星」作為本社象徵。
二、課程
- A.星體觀測:觀星、賞月、看太陽黑子。
- B.四季星座介紹。
- C.天文學理論。
- D.戶外活動-著重夜間觀測,從認識星座起步,進而培養基本觀察能力、儀器的使用,甚至更進一步學會天文攝影技巧。
三、年度計畫
- 近程:增進每位社員的基本天文知識及觀測能力,最基本能辨識四季星座,具備星空導覽的能力。
- 遠程:以高雄各高中組成的「天文幫」為參考,與附近大專院校友社共同組成南部大學的天文幫-「南區天文聯盟」,如此一來便能聯合各校資源,彼此分享,並吸引更多對天文有興趣的人踏入這個美麗的領域,進而達到推廣天文活動的目的。
歷任幹部
社長 | 副社長 | 總務 | 器材長 | 公關 | 美宣 | 指導老師 | 校外指導老師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 曾睿宏M107 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2020 | 曾睿宏M107 | 陳朝政 | 簡崇暐 | |||||
2019 | 曾睿宏M107 | 陳以德,陳朝政 | 簡崇暐 | |||||
2018 | 張詠婷D106 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2017 | 楊鎮源M105 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2016 | 黃勤媛FC104 | 陳以德,張靜芬 | 簡崇暐 | |||||
2015 | 呂志軒C103 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2014 | 謝怡安MS102 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2013 | 黃奕翔M101 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2012 | 溫逸凡C100 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2011 | 傅詠聖C99 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2010 | 郭峻延M98 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2009 | 黃景旋M97 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2008 | 謝湘宜M96 | 陳以德 | 簡崇暐 | |||||
2007 | 詹淳方SM95 | |||||||
2006 | 金旻聖PT94 | |||||||
2005 | 林琬珊M93 | |||||||
2004 | 劉又聞B91 | |||||||
2003 | 劉又聞B91 | |||||||
2002 | 周靖群P90 | |||||||
2001 | 林玉雅RM89 | |||||||
2000 | 簡崇暐M88 |
歷屆活動
活動 | |
---|---|
2019 | 與天文幫於貓鼻頭聯合觀測 |
2018 | Star Party星空饗宴 |
2017 | Star Party星空饗宴 |
2016 | Star Party星空饗宴 |
2015 | 與中山大學天文社聯合觀測 |
2014 | 梅西爾馬拉松 |
2013 | Star Party星空饗宴 |
2012.4.x, 6.6 | 梅西爾馬拉松, 金星凌日 |
2011.4.30~5.1 | 塔塔加觀星,參訪鹿林天文台, Star Party星空饗宴 |
2010 | Star Party星空饗宴 |
2009 | 梅西爾馬拉松, Star Party星空饗宴 |
2008 | Star Party星空饗宴 |
2007 | 與天文幫在阿里山寒訓 |
2006 | Star Party星空饗宴 |
金旻聖 0968-380195