瀏覽器
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2009年6月27日 (六) 15:24所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) ←上一個 |
在2009年6月27日 (六) 15:36所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) 下一個→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 主要瀏覽器 == | == 主要瀏覽器 == | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | Jan. | ||
+ | | Feb. | ||
+ | | Mar. | ||
+ | | Apr. | ||
+ | | May. | ||
+ | | Jun. | ||
+ | | JUL. | ||
+ | | AUG. | ||
+ | | SEP. | ||
+ | | OCT. | ||
+ | | NOV. | ||
+ | | DEC. | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE] | ||
+ | | 75.47 | ||
+ | | 74.88 | ||
+ | | 74.80 | ||
+ | | 74.83 | ||
+ | | 73.75 | ||
+ | | 73.01 | ||
+ | | 73.02 | ||
+ | | 72.15 | ||
+ | | 71.52 | ||
+ | | 71.27 | ||
+ | | 69.77 | ||
+ | | 68.15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.moztw.org FireFox] | ||
+ | | 16.98 | ||
+ | | 17.27 | ||
+ | | 17.83 | ||
+ | | 17.76 | ||
+ | | 18.41 | ||
+ | | 19.03 | ||
+ | | 19.22 | ||
+ | | 19.73 | ||
+ | | 19.46 | ||
+ | | 19.97 | ||
+ | | 20.78 | ||
+ | | 21.34 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] | ||
+ | | 5.82 | ||
+ | | 5.70 | ||
+ | | 5.82 | ||
+ | | 5.81 | ||
+ | | 6.25 | ||
+ | | 6.31 | ||
+ | | 6.14 | ||
+ | | 6.37 | ||
+ | | 6.65 | ||
+ | | 6.57 | ||
+ | | 7.13 | ||
+ | | 7.93 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.google.com/chrome Chrome] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0.78 | ||
+ | | 0.74 | ||
+ | | 0.83 | ||
+ | | 1.04 | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.moztw.org/netscape Netscape] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://tw.opera.com Opera] | ||
+ | | 0.62 | ||
+ | | 0.62 | ||
+ | | 0.69 | ||
+ | | 0.69 | ||
+ | | 0.71 | ||
+ | | 0.73 | ||
+ | | 0.69 | ||
+ | | 0.74 | ||
+ | | 0.69 | ||
+ | | 0.75 | ||
+ | | 0.71 | ||
+ | | 0.71 | ||
+ | |- | ||
+ | | Other | ||
+ | | 0.17 | ||
+ | | 0.18 | ||
+ | | 0.20 | ||
+ | | 0.21 | ||
+ | | 0.16 | ||
+ | | 0.17 | ||
+ | | 0.17 | ||
+ | | 0.17 | ||
+ | | 0.24 | ||
+ | | 0.24 | ||
+ | | 0.22 | ||
+ | | 0.24 | ||
+ | |} | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
在2009年6月27日 (六) 15:36所做的修訂版本
主要瀏覽器
2008 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 75.47 | 74.88 | 74.80 | 74.83 | 73.75 | 73.01 | 73.02 | 72.15 | 71.52 | 71.27 | 69.77 | 68.15 |
FireFox | 16.98 | 17.27 | 17.83 | 17.76 | 18.41 | 19.03 | 19.22 | 19.73 | 19.46 | 19.97 | 20.78 | 21.34 |
Safari | 5.82 | 5.70 | 5.82 | 5.81 | 6.25 | 6.31 | 6.14 | 6.37 | 6.65 | 6.57 | 7.13 | 7.93 |
Chrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.74 | 0.83 | 1.04 |
Netscape | ||||||||||||
Opera | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
Other | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
2009 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 67.55 | 67.44 | 66.82 | 66.10 | 65.50 | |||||||
FireFox | 21.53 | 21.77 | 22.05 | 22.48 | 22.51 | |||||||
Safari | 8.29 | 8.02 | 8.23 | 8.21 | 8.43 | |||||||
Chrome | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.42 | 1.80 | |||||||
Netscape | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.74 | |||||||
Opera | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | |||||||
Other | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
References: Net Applications