瀏覽器

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索
在2009年6月12日 (五) 08:52所做的修訂版本 (編輯)
Itchen (對話 | 貢獻)
(主要瀏覽器)
←上一個
在2009年6月27日 (六) 15:24所做的修訂版本 (編輯) (撤銷)
Itchen (對話 | 貢獻)
(主要瀏覽器)
下一個→
第1行: 第1行:
== 主要瀏覽器 == == 主要瀏覽器 ==
-May, 2009 Brower 市佔率  
-* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 65.50% 
-* [http://www.moztw.org FireFox] 22.51% 
-* [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.43% 
-* [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.80% 
-* [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.74% 
-* [http://tw.opera.com Opera] 0.72% 
-* Other 0.28% 
-April, 2009 Brower 市佔率 +{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
-* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 66.10%+|-
-* [http://www.moztw.org FireFox] 22.48%+| 2009
-* [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.21%+| Jan.
-* [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.42%+| Feb.
-* [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.82%+| Mar.
-* [http://tw.opera.com Opera] 0.68%+| Apr.
-* [http://www.moztw.org/mozilla Mozilla] 0.10%+| May.
- +| Jun.
-March, 2009 Brower 市佔率 +| JUL.
-* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 66.82%+| AUG.
-* [http://www.moztw.org FireFox] 22.05%+| SEP.
-* [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.23%+| OCT.
-* [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.23%+| NOV.
-* [http://tw.opera.com Opera] 0.7%+| DEC.
-* [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.69%+|-
-* [http://www.moztw.org/mozilla Mozilla] 0.10%+| [http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]
- +| 67.55
-February, 2009 Brower 市佔率 +| 67.44
-* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 67.44%+| 66.82
-* [http://www.moztw.org FireFox] 21.77%+| 66.10
-* [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.02%+| 65.50
-* [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.15%+|
-* [http://tw.opera.com Opera] 0.71%+|
-* [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.66%+|
-* [http://www.moztw.org/mozilla Mozilla] 0.07%+|
-* [http://www.opera.com/mini Opera Mini] 0.07%+|
-* Playstation 0.04% +|
-* ACCESS NetFront 0.02% +|
-* Blazer 0.02% +|-
-* Microsoft Pocket Internet Explorer 0.01% +| [http://www.moztw.org FireFox]
- +| 21.53
-January, 2009 Brower 市佔率 +| 21.77
-* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 67.55%+| 22.05
-* [http://www.moztw.org FireFox] 21.53%+| 22.48
-* [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.29%+| 22.51
-* [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.12%+|
-* [http://tw.opera.com Opera] 0.7%+|
-* [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.57%+|
-* [http://www.moztw.org/mozilla Mozilla] 0.07%+|
-* [http://www.opera.com/mini Opera Mini] 0.06%+|
-* Playstation 0.04% +|
-* ACCESS NetFront 0.02% +|
-* Blazer 0.02% +|-
-* Microsoft Pocket Internet Explorer 0.01% +| [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari]
 +| 8.29
 +| 8.02
 +| 8.23
 +| 8.21
 +| 8.43
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|-
 +| [http://www.google.com/chrome Chrome]
 +| 1.12
 +| 1.15
 +| 1.23
 +| 1.42
 +| 1.80
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|-
 +| [http://www.moztw.org/netscape Netscape]
 +| 0.57
 +| 0.66
 +| 0.69
 +| 0.82
 +| 0.74
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|-
 +| [http://tw.opera.com Opera]
 +| 0.70
 +| 0.71
 +| 0.70
 +| 0.68
 +| 0.72
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|-
 +| Other
 +| 0.22
 +| 0.23
 +| 0.26
 +| 0.27
 +| 0.28
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|
 +|}
References: References:
[http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0 Net Applications] [http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=0 Net Applications]

在2009年6月27日 (六) 15:24所做的修訂版本

主要瀏覽器

2009 Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
IE 67.55 67.44 66.82 66.10 65.50
FireFox 21.53 21.77 22.05 22.48 22.51
Safari 8.29 8.02 8.23 8.21 8.43
Chrome 1.12 1.15 1.23 1.42 1.80
Netscape 0.57 0.66 0.69 0.82 0.74
Opera 0.70 0.71 0.70 0.68 0.72
Other 0.22 0.23 0.26 0.27 0.28

References: Net Applications