兒童語言矯治讀書會
出自KMU Wiki
在2009年4月25日 (六) 12:16所做的修訂版本 (編輯) Rockhoing (對話 | 貢獻) ←上一個 |
當前修訂版本 (2009年5月14日 (四) 12:50) (編輯) (撤銷) Lovelva (對話 | 貢獻) |
||
(4個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第3行: | 第3行: | ||
- | + | == 緣起 == | |
- | + | ||
- | + | :大三上時,有了這個機會選修莊老師的語言與矯治課,在一學期的課程中,我們對於發展遲緩與正常兒 | |
+ | 童的語言發展有了初步的認識與了解,並且也學習到了針對不同語言障礙兒童所設計的補救課程、器材以及 | ||
+ | 可用的資源……等等。也因此,對於兒童的語言發展的情形產生了興趣,希望能更一步接觸、探索與研究。 | ||
+ | 很幸運的,在莊老師的邀請下,我們有了這個機會,對40幾位的兒童做語料分析,在莊老師的帶領下,一步 | ||
+ | 一步的踏上了解“慢飛天使”的旅程。 | ||
+ | |||
+ | == 語料分析 == | ||
+ | |||
(一) 方法與過程: | (一) 方法與過程: | ||
- | + | ||
+ | :我們利用莊老師所帶領的發展遲緩的矯治團體的觀察資料,對於不同的發展遲緩兒做語料分析,其研究 | ||
+ | 的兒童有些是單純的語言發展落後、有些則是因為某些疾病(例如:自閉症、唐氏症)而導致語言的表達與發 | ||
+ | 展上有所落後。我們針對一開始還未開始實行語言矯治的資料做分析,並將我們所得的資料與一般文獻中對 | ||
+ | 於正常兒童的語言發展的階段與情形做比較。試圖在兩者間找到一些異同處與結果。 | ||
+ | |||
(二) 研究對象: | (二) 研究對象: | ||
- | + | ||
+ | :研究對象為41位語言發展遲緩的兒童,其中有一位兒童的語料分析資料缺失。個案編碼與資料請連結上方 | ||
+ | google site。 | ||
(三) 結果: | (三) 結果: | ||
- | 根據41位兒童的語料分析資料與正常兒童做比較之結果發現,語言遲緩的兒童在語言的發展上,不論是從會發出聲音開始或是在新詞彙以及語法運用上,都落後於一般的兒童。但是我們也發現,雖然他們的發展較慢,但其順序符合一般正常兒童的發展情況,並不會有出現跳躍或是順序階段不一的情況。此外,有些發展遲緩的兒童他們可以說很多的話,也能和家人或老師們正常的溝通,不過他們的句型卻仍然停留在最簡單的階段,會有一些不完整或是不會修飾的情形。詳細的研究結果請看上方google site連結。 | ||
- | + | :根據41位兒童的語料分析資料與正常兒童做比較之結果發現,語言遲緩的兒童在語言的發展上,不論是 | |
- | + | 從會發出聲音開始或是在新詞彙以及語法運用上,都落後於一般的兒童。但是我們也發現,雖然他們的發展 | |
+ | 較慢,但其順序符合一般正常兒童的發展情況,並不會有出現跳躍或是順序階段不一的情況。此外,有些發 | ||
+ | 展遲緩的兒童他們可以說很多的話,也能和家人或老師們正常的溝通,不過他們的句型卻仍然停留在最簡單 | ||
+ | 的階段,會有一些不完整或是不會修飾的情形。詳細的研究結果請看上方google site連結。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 心得感想 == | ||
+ | |||
+ | :在整個分析過程中,對慢飛天使有進一步的了解、更深的認識以及一些意外的發現,像一剛開始時,對 | ||
+ | 於有些小孩一天只說了兩個詞感到很意外,我們都一直以為那是自閉兒的專利,那時候還想說可能是家長沒 | ||
+ | 有記錄清楚導致資料的缺失,但在做了比較多個孩童的語料分析後,才發現原來這樣的情形在慢飛天使身上 | ||
+ | 算是很普遍的現象;但也有些兒童每天說的字數及字句看起來不少,但其實仔細分析過後,會發現句型只有 | ||
+ | 一兩種,而且是停滯在最初始的階段;另外,還有些兒童是屬於與外界互動上有障礙的,例如在幼兒園都不 | ||
+ | 願意開口,但是在家中則可以跟家人對談。由於語意表達與接收上的困難與障礙,他們真正的想法與情感很 | ||
+ | 難被一般人所了解,甚至有時候更會被不懂他們的人給誤解或是貼上不好的標籤,我們覺得,這樣對於一個 | ||
+ | 兒童全面的發展是很不利的,所以藉由這份報告,我們認為,其實這樣的孩童是很需要特別去關心與關愛的 | ||
+ | 。 |
當前修訂版本
[編輯] 緣起
- 大三上時,有了這個機會選修莊老師的語言與矯治課,在一學期的課程中,我們對於發展遲緩與正常兒
童的語言發展有了初步的認識與了解,並且也學習到了針對不同語言障礙兒童所設計的補救課程、器材以及 可用的資源……等等。也因此,對於兒童的語言發展的情形產生了興趣,希望能更一步接觸、探索與研究。 很幸運的,在莊老師的邀請下,我們有了這個機會,對40幾位的兒童做語料分析,在莊老師的帶領下,一步 一步的踏上了解“慢飛天使”的旅程。
[編輯] 語料分析
(一) 方法與過程:
- 我們利用莊老師所帶領的發展遲緩的矯治團體的觀察資料,對於不同的發展遲緩兒做語料分析,其研究
的兒童有些是單純的語言發展落後、有些則是因為某些疾病(例如:自閉症、唐氏症)而導致語言的表達與發 展上有所落後。我們針對一開始還未開始實行語言矯治的資料做分析,並將我們所得的資料與一般文獻中對 於正常兒童的語言發展的階段與情形做比較。試圖在兩者間找到一些異同處與結果。
(二) 研究對象:
- 研究對象為41位語言發展遲緩的兒童,其中有一位兒童的語料分析資料缺失。個案編碼與資料請連結上方
google site。
(三) 結果:
- 根據41位兒童的語料分析資料與正常兒童做比較之結果發現,語言遲緩的兒童在語言的發展上,不論是
從會發出聲音開始或是在新詞彙以及語法運用上,都落後於一般的兒童。但是我們也發現,雖然他們的發展 較慢,但其順序符合一般正常兒童的發展情況,並不會有出現跳躍或是順序階段不一的情況。此外,有些發 展遲緩的兒童他們可以說很多的話,也能和家人或老師們正常的溝通,不過他們的句型卻仍然停留在最簡單 的階段,會有一些不完整或是不會修飾的情形。詳細的研究結果請看上方google site連結。
[編輯] 心得感想
- 在整個分析過程中,對慢飛天使有進一步的了解、更深的認識以及一些意外的發現,像一剛開始時,對
於有些小孩一天只說了兩個詞感到很意外,我們都一直以為那是自閉兒的專利,那時候還想說可能是家長沒 有記錄清楚導致資料的缺失,但在做了比較多個孩童的語料分析後,才發現原來這樣的情形在慢飛天使身上 算是很普遍的現象;但也有些兒童每天說的字數及字句看起來不少,但其實仔細分析過後,會發現句型只有 一兩種,而且是停滯在最初始的階段;另外,還有些兒童是屬於與外界互動上有障礙的,例如在幼兒園都不 願意開口,但是在家中則可以跟家人對談。由於語意表達與接收上的困難與障礙,他們真正的想法與情感很 難被一般人所了解,甚至有時候更會被不懂他們的人給誤解或是貼上不好的標籤,我們覺得,這樣對於一個 兒童全面的發展是很不利的,所以藉由這份報告,我們認為,其實這樣的孩童是很需要特別去關心與關愛的 。