2008年使用能源資料表

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索
在2008年3月26日 (三) 17:44所做的修訂版本 (編輯)
Herman (對話 | 貢獻)

←上一個
當前修訂版本 (2009年1月16日 (五) 09:10) (編輯) (撤銷)
Herman (對話 | 貢獻)
(高雄醫學大學 97 年 1 至 12 月使用能源相關資料)
 
(20個中途的修訂版本沒有顯示。)
第1行: 第1行:
-== 高雄醫學大學 96 年 1 至 12 月使用能源相關資料 ==+== 高雄醫學大學 97 年 1 至 12 月使用能源相關資料 ==
{| border="1" {| border="1"
第65行: 第65行:
| 3月份 | 3月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 4000<br>
-| <br>+| 2552<br>
-| <br>+| 3231229<br>
-| <br>+| 851459<br>
-| <br>+| 132800<br>
-| <br>+| 2520<br>
-| <br>+| 680800<br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3884<br>
-| <br>+| 2816<br>
-| <br>+| 3691964<br>
-| <br>+| 980400<br>
-| <br>+| 180800<br>
-| <br>+| 2960<br>
-| <br>+| 824400<br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3916<br>
-| <br>+| 3536<br>
-| <br>+| 3708177<br>
-| <br>+| 1013600<br>
-| <br>+| 159600<br>
-| <br>+| 2920<br>
-| <br>+| 782800<br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3988
-| <br>+| 2800
-| <br>+| 4370214
-| <br>+| 1128800
-| <br>+| 195600
-| <br>+| 3080
-| <br>+| 840800
|- |-
| 7月份 | 7月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3596
-| <br>+| 2580
-| <br>+| 3902003
-| <br>+| 788800
-| <br>+| 132400
-| <br>+| 2680
-| <br>+| 618800
|- |-
| 8月份 | 8月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3188
-| <br>+| 2156
-| <br>+| 3865606
-| <br>+| 789600
-| <br>+| 124400
-| <br>+| 2232
-| <br>+| 602800
|- |-
| 9月份 | 9月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3872
-| <br>+| 2728
-| <br>+| 5076189
-| <br>+| 1122400
-| <br>+| 170000
-| <br>+| 2960
-| <br>+| 822000
|- |-
| 10月份 | 10月份
| 4000 | 4000
-| <br>+| 3752
-| <br>+| 2728
-| <br>+| 4493557
-| <br>+| 890400
-| <br>+| 144400
-| <br>+| 2780
-| <br>+| 732400
|- |-
| 11月份 | 11月份
-| 4000+| 3800<br>
-| <br>+| 3788<br>
-| <br>+| 2512<br>
-| <br>+| 4221501<br>
-| <br>+| 853600<br>
-| <br>+| 133200<br>
-| <br>+| 2584<br>
-| <br>+| 628800<br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
-| 4000+| 3800
-| <br>+| 3196<br>
-| <br>+| 2196<br>
-| <br>+| 4367852<br>
-| <br>+| 884800<br>
-| <br>+| 146400<br>
-| <br>+| 2240<br>
-| <br>+| 670400<br>
|- |-
| 合計 | 合計
-| 4000+| 3800
| <br> | <br>
| <br> | <br>
第174行: 第174行:
|- |-
| 備註 | 備註
-| colspan="8" | 契約容量-4000 KW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 電號-110685005006+| colspan="8" | 契約容量-4000 KW 電號-110685005006
|} |}
第181行: 第181行:
{| border="1" {| border="1"
|- |-
-| colspan="14" | KMU97年0€~12月份用水資料表<br>+| colspan="14" | KMU97年01~12月份用水資料表<br>
|- |-
| <br> | <br>
第246行: 第246行:
| 731 | 731
| 593 | 593
-| +| 482
-| +| 538
-| +| 1574
-| +| 1422
-| +| 215
-| +| 656
-| +| 1186
-| +| 794
-| +| 887<br>
-| +| 983<br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用度數(M3) 錶B | 使用度數(M3) 錶B
| 9231 | 9231
| 9024 | 9024
-| +| 5406
-| +| 7781
-| +| 8013
-| +| 9376
-| +| 5092
-| +| 5092
-| +| 3478
-| +| 6624
-| +| 6759<br>
-| +| 6248<br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用度數(M3) 錶C | 使用度數(M3) 錶C
| 12272 | 12272
| 11799 | 11799
-| +| 7521
-| +| 11989
-| +| 11871
-| +| 12662
-| +| 10460
-| +| 7361
-| +| 12662
-| +| 9856
-| +| 9885<br>
-| +| 8660<br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶A | 清處水保費 錶A
| 415 | 415
-| 2767+| 336
-| +| 272
-| +| 304
-| +| 900
-| +| 812
-| +| 118
-| +| 372
-| +| 677
-| +| 451
-| +| 505<br>
-| +| 560<br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶B | 清處水保費 錶B
| 5305 | 5305
-| 42182+| 5184
-| +| 3103
-| +| 4469
-| +| 4602
-| +| 5386
-| +| 2923
-| +| 2923
-| +| 1995
-| +| 3804
-| +| 3881<br>
-| +| 3587<br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶C | 清處水保費 錶C
| 7051 | 7051
-| 55155+| 6779
-| +| 4319
-| +| 6888
-| +| 6821
-| +| 7275
-| +| 6009
-| +| 4227
-| +| 7275
-| +| 5662
-| +| 5679<br>
-| +| 4974<br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用水費 錶 A+B+C | 使用水費 錶 A+B+C
| 286645 | 286645
-| 364103+| 276298
-| +| 175007
-| +| 262280
-| +| 276829
-| +| 302151
-| +| 204836
-| +| 171213
-| +| 224549
-| +| 223900
-| +| 227153<br>
-| +| 206404<br>
-| +| <br>
|- |-
| 備註<br> | 備註<br>
第361行: 第361行:
{| border="1" {| border="1"
-|+ 96年1~12月份用瓦斯資料表+|-
 +| colspan="5" | KMU97年01~12月份用瓦斯資料表
|- |-
| <br> | <br>
-| 基本費+|
-| 使用度數+基本費
-| 瓦斯費+ 
 +(錶號 99S6000562)
 + 
 +|
 +使用度數 (M3)
 + 
 +|
 +瓦斯費 ($ )
 + 
 +| &nbsp;&nbsp;&nbsp; 備註&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|- |-
| 1月份 | 1月份
| 476 | 476
-| 8494+| 7459
-| 152467+| 136776
 +| <br>
|- |-
| 2月份 | 2月份
| 476 | 476
-| 2037+| 2177
-| 36860+| 40274
 +| <br>
|- |-
| 3月份 | 3月份
| 476 | 476
-| 4263+| 7303
-| 76594+| 133925
 +| <br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
| 476 | 476
-| 4988+| 5733
-| 89536+| 105242
 +| <br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
| 476 | 476
-| 4626+| 4452
-| 83074+| 81838
 +| <br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
| 476 | 476
-| 5289+| 5473
-| 96761+| 122681
 +| <br>
|- |-
| 7月份 | 7月份
| 476 | 476
-| 2307+| 1980
-| 42649+| 45593
 +| <br>
|- |-
| 8月份 | 8月份
| 476 | 476
-| 955+| 1063
-| 17948+| 24709
 +| <br>
|- |-
| 9月份 | 9月份
| 476 | 476
-| 2040+| 1430
-| 37771+| 33068
 +| <br>
|- |-
| 10月份 | 10月份
| 476 | 476
-| 4181+| 3615
-| 76886+| 82829
 +| <br>
|- |-
| 11月份 | 11月份
| 476 | 476
-| 5347+| 4608<br>
-| 98190+| 105445<br>
 +| <br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
| 476 | 476
-| 7113+| 7243<br>
-| 130454+| 165456<br>
 +| <br>
|- |-
 +| 合計<br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
 +|-
 +| 備註
 +| colspan="4" | 用戶號碼--D03500006
|} |}
第437行: 第463行:
{| border="1" {| border="1"
-|+ 96年1~12月份用油資料表+|-
 +| colspan="4" | KMU97年01~12月份用油資料表
|- |-
| <br> | <br>
| 使用油量(公升) | 使用油量(公升)
-| 油費+| 油費($ )
 +| 備註
|- |-
| 1月份 | 1月份
-| 243.56+| 307.92
-| 6700+| 9831
 +| <br>
|- |-
| 2月份 | 2月份
-| 198.31+| 124.2
-| 5523+| 4000
 +| <br>
|- |-
| 3月份 | 3月份
-| 271.36+| 247
-| 7700+| 7920
 +| <br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
-| 166.29+| 184.36
-| 4800+| 5937
 +| <br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
-| 250.06+| 159
-| 7300+| 5750
 +| <br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
-| 203.83+| 164.94
-| 6050+| 5955
 +| <br>
|- |-
| 7月份 | 7月份
-| 262.67+| 189.6
-| 8030+| 7130
 +| <br>
|- |-
| 8月份 | 8月份
-| 213.15+| 142.9
-| 6600+| 5000
 +| <br>
|- |-
| 9月份 | 9月份
-| 356.53+| 238.3
-| 10704+| 7980
 +| <br>
|- |-
| 10月份 | 10月份
-| 183.7+| 234.81
-| 5400+| 6715
 +| <br>
|- |-
| 11月份 | 11月份
-| 208.86+| 197.21<br>
-| 6700+| 4775<br>
 +| <br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
-| 182.58+| 221.6<br>
-| 5880+| 5050<br>
 +| <br>
|- |-
 +| 合計<br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
 +|-
 +| 備註
 +| colspan="3" | <br>
|} |}

當前修訂版本

[編輯] 高雄醫學大學 97 年 1 至 12 月使用能源相關資料

KMU--97年01-12月份用電資料表

契約容量

(千瓦)

最高需量

(千瓦)

離峰最高需量

(千瓦)

電費

$

尖峰用電

度數

週六尖峰用電

度數

週六尖峰最高

電量

離峰用電度
1月份 4000 3240 2360 3162792 804400 148000 2404 698000
2月份 4000 2953 2224 2378498 525600 83600 2224 588400
3月份 4000 4000
2552
3231229
851459
132800
2520
680800
4月份 4000 3884
2816
3691964
980400
180800
2960
824400
5月份 4000 3916
3536
3708177
1013600
159600
2920
782800
6月份 4000 3988 2800 4370214 1128800 195600 3080 840800
7月份 4000 3596 2580 3902003 788800 132400 2680 618800
8月份 4000 3188 2156 3865606 789600 124400 2232 602800
9月份 4000 3872 2728 5076189 1122400 170000 2960 822000
10月份 4000 3752 2728 4493557 890400 144400 2780 732400
11月份 3800
3788
2512
4221501
853600
133200
2584
628800
12月份 3800 3196
2196
4367852
884800
146400
2240
670400
合計 3800






備註 契約容量-4000 KW 電號-110685005006

 

KMU97年01~12月份用水資料表

1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計
基本費 錶A 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶B 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶C 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
使用度數(M3) 錶A 731 593 482 538 1574 1422 215 656 1186 794 887
983

使用度數(M3) 錶B 9231 9024 5406 7781 8013 9376 5092 5092 3478 6624 6759
6248

使用度數(M3) 錶C 12272 11799 7521 11989 11871 12662 10460 7361 12662 9856 9885
8660

清處水保費 錶A 415 336 272 304 900 812 118 372 677 451 505
560

清處水保費 錶B 5305 5184 3103 4469 4602 5386 2923 2923 1995 3804 3881
3587

清處水保費 錶C 7051 6779 4319 6888 6821 7275 6009 4227 7275 5662 5679
4974

使用水費 錶 A+B+C 286645 276298 175007 262280 276829 302151 204836 171213 224549 223900 227153
206404

備註

(1)-錶 A-71-21613301-5-100A-綜合區 1F-FRP

(2)-錶 B-71-21613302-0-100A-濟世區 1F-FRP

(3)-錶 C-71-21613304-1-100A-第1教學區 1F-RC

 

KMU97年01~12月份用瓦斯資料表

基本費

(錶號 99S6000562)

使用度數 (M3)

瓦斯費 ($ )

    備註   
1月份 476 7459 136776
2月份 476 2177 40274
3月份 476 7303 133925
4月份 476 5733 105242
5月份 476 4452 81838
6月份 476 5473 122681
7月份 476 1980 45593
8月份 476 1063 24709
9月份 476 1430 33068
10月份 476 3615 82829
11月份 476 4608
105445

12月份 476 7243
165456

合計




備註 用戶號碼--D03500006

 

KMU97年01~12月份用油資料表

使用油量(公升) 油費($ ) 備註
1月份 307.92 9831
2月份 124.2 4000
3月份 247 7920
4月份 184.36 5937
5月份 159 5750
6月份 164.94 5955
7月份 189.6 7130
8月份 142.9 5000
9月份 238.3 7980
10月份 234.81 6715
11月份 197.21
4775

12月份 221.6
5050

合計



備註