KMU Wiki:幫助
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2008年12月19日 (五) 14:56所做的修訂版本 (編輯) Cch (對話 | 貢獻) 小 (恢復由Yitin (對話)的編輯;更改回Itchen的最後一個版本) ←上一個 |
在2008年12月21日 (日) 22:54所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) 97760049 (對話 | 貢獻) 下一個→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | ''' === ''Acute respiratory distress syndrome'' ===''' | |
+ | ; 定義 : | ||
+ | * a.急性發作 | ||
+ | * b.氧合指數(PaO2/FIO2)均小或等於200毫米汞柱 | ||
+ | * c.chest X-ray顯示兩側肺浸潤 | ||
+ | * d.肺動脈楔壓須小或等於18毫米汞柱 | ||
+ | ; 肺部生理病理變化 : | ||
+ | * 第一期 水腫期 | ||
+ | ::肺損傷72小時內出現,此期巨噬細胞及噬中性白血球浸潤,肺微血管通透性增加 | ||
- | + | * 第二期 透明膜形成期 | |
- | + | ::2~5天出現, | |
- | + | * 第三期 | |
- | + | ||
- | + |
在2008年12月21日 (日) 22:54所做的修訂版本
=== Acute respiratory distress syndrome ===
- 定義
- a.急性發作
- b.氧合指數(PaO2/FIO2)均小或等於200毫米汞柱
- c.chest X-ray顯示兩側肺浸潤
- d.肺動脈楔壓須小或等於18毫米汞柱
- 肺部生理病理變化
- 第一期 水腫期
- 肺損傷72小時內出現,此期巨噬細胞及噬中性白血球浸潤,肺微血管通透性增加
- 第二期 透明膜形成期
- 2~5天出現,
- 第三期