2008年使用能源資料表

出自KMU Wiki

(修訂版本間差異)
跳轉到: 導航, 搜索
在2008年4月7日 (一) 15:47所做的修訂版本 (編輯)
Herman (對話 | 貢獻)

←上一個
在2008年4月7日 (一) 15:49所做的修訂版本 (編輯) (撤銷)
Herman (對話 | 貢獻)

下一個→
第66行: 第66行:
| 4000 | 4000
| 4000<br> | 4000<br>
-| <br>+| 2552<br>
-| <br>+| 3231229<br>
-| <br>+| 851459<br>
-| <br>+| 132800<br>
-| <br>+| 2520<br>
-| <br>+| 680800<br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
第246行: 第246行:
| 731 | 731
| 593 | 593
-| +| 482<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用度數(M3) 錶B | 使用度數(M3) 錶B
| 9231 | 9231
| 9024 | 9024
-| +| 5406<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用度數(M3) 錶C | 使用度數(M3) 錶C
| 12272 | 12272
| 11799 | 11799
-| +| 7521<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶A | 清處水保費 錶A
| 415 | 415
| 2767 | 2767
-| +| 2248<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶B | 清處水保費 錶B
| 5305 | 5305
| 42182 | 42182
-| +| 25268<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 清處水保費 錶C | 清處水保費 錶C
| 7051 | 7051
| 55155 | 55155
-| +| 35155<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 使用水費 錶 A+B+C | 使用水費 錶 A+B+C
| 286645 | 286645
| 364103 | 364103
-| +| 229984<br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 備註<br> | 備註<br>
第382行: 第382行:
| 7459 | 7459
| 136776 | 136776
-| +| <br>
|- |-
| 2月份 | 2月份
第388行: 第388行:
| 2177 | 2177
| 40274 | 40274
-| +| <br>
|- |-
| 3月份 | 3月份
| 476 | 476
-| +| 7303<br>
-| +| 133925<br>
-| +| <br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 7月份 | 7月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 8月份 | 8月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 9月份 | 9月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 10月份 | 10月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 11月份 | 11月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
| 476 | 476
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 合計<br> | 合計<br>
第454行: 第454行:
| <br> | <br>
| <br> | <br>
-| +| <br>
|- |-
| 備註 | 備註
第474行: 第474行:
| 307.92 | 307.92
| 9831 | 9831
-| +| <br>
|- |-
| 2月份 | 2月份
| 124.2 | 124.2
| 4000 | 4000
-| +| <br>
|- |-
| 3月份 | 3月份
-| +| 247<br>
-| +| 7920<br>
-| +| <br>
|- |-
| 4月份 | 4月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 5月份 | 5月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 6月份 | 6月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 7月份 | 7月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 8月份 | 8月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 9月份 | 9月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 10月份 | 10月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 11月份 | 11月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 12月份 | 12月份
-| +| <br>
-| +| <br>
-| +| <br>
|- |-
| 合計<br> | 合計<br>
| <br> | <br>
| <br> | <br>
-| +| <br>
|- |-
| 備註 | 備註
-| colspan="3" | +| colspan="3" | <br>
|} |}

在2008年4月7日 (一) 15:49所做的修訂版本

高雄醫學大學 97 年 1 至 12 月使用能源相關資料

KMU--97年01-12月份用電資料表

契約容量

(千瓦)

最高需量

(千瓦)

離峰最高需量

(千瓦)

電費

$

尖峰用電

度數

週六尖峰用電

度數

週六尖峰最高

電量

離峰用電度
1月份 4000 3240 2360 3162792 804400 148000 2404 698000
2月份 4000 2953 2224 2378498 525600 83600 2224 588400
3月份 4000 4000
2552
3231229
851459
132800
2520
680800
4月份 4000






5月份 4000






6月份 4000






7月份 4000






8月份 4000






9月份 4000






10月份 4000






11月份 4000






12月份 4000






合計 4000






備註 契約容量-4000 KW        電號-110685005006

 

KMU97年0€~12月份用水資料表

1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合計
基本費 錶A 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶B 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
基本費 錶C 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 22920
使用度數(M3) 錶A 731 593 482










使用度數(M3) 錶B 9231 9024 5406










使用度數(M3) 錶C 12272 11799 7521










清處水保費 錶A 415 2767 2248










清處水保費 錶B 5305 42182 25268










清處水保費 錶C 7051 55155 35155










使用水費 錶 A+B+C 286645 364103 229984










備註

(1)-錶 A-71-21613301-5-100A-綜合區 1F-FRP

(2)-錶 B-71-21613302-0-100A-濟世區 1F-FRP

(3)-錶 C-71-21613304-1-100A-第1教學區 1F-RC

 

KMU97年01~12月份用瓦斯資料表

基本費

(錶號 99S6000562)

使用度數 (M3)

瓦斯費 ($ )

    備註   
1月份 476 7459 136776
2月份 476 2177 40274
3月份 476 7303
133925

4月份 476


5月份 476


6月份 476


7月份 476


8月份 476


9月份 476


10月份 476


11月份 476


12月份 476


合計




備註 用戶號碼--D03500006

 

KMU97年01~12月份用油資料表

使用油量(公升) 油費($ ) 備註
1月份 307.92 9831
2月份 124.2 4000
3月份 247
7920

4月份


5月份


6月份


7月份


8月份


9月份


10月份


11月份


12月份


合計



備註