CPU
出自KMU Wiki
在2021年9月9日 (四) 13:46所做的修訂版本 (編輯) Bcc (對話 | 貢獻) ←上一個 |
當前修訂版本 (2024年10月14日 (一) 16:31) (編輯) (撤銷) Bcc (對話 | 貢獻) |
||
(4個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Tick%E2%80%93tock_model Intel Tick tock_model]架構<br> | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Tick%E2%80%93tock_model Intel Tick tock_model]架構<br> | ||
- | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?series=53242 Core i3-2] 3M Cache 2100~2130 2.5~3.3G 35~65W<br> | + | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?series=53242 Core i3-2] 3M Cache 2100~2130 2.5~3.3G 35~65W / [http://ark.intel.com/products/family/65503 Core i3-3] 3210~3250<br> |
- | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyId=42912 Core i5-2] 6~8M Cache 2300~3570K 2.8G~3.3G 35~95W<br> | + | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyId=42912 Core i5-2] 6~8M Cache 2300~3570K 2.8G~3.3G 35~95W / [http://ark.intel.com/products/family/65504 Core i5-3] 3350~3570K<br> |
- | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyId=28037 Core i7-2] 8M Cache 2600~3960X 2.8~3.5G 65~95W<br> | + | [http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?familyId=28037 Core i7-2] 8M Cache 2600~3960X 2.8~3.5G 65~95W / [http://ark.intel.com/products/family/65506 Core i7-3] 3770K~3970X<br> |
- | + | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core-i3-processor.html Core i3-4] 4010U~4158U 2C4T / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/84981 Core i3-5] 5005~5157<br> | |
- | + | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core-i5-processor.html Core i5-4] 4570R~4690 4C4T 65W / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/84980 Core i5-5] 2500~5675<br> | |
- | + | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core-i7-processor.html Core i7-4] 4770R~4960 4C8T 65W / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/84979 Core i7-5] 5500~5950<br> | |
- | + | ||
- | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core-i3-processor.html Core i3-4] 4010U~4158U 2C4T | + | |
- | [ | + | |
- | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core- | + | |
- | + | ||
- | [ | + | |
- | + | ||
- | [http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/processors/core/core-i7-processor.html Core i7-4] 4770R~4960 4C8T 65W | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/84979 Core i7-5] 5500~5950<br> | + | |
[http://ark.intel.com/products/family/79318/Intel-High-End-Desktop-Processors#@Desktop Haswell-E] 2011腳位 5820K~5960X<br> | [http://ark.intel.com/products/family/79318/Intel-High-End-Desktop-Processors#@Desktop Haswell-E] 2011腳位 5820K~5960X<br> | ||
第57行: | 第45行: | ||
|[http://zh.wikipedia.org/wiki/Skylake%E5%BE%AE%E6%9E%B6%E6%A7%8B Skylake]架構 14nm, Socket 1151, 搭配 [http://chinese.vr-zone.com/121017/intel-skylake-s-platform-100-series-pch-confirm-have-z170-q170-q150-b150-h110-07132014/ 100serials 晶片]<br> | |[http://zh.wikipedia.org/wiki/Skylake%E5%BE%AE%E6%9E%B6%E6%A7%8B Skylake]架構 14nm, Socket 1151, 搭配 [http://chinese.vr-zone.com/121017/intel-skylake-s-platform-100-series-pch-confirm-have-z170-q170-q150-b150-h110-07132014/ 100serials 晶片]<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88394 Core i3-6] 6006~6320<br> | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88394 Core i3-6] 6006~6320 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95545 Core-i3 7th] 7020~7350 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122588 Core-i3 8th] 8100~8350<br> |
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88393 Core i5-6] 6200~ | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88393 Core i5-6] 6200~660 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95543 Core-i5 7th] 7200~7600 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122597 Core-i5 8th] 8200~8600<br> |
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88392 Core i7-6] 6500~6970<br> | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/88392 Core i7-6] 6500~6970 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95544 Core-i7 7th] 7500~7920 / [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122593 Core-i7 8th] 8086~8850<br> |
- | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134928 Core-i9 8th] 8950<br> | |
[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Kaby Lake] | [http://en.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Kaby Lake] | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cannonlake Cannonlake]<br> | [http://en.wikipedia.org/wiki/Cannonlake Cannonlake]<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95545 Core-i3 7th] 7020~7350<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95543 Core-i5 7th] 7200~7600<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/95544 Core-i7 7th] 7500~7920<br> | ||
- | |- | ||
- | |[https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122588 Core-i3 8th] 8100~8350<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122597 Core-i5 8th] 8200~8600<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/122593 Core-i7 8th] 8086~8850<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134928 Core-i9 8th] 8950<br> | ||
- | |- | ||
- | |[https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134901 Core-i3 9th] 9350<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134902 Core-i5 9th] 9400~9600<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134907 Core-i7 9th] 9700<br> | ||
- | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/186673 Core-i9 9th] 9900<br> | ||
|- | |- | ||
- | |[https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195733/10th-generation-intel-core-i3-processors.html Core-i3 10th] 1000~1005 G1~G4<br> | + | |[https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134901 Core-i3 9th] 9350 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195733/10th-generation-intel-core-i3-processors.html Core-i3 10th] 1000~1005 G1~G4 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/202987/11th-generation-intel-core-i3-processors.html Core-i3 11th] / [https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/details/processors/core/i3/products.html Core-i3 12,13,14th]<br> |
- | [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195732/10th-generation-intel-core-i5-processors.html Core-i5 10th] 1030~1035 G1~G7<br> | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134902 Core-i5 9th] 9400~9600 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195732/10th-generation-intel-core-i5-processors.html Core-i5 10th] 1030~1035 G1~G7 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/202985/11th-generation-intel-core-i5-processors.html Core-i5 11th] / [https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/details/processors/core/i5/products.html Core-i5 12,13,14th]<br> |
- | [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195734/10th-generation-intel-core-i7-processors.html Core-i7 10th] 1060~1065 G7<br> | + | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/134907 Core-i7 9th] 9700 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195734/10th-generation-intel-core-i7-processors.html Core-i7 10th] 1060~1065 G7 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/202986/11th-generation-intel-core-i7-processors.html Core-i7 11th] / [https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/details/processors/core/i7/products.html Core-i7 12,13,14th]<br> |
+ | [https://ark.intel.com/zh-tw/products/series/186673 Core-i9 9th] 9900 / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/195735/10th-generation-intel-core-i9-processors.html Core-i9 10th] / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/202984/11th-generation-intel-core-i9-processors.html Core-i9 11th] / [https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/details/processors/core/i9/products.html Core-i9 12,13,14th]<br> | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |[https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/docs/processors/core-ultra/core-ultra-desktop-processors-series-2-brief.html Core-Ultra 15th]<br> |
- | [https:// | + | [https://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/products/docs/processors/core-ultra/core-ultra-series-2-mobile-product-brief.html Core-Ultra 15th Mobile]<br> |
- | [https:// | + | |
- | + | ||
|- | |- | ||
|Sandy Bridge架構 | |Sandy Bridge架構 | ||
第135行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
| Skylake架構<br> | | Skylake架構<br> | ||
- | Core | + | Core i3 [http://ark.intel.com/zh-tw/products/family/88394/6th-Generation-Intel-Core-i3-Processors#@Mobile 6100U~6167U] / Core i3 [http://ark.intel.com/products/family/95545/7th-Generation-Intel-Core-i3-Processors#@Mobile 7100U] / [https://ark.intel.com/content/www/tw/zh/ark/products/series/122588/8th-generation-intel-core-i3-processors.html#@Mobile Core-i3 8th]<br> |
- | Core i5 [http://ark.intel.com/zh-tw/products/family/88393/6th-Generation-Intel-Core-i5-Processors#@Mobile 6200U~6440HQ]<br> | + | Core i5 [http://ark.intel.com/zh-tw/products/family/88393/6th-Generation-Intel-Core-i5-Processors#@Mobile 6200U~6440HQ] / Core i5 [http://ark.intel.com/products/family/95543/7th-Generation-Intel-Core-i5-Processors#@Mobile 7Y54, 7200U] / [http://ark.intel.com/zh-TW/products/series/122597/8th-Generation-Intel-Core-i5-Processors Core-i5 8th]<br> |
- | Core | + | Core i7 [http://ark.intel.com/zh-tw/products/family/88392/6th-Generation-Intel-Core-i7-Processors#@Mobile 6500~6920] / Core i7 [http://ark.intel.com/products/family/95544/7th-Generation-Intel-Core-i7-Processors#@Mobile 7Y75, 7500U] / [http://ark.intel.com/zh-TW/products/series/122593/8th-Generation-Intel-Core-i7-Processors Core-i7 8th]<br> |
- | + | ||
- | + | ||
Core i9 [https://ark.intel.com/products/series/123588/Intel-Core-X-series-Processors x-series]<br> | Core i9 [https://ark.intel.com/products/series/123588/Intel-Core-X-series-Processors x-series]<br> | ||
- | Core i7 [http://ark.intel.com/products/family/95544/7th-Generation-Intel-Core-i7-Processors#@Mobile 7Y75, 7500U ]<br> | ||
- | Core i5 [http://ark.intel.com/products/family/95543/7th-Generation-Intel-Core-i5-Processors#@Mobile 7Y54, 7200U ]<br> | ||
- | Core i3 [http://ark.intel.com/products/family/95545/7th-Generation-Intel-Core-i3-Processors#@Mobile 7100U ]<br> | ||
- | |- | ||
- | | | ||
- | [http://ark.intel.com/zh-TW/products/series/122597/8th-Generation-Intel-Core-i5-Processors Core-i5 8th]<br> | ||
- | [http://ark.intel.com/zh-TW/products/series/122593/8th-Generation-Intel-Core-i7-Processors Core-i7 8th]<br> | ||
- | |- | ||
- | | [http://ark.intel.com/zh-tw/products/series/55655 Pentium M] B915C 2核4緒 3M快取,1.5G 15W, B940~980, 2核2緒 2M快取, 2~21.3~2.5G 3M.4G, 35W | ||
|} | |} | ||
- | + | *[https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/chipsets.html Intel 系列晶片] | |
- | + | ||
- | *[https | + | |
- | + | ||
<!-- | <!-- | ||
====Core 2 Duo:Wolfdale (45nm, CULV)==== | ====Core 2 Duo:Wolfdale (45nm, CULV)==== | ||
第341行: | 第301行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | [https://www.amd.com/zh-hant/processors/ryzen#%E5%9E%8B%E8%99%9F%E8%A6%8F%E6%A0%BC Ryzen 5XXX]<br> | ||
9 5950X(16C/32T, 3.4~4.9G), 5900(12C/24T, 3.7~4.8G), 105W<br> | 9 5950X(16C/32T, 3.4~4.9G), 5900(12C/24T, 3.7~4.8G), 105W<br> | ||
7 5800X(8C/16T, 3.8~4.7G), 105W<br> | 7 5800X(8C/16T, 3.8~4.7G), 105W<br> | ||
5 5600X(6C/12T, 3.7~4.6G), 65W<br> | 5 5600X(6C/12T, 3.7~4.6G), 65W<br> | ||
[[Image:AMD 5X.jpg|700px]] | [[Image:AMD 5X.jpg|700px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Image:AMDRyzen6.png|850px]] | ||
+ | [https://www.amd.com/zh-tw/products/processors/ryzen-for-professionals.html ryzen7,8]<br> | ||
|- | |- | ||
| [http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUResult.aspx Notebook CPU] K8 系列 | | [http://products.amd.com/en-us/NotebookCPUResult.aspx Notebook CPU] K8 系列 | ||
第365行: | 第327行: | ||
2012 高階Komodo, 中階Trinity(Llano後續), 低階Krishna, 專為平板設計的〝Wichita APU〞<br> | 2012 高階Komodo, 中階Trinity(Llano後續), 低階Krishna, 專為平板設計的〝Wichita APU〞<br> | ||
|- | |- | ||
- | |[https://www.amd.com/zh- | + | |[https://www.amd.com/zh-tw/products/processors/laptop/ryzen-for-business.html Ryzen mobile]<br> |
Ryzen 7 2700U 4C8T RX Vega 10 Graphics 15W 4M cache<br> | Ryzen 7 2700U 4C8T RX Vega 10 Graphics 15W 4M cache<br> | ||
Ryzen 5 2500U 4C8T RX Vega 8 Graphics 15W 4M cache<br> | Ryzen 5 2500U 4C8T RX Vega 8 Graphics 15W 4M cache<br> | ||
第449行: | 第411行: | ||
=== [http://www.arm.com ARM] === | === [http://www.arm.com ARM] === | ||
=== [http://www.qualcomm.com Qualcomm] === | === [http://www.qualcomm.com Qualcomm] === | ||
- | * Snapdragon 820~ | + | * Snapdragon 820~8 gen 3 |
- | * Snapdragon 710~ | + | * Snapdragon 710~780 7+ Gen3 |
- | * Snapdragon 625~ | + | * Snapdragon 625~695 |
- | * Snapdragon 420~ | + | * Snapdragon 420~480 4 Gen2 |
* Snapdragon 205~215 | * Snapdragon 205~215 | ||
當前修訂版本
目錄 |
[編輯] 定義
CPU(center processor unit) 中央處理單元,
主要包括: ALU(Arithmetric logic unit)及Control unit
CPU-Z 測試 CPU 軟體
[編輯] CPU 廠牌
[編輯] INTEL
4004, 4040 |
8008, 8080, 8085, 8086, 8088, 80186, 80286, 80386, 80486 |
Pentium (MMX), Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Itanium |
Celeron, Centrino, Core Duo |
XEON E3, 5, 7 V1~4 最多24核心 Xeon Phi |
Core 2 Duo(E8xxx, E7xxx, E6xxx, E5xxx, E4x00, E2x00, E1x00, 65W)
Core 2 Quad (Q9550, Q9450, Q9300, Q8400, Q6700, Q6600) |
Core i3 (53~550 2.93~3.33G)73W, 32ns, 2核4緒, 4M快取, i3沒有Turbo Boost,i5以上才有 Core i5
750~760 2.66~2.8G 82~95W,45nm,8M 4核4緒,650~680 3.2~3.6G,73~87W,32nm,4M 2核4緒 |
Intel Tick tock_model架構 Core i3-2 3M Cache 2100~2130 2.5~3.3G 35~65W / Core i3-3 3210~3250 Core i3-4 4010U~4158U 2C4T / Core i3-5 5005~5157 Haswell-E 2011腳位 5820K~5960X |
Skylake架構 14nm, Socket 1151, 搭配 100serials 晶片 Core i3-6 6006~6320 / Core-i3 7th 7020~7350 / Core-i3 8th 8100~8350 |
Core-i3 9th 9350 / Core-i3 10th 1000~1005 G1~G4 / Core-i3 11th / Core-i3 12,13,14th Core-i5 9th 9400~9600 / Core-i5 10th 1030~1035 G1~G7 / Core-i5 11th / Core-i5 12,13,14th |
Core-Ultra 15th |
Sandy Bridge架構
Pentium Dual Core 2核2緒 G620~870 2.2~3.1G, 32nm, 3M的L3快取, 35~65W |
Core™2 Duo mobile processor
(T7xxx, T5xxx, T2xxx, T1xxx) 65nm, (T8100, T8300, T9300, T9500) 45nm 前端800M 35W |
Atom Z 500~670 1核2緒, 45nm, 0.8~2.13G, 512K快取, 0.65~3W, N230~570 D410/525 5.5~6.5W
|
CULV SU3500~9600 Celeron-M723 |
Core i3-Mobile 330~560 2.13~3.33G 18~35W, 32nm,2核4緒,3~4M快取, DDR3 Core i5-Mobile 430~580M 1.06~2.66G,18~35W, 32nm,2核4緒,3M快取,DDR3 |
Core i3-2 Mobile 2300~2370M 1.3~2.4G,3M快取,32nm,尾數是7的17W, 其他的35W Core i5-2 Mobile 2400~2557M 1.4~3.3G,3M快取 Core i3-3 Mobile 3110M~3217U 1.8~2.4G,3M快取,22nm,尾數是7的17W, 其他的35W Core i3-4 Mobile 4000M~4158U 1.3~2.5G 3M快取 Broadwell架構
Core-M |
Skylake架構 Core i3 6100U~6167U / Core i3 7100U / Core-i3 8th |
[編輯] AMD
K5, K6(socket 5 320pins), K6 II, K6 III(socket 7 321pins) |
K7(Slot A 242pins), K8 Athlon, Athlon XP(socket A 462pins), Athlon 64(AM2 939 pins) |
Athlon 64 x2(AM2 939 pins, 4850/5050e(45W) 3600~7850 +) 65~95W |
Athlon II AM3 X2(215/240/245/150/B22/B24) 45nm 65W, X4(620,630) 45nm 95W
|
Phenom™ Processor X3(8400~8750) 95W, X4 9100e~9350e 65W, 9500~9950 95W~140W |
Duron, Sempron(socket A 462pins) |
Phenom II *B開頭系列為不鎖倍頻(供使用者超頻使用)
X2(B53/B55 2.8/3G, 545~555 3~3.2G) L2 512K*2, L3 6M, 45nm, 80W
X6 1035T~1100T 2.6~3.3G 95W~125W |
athlon AM1: 5150, 5350 4核 1.6~2G 25W
sempron AM1: 3850 4核, 2650 2核 1.3~1.45G 25W |
FX推土機 AM3+
X4: 4100~4350, 4~8M快取, 3.6~4.2G 32nm, 95~125W |
APU= CPU + GPU, FM2 A4-X2 3300~3330MX 2.5~2.7G, HD6480, 35~45W, L2:1M~4M |
Zen 架構
Ryzen 1 14奈米, 20MB快取, 8核16緒, 1700(3~3.7G), 1700X(3.4~3.8G), 1800X(3.6~4G) |
Ryzen 2 12奈米 2600(3.4~3.9G, 65W, $199), 2600x(3.6~4.2G, 95W, $229), 6核12緒, 19MB快取 |
Ryzen 3 7奈米 TSMC 台積電代工
|
Ryzen 4XXX 7奈米 TSMC 台積電代工
|
9 5950X(16C/32T, 3.4~4.9G), 5900(12C/24T, 3.7~4.8G), 105W |
Notebook CPU K8 系列
QL-60~67 1.9~2.2 G, 35W, TL-56~68 1.8~2.4 G, L2:1M, 31/35 W |
K10 系列, Puma, 平台, Tigris平台 K125,1.7G1核 325~665 2核1.3~1.7G 15W, V105~140 1.2~2.3G 9W |
MV-40/200U/210U 1~1.6G,256~512K快取, L310~L625 2核,1.5~1.6G 1M快取 65nm 8~18W |
APU Mobile A4-3300M~A10-4600M E-240~450 1/2核 1.5~1.65GHz, E1-1200~1500, E2-1800~2000, 1.3~1.75GHz 18W L2:1MB |
Ryzen mobile Ryzen 7 2700U 4C8T RX Vega 10 Graphics 15W 4M cache |
[編輯] VIA
威盛(VIA) 民國87年買下 Cyrix CPU, 其CPU便宜、耗電低以及運作溫度低, 在特定市場銷售.
C3/C3M, First x86 processor, 0.13 mm, 11.25W
Eden Processors - Low Power Fanless Processing
Eden 'Esther' | 90nm | 400MHz-1.2GHz |
Eden ULV 'Esther' | 90nm | 1.0GHz, 1.5GHz |
Eden-N 'Nehemiah' | 0.13um | 533MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Nehemiah' | 0.13um | 667MHz-1.0GHz |
Eden ESP 'Samuel 2' | 0.15um | 300MHz-600MHz |
CoreFusion™ Processor Platform
VIA Mark | 6/8W | 533/800MHz |
VIA Luke | 6/8/10W | 533/800/ 1000MHz |
[編輯] Nvidia
內建圖形處理器、音效處理器、北橋、南橋和記憶體控制器, 不支援x86. ARM架構的處理器核心
- Tegra 230/250/600/650
- Tegra APX 2500/2600 65nm, 600MHz
- Tegra2 250 40nm (1G/1.2G 雙核 L2:1M)
- Tegra3 AP30/T30 (1.3/1.4G 四核L2:1M) 支援 DDR3 最高2G
- Tegra4 1.9~2.3G
- Tegra K1 2.3G 192 核心 GPU, 4 CPU 核心
- Tegra X1 256 核心 GPU, 8 CPU 核心
- Jetson
Jetson Nano | Maxwell™ 架構,配備 128 個 NVIDIA CUDA® 核心 |
Jetson TX2 Series | Pascal™ 架構,配備 256 個 NVIDIA CUDA 核心 |
Jetson Xavier NX | Volta™ 架構,配備 384 個 NVIDIA CUDA 核心和 48 個 Tensor 核心 |
Jetson AGX Xavier Series | Volta™ 架構,配備 512 個 NVIDIA CUDA 核心及 64 個 Tensor 核心 |
[編輯] Power CPU
[編輯] ARM
[編輯] Qualcomm
- Snapdragon 820~8 gen 3
- Snapdragon 710~780 7+ Gen3
- Snapdragon 625~695
- Snapdragon 420~480 4 Gen2
- Snapdragon 205~215