周家酥烤蔥仔餅
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2008年11月7日 (五) 09:18所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) ←上一個 |
當前修訂版本 (2022年12月25日 (日) 16:30) (編輯) (撤銷) Bcc (對話 | 貢獻) |
||
(4個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | + | 本來在高雄市三民區九如二路1號(與民族路交叉口) | |
- | 2008, | + | |
+ | 2008, 10月搬到九如一路907號(健身工廠對面) (07)3138133 | ||
+ | |||
+ | 2012, 搬回九如二路21號 (07)321-3030 | ||
+ | |||
+ | 某年起, 在高雄市左營區左營大路304號營業 | ||
原本一個15元, 2008年第一次漲成17元, 第二次漲為芋頭每個18元 ,蔥燒餅漲到 20元. | 原本一個15元, 2008年第一次漲成17元, 第二次漲為芋頭每個18元 ,蔥燒餅漲到 20元. | ||
[[Image:周家蔥燒餅 s.jpg|500px]] | [[Image:周家蔥燒餅 s.jpg|500px]] | ||
+ | |||
+ | 參考資料: | ||
+ | |||
+ | [http://blog.yam.com/apple888/article/12089458 快樂過生活] |
當前修訂版本
本來在高雄市三民區九如二路1號(與民族路交叉口)
2008, 10月搬到九如一路907號(健身工廠對面) (07)3138133
2012, 搬回九如二路21號 (07)321-3030
某年起, 在高雄市左營區左營大路304號營業
原本一個15元, 2008年第一次漲成17元, 第二次漲為芋頭每個18元 ,蔥燒餅漲到 20元.
參考資料: