生物統計學
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2015年3月8日 (日) 22:28所做的修訂版本 (編輯) U101001061 (對話 | 貢獻) (新增生物統計學條目及其基礎架構) ←上一個 |
當前修訂版本 (2015年3月21日 (六) 12:22) (編輯) (撤銷) U101001061 (對話 | 貢獻) 小 |
||
(2個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | '''生物統計學''' | + | '''生物統計學'''是運用[[統計學]]來進行生物及醫學研究的應用學科。進行醫學或生物學研究,例如:證明醫學或生物學理論,皆需使用生物統計學。 |
+ | ==統計學基本邏輯及變項種類== | ||
+ | ===概論=== | ||
+ | 統計學是研究對觀察到的資料如何處理、以及如何加以利用的學問。 | ||
+ | 根據不同功能分為敘述統計學與推論統計學。 | ||
+ | *;[[敘述統計學]]:描述資料的分布的情況,例如:描述醫學系學生平均出席率、最大最小值等。 | ||
+ | *;[[推論統計學]]:利用檢定方式分析證明資料之間的關聯性(但關聯性並不能說明因果關係)。例如:證明出席率與成績的關聯性。(無法證明是因為高出席率產生高成績,還是高成績學生本身就有高出席率) | ||
+ | ===資料的種類=== | ||
+ | 資料必須藉由觀察或測量獲得。 | ||
+ | 資料的單一項目稱為變項或[[變數]](variable)。 | ||
+ | 依據所觀察或測量的性質型態分為: | ||
+ | #類別變項(nominal variable) | ||
+ | #序位變項(ordinal variable) | ||
+ | #等距變項及等比變項(interval variable and ratio variable) | ||
- | + | 亦可簡單分類為: | |
- | + | #[[連續性變項]](continuous) | |
+ | #[[非連續性變項]](discrete) | ||
- | == | + | 在資料中選擇適當的變項類型來表達觀察測量的結果是很重要的。 |
- | + | ==母全體、樣本及抽樣== | |
+ | ===母全體與樣本=== | ||
+ | 研究者進行研究時關心的是母全體。 | ||
+ | 但由於有時母體是假設的(hypothetical)、無限大的、難以界定或獲知,而無法直接觀察母全體。 | ||
+ | 所有用來描述母全體的指標(如:身高體重等)都稱為母數(parameter),而描述樣本的則稱為統計值(statistics)。 | ||
- | + | ===抽樣原理與方法=== | |
- | + | ===系統誤差與抽樣誤差=== | |
- | + | ==等距變項的統計:等距變項的敘述== | |
- | + | ===集中趨勢=== | |
- | + | ===變異性=== | |
- | + | ==等距變項的統計:常態分佈及其應用== | |
- | + | ===概論=== | |
- | + | ===標準常態分佈=== | |
- | == | + | ==等距變項的統計:單一變相的推論== |
- | + | ===重複抽樣的意義=== | |
- | + | ===重複抽樣的結果與母數間的關係=== | |
- | + | ===樣本平均值的分佈=== | |
- | + | ===以樣本推論母全體之一:樣本是否由某特定的母體抽出的檢定=== | |
- | + | ===推翻虛無假設=== | |
- | + | ===單尾及雙尾之檢定=== | |
- | + | ===第一類誤差與第二類誤差=== | |
- | == | + | ===以樣本推論母全體之二:以樣本平均估計母全體平均值,信賴區間=== |
- | + | ===P值在推翻虛無假設邊緣時之處理方法=== | |
- | == | + | ===結論摘要=== |
- | + |
當前修訂版本
生物統計學是運用統計學來進行生物及醫學研究的應用學科。進行醫學或生物學研究,例如:證明醫學或生物學理論,皆需使用生物統計學。
目錄 |
[編輯] 統計學基本邏輯及變項種類
[編輯] 概論
統計學是研究對觀察到的資料如何處理、以及如何加以利用的學問。 根據不同功能分為敘述統計學與推論統計學。
[編輯] 資料的種類
資料必須藉由觀察或測量獲得。 資料的單一項目稱為變項或變數(variable)。 依據所觀察或測量的性質型態分為:
- 類別變項(nominal variable)
- 序位變項(ordinal variable)
- 等距變項及等比變項(interval variable and ratio variable)
亦可簡單分類為:
在資料中選擇適當的變項類型來表達觀察測量的結果是很重要的。
[編輯] 母全體、樣本及抽樣
[編輯] 母全體與樣本
研究者進行研究時關心的是母全體。 但由於有時母體是假設的(hypothetical)、無限大的、難以界定或獲知,而無法直接觀察母全體。 所有用來描述母全體的指標(如:身高體重等)都稱為母數(parameter),而描述樣本的則稱為統計值(statistics)。