立體視覺與透視
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2014年4月11日 (五) 15:45所做的修訂版本 (編輯) Autorarn (對話 | 貢獻) (新頁面: == 文藝復興 == *Albrecht Dürer (阿爾布雷希特·杜勒1471-1528) *將眼見的呈現在畫中 *希臘、羅馬時期已到達相當不錯的情況 *中世紀曾經衰退 *在前...) ←上一個 |
當前修訂版本 (2014年4月11日 (五) 16:14) (編輯) (撤銷) Autorarn (對話 | 貢獻) (→回到Renaissance) |
||
(2個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第1行: | 第1行: | ||
- | |||
== 文藝復興 == | == 文藝復興 == | ||
*Albrecht Dürer (阿爾布雷希特·杜勒1471-1528) | *Albrecht Dürer (阿爾布雷希特·杜勒1471-1528) | ||
第33行: | 第32行: | ||
**藝術家 | **藝術家 | ||
[[ Image:441px-Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg]] | [[ Image:441px-Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == 人類立體視覺 == | ||
+ | *困難處 | ||
+ | **網膜影像是2D的 | ||
+ | **外界是3D的 | ||
+ | **僅能由「線索」恢復 | ||
+ | *致命傷 | ||
+ | **形狀、大小恆常性 | ||
+ | |||
+ | '''depth cues (深度線索)''' | ||
+ | *Monocular cues(單眼線索) | ||
+ | **Interposition(重疊) | ||
+ | **Size | ||
+ | **familiar size(熟習物大小) | ||
+ | **linear perspective(直線透視) | ||
+ | ***perspective in art | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 回到Renaissance == | ||
+ | * 最後的晚餐 | ||
+ | [[Image:Last supper4.jpg]] | ||
+ | [[Image:Last-Supper-1100s.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%96%AC%E6%89%98%C2%B7%E8%BF%AA%C2%B7%E9%82%A6%E5%A4%9A%E7%B4%8D 喬托·迪·邦多納] | ||
+ | [[Image:Giotto.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%9A%C2%B7%E8%8C%83%C2%B7%E8%89%BE%E5%85%8B 揚·范·艾克] | ||
+ | [[ Image:748px-Van Eyck - Arnolfini Portrait.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E5%B0%94%E5%B8%83%E9%9B%B7%E5%B8%8C%E7%89%B9%C2%B7%E4%B8%A2%E5%8B%92 Albrecht Dürer] | ||
+ | [[ Image:AlbrechtWindow.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E7%BE%85%C2%B7%E7%83%8F%E5%88%87%E6%B4%9B Paola Uccello] | ||
+ | [[ Image:Paolo Uccello 031.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''那倒楣的死者''' | ||
+ | *他到底有什麼問題? | ||
+ | [[Image:201201.jpg ]] | ||
+ | |||
+ | '''死亡的耶蘇''' | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna Andrea Mantegna] | ||
+ | [[Image:Andrea Mantegna - The Dead Christ.jpg]] | ||
+ | *臨摹 仔細看 | ||
+ | [[ Image:Andrea-mantegna-dead-christ-the-foreshortened-christ.jpg ]] | ||
+ | *解析 | ||
+ | **西方學院藝術教育 | ||
+ | [[Image:ImMantegnaPersp ed.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *透視 | ||
+ | **西方學院藝術教育 | ||
+ | [[Image:Perpsective8example3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Heads.jpeg]] | ||
+ | [[ Image:Ai03 uccello chalice.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''應用''' | ||
+ | *Church of San Satiro | ||
+ | [[ Image:0198606788.bramante-donato.1.jpg]] | ||
+ | [[Image:SuperStock 1788-1122.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''不同角度來看''' | ||
+ | *由[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%BA%B3%E6%89%98%C2%B7%E4%BC%AF%E6%8B%89%E5%AD%9F%E7%89%B9 Donato Bramante] 設計 | ||
+ | |||
+ | [[ Image:800px-SanSatiroInteriors3 crop.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:800px-SanSatiroInteriors.jpg]] |
當前修訂版本
[編輯] 文藝復興
- Albrecht Dürer (阿爾布雷希特·杜勒1471-1528)
- 將眼見的呈現在畫中
- 希臘、羅馬時期已到達相當不錯的情況
- 中世紀曾經衰退
- 在前文藝復興年代開始努力恢復
- 文藝復興時確立
- 如前述的Albrecht Dürer
- 及Leonardo da Vinci (李奧納多·達文西)
pre-Renaissance(前文藝復興期)
- 不完全的透視
Albrecht Dürer
- 北方文藝復興重要人物
Renaissance(文藝復興)
- 地區
- 以義大利為中心
- 延伸至北方(法蘭西、神聖羅馬帝國...)
- 以及英格蘭
- 影響範圍
- 文學
- 藝術
- 科學
Leonard da Vinci
- 義大利
- 科學家
- 藝術家
[編輯] 人類立體視覺
- 困難處
- 網膜影像是2D的
- 外界是3D的
- 僅能由「線索」恢復
- 致命傷
- 形狀、大小恆常性
depth cues (深度線索)
- Monocular cues(單眼線索)
- Interposition(重疊)
- Size
- familiar size(熟習物大小)
- linear perspective(直線透視)
- perspective in art
[編輯] 回到Renaissance
- 最後的晚餐
那倒楣的死者
- 他到底有什麼問題?
死亡的耶蘇
- 臨摹 仔細看
- 解析
- 西方學院藝術教育
- 透視
- 西方學院藝術教育
應用
- Church of San Satiro
不同角度來看
- 由Donato Bramante 設計