100學年度第2次校務暨第10次行政會議(101年5月2日(星期三))
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2012年4月17日 (二) 10:10所做的修訂版本 (編輯) R981008 (對話 | 貢獻) (新頁面: =='''軍訓室'''== =='''生活輔導組'''== <!-- =='''生活輔導組'''== #101年3月27日(星期二)10:00於本校學務處會議室完成辦理宿舍抽籤,現場邀請 學務...) ←上一個 |
當前修訂版本 (2012年5月2日 (三) 10:41) (編輯) (撤銷) R981008 (對話 | 貢獻) (→'''課外活動組''') |
||
(7個中途的修訂版本沒有顯示。) | |||
第2行: | 第2行: | ||
=='''生活輔導組'''== | =='''生活輔導組'''== | ||
- | + | #101年5月08日(星期二)12:00~13:00假勵學大樓第一會議室召開100學年度第2學期第2次學生宿舍自治幹部座談會,本次會議主要針對宿舍法規及泡芙節相關問題進行討論。 | |
- | + | #101年5月09日(星期三)11:30~17:00於學生宿舍新館交誼廳舉辦100學年度宿舍泡芙節,為增進住宿生之間的情誼,透過活動的歡樂氣息,縮短同儕之間的距離,讓學生宿舍充滿和諧的氣氛,並藉由本次活動加強宣導同學們綠色環保、維護宿舍安全守望相助的觀念。 | |
- | + | #101年5月15日(星期二)12:00~13:00本校濟世大樓CS301教室舉行本學期校外工讀座談會,針對求職防騙、工讀生權益、工讀注意事項來做宣導。 | |
- | # | + | #101年5月29日(星期二)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學期第四次代聯會,本次會議主要針對各班級代表宣導防詐騙、賃居安全…等事項。 |
- | # | + | #101年5月31日(星期四)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學年度第六次畢聯會,會中與各畢業班代表討論畢業典禮相關事宜。 |
- | # | + | |
- | # | + | |
- | + | ||
- | + | ||
=='''課外活動組'''== | =='''課外活動組'''== | ||
+ | |||
+ | 1.三合一選舉: | ||
+ | |||
+ | (1)辦理第九屆學生會正副會長暨七系系學會聯合選舉:<br> | ||
+ | 參與社團包含學士後醫學系學生會、運動醫學系學會、生物科技系學會、生物醫藥暨環境生物學系學會、醫藥暨應用化學系學會、物理治療學系學會、職能治療學系學會,共計七個系學會共同參與此次三合一選舉活動。 | ||
+ | |||
+ | (2)5/14(一)-5/18(五)為三合一選舉週,5/18(五)17:00假濟世大樓CS201教室辦理開票。 | ||
+ | |||
+ | 2.101年度暑期各類研習營: | ||
+ | |||
+ | 暑期各類研習營一覽表如下: | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |社團名稱 | ||
+ | |營期時間 | ||
+ | |招收人數 | ||
+ | |工作人員 | ||
+ | |收取費用 | ||
+ | |活動總召 | ||
+ | |- | ||
+ | |生物營 | ||
+ | |7/03-7/08 | ||
+ | |120 | ||
+ | |50 | ||
+ | |5,500 | ||
+ | |謝育軒 | ||
+ | |- | ||
+ | |香粧營 | ||
+ | |7/03-7/07 | ||
+ | |60 | ||
+ | |70 | ||
+ | |4,900 | ||
+ | |陳亭文 | ||
+ | |- | ||
+ | |牙醫營 | ||
+ | |7/07-7/12 | ||
+ | |120 | ||
+ | |97 | ||
+ | |5,700 | ||
+ | |林典芸 | ||
+ | |- | ||
+ | |藥學營 | ||
+ | |7/04-7/08 | ||
+ | |120 | ||
+ | |74 | ||
+ | |4,999 | ||
+ | |楊士頤 | ||
+ | |- | ||
+ | |心理營 | ||
+ | |7/01-7/06 | ||
+ | |96 | ||
+ | |65 | ||
+ | |4,900 | ||
+ | |王三瑜 | ||
+ | |- | ||
+ | |醫學營 | ||
+ | |7/09-7/14 | ||
+ | |144 | ||
+ | |150 | ||
+ | |5,800 | ||
+ | |黃品璁 | ||
+ | |- | ||
+ | |昆蟲營 | ||
+ | |7/10-7/12 | ||
+ | |64 | ||
+ | |35 | ||
+ | |2,999 | ||
+ | |郭禾桂 | ||
+ | |- | ||
+ | |體驗營 | ||
+ | |7/02-7/07 | ||
+ | |60 | ||
+ | |20 | ||
+ | |5,500 | ||
+ | |鄭柏元 | ||
+ | |- | ||
+ | |口衛營 | ||
+ | |7/16-7/19 | ||
+ | |30 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,000 | ||
+ | |邱家輝 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=='''生涯規劃暨就業輔導組'''== | =='''生涯規劃暨就業輔導組'''== | ||
第21行: | 第102行: | ||
=='''僑生及外籍生輔導組'''== | =='''僑生及外籍生輔導組'''== | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | =='''生活輔導組'''== | ||
+ | #101年3月27日(星期二)10:00於本校學務處會議室完成辦理宿舍抽籤,現場邀請 學務長、總教官、宿舍幹部及申請抽籤之住宿生進行抽籤見證。 | ||
+ | #101年4月10日(星期二)12:00~13:00於本校濟世大樓CS201教室舉行100學年度第2學期民主法治教育講座活動,邀請國立高雄第一科技大學-程法彰教授進行專題演講,透過本活動加強本校學生對校園著作權的認知。 | ||
+ | #101年4月24日(星期二)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學期第三次代聯會,本次會議主要針對各班級代表宣導智財權、交通安全安全…等事項。 | ||
+ | #101年4月26日(星期四)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學年度第五次畢聯會,會中與各畢業班代表討論畢業典禮相關事宜。 | ||
+ | #101年4月26日(星期四)、4月30日(星期一)17:30於本校學生宿舍新館交誼廳舉行本學期新館及南北館宿民大會,讓全體宿民均有機會參與宿舍事務的討論。 | ||
+ | --> |
當前修訂版本
目錄 |
[編輯] 軍訓室
[編輯] 生活輔導組
- 101年5月08日(星期二)12:00~13:00假勵學大樓第一會議室召開100學年度第2學期第2次學生宿舍自治幹部座談會,本次會議主要針對宿舍法規及泡芙節相關問題進行討論。
- 101年5月09日(星期三)11:30~17:00於學生宿舍新館交誼廳舉辦100學年度宿舍泡芙節,為增進住宿生之間的情誼,透過活動的歡樂氣息,縮短同儕之間的距離,讓學生宿舍充滿和諧的氣氛,並藉由本次活動加強宣導同學們綠色環保、維護宿舍安全守望相助的觀念。
- 101年5月15日(星期二)12:00~13:00本校濟世大樓CS301教室舉行本學期校外工讀座談會,針對求職防騙、工讀生權益、工讀注意事項來做宣導。
- 101年5月29日(星期二)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學期第四次代聯會,本次會議主要針對各班級代表宣導防詐騙、賃居安全…等事項。
- 101年5月31日(星期四)12:00~13:00 於本校濟世大樓CS201教室舉行本學年度第六次畢聯會,會中與各畢業班代表討論畢業典禮相關事宜。
[編輯] 課外活動組
1.三合一選舉:
(1)辦理第九屆學生會正副會長暨七系系學會聯合選舉:
參與社團包含學士後醫學系學生會、運動醫學系學會、生物科技系學會、生物醫藥暨環境生物學系學會、醫藥暨應用化學系學會、物理治療學系學會、職能治療學系學會,共計七個系學會共同參與此次三合一選舉活動。
(2)5/14(一)-5/18(五)為三合一選舉週,5/18(五)17:00假濟世大樓CS201教室辦理開票。
2.101年度暑期各類研習營:
暑期各類研習營一覽表如下:
社團名稱 | 營期時間 | 招收人數 | 工作人員 | 收取費用 | 活動總召 |
生物營 | 7/03-7/08 | 120 | 50 | 5,500 | 謝育軒 |
香粧營 | 7/03-7/07 | 60 | 70 | 4,900 | 陳亭文 |
牙醫營 | 7/07-7/12 | 120 | 97 | 5,700 | 林典芸 |
藥學營 | 7/04-7/08 | 120 | 74 | 4,999 | 楊士頤 |
心理營 | 7/01-7/06 | 96 | 65 | 4,900 | 王三瑜 |
醫學營 | 7/09-7/14 | 144 | 150 | 5,800 | 黃品璁 |
昆蟲營 | 7/10-7/12 | 64 | 35 | 2,999 | 郭禾桂 |
體驗營 | 7/02-7/07 | 60 | 20 | 5,500 | 鄭柏元 |
口衛營 | 7/16-7/19 | 30 | 20 | 3,000 | 邱家輝 |