世界運動會
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2008年2月16日 (六) 05:42所做的修訂版本 (編輯) Itchen (對話 | 貢獻) ←上一個 |
在2008年2月16日 (六) 06:08所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) 下一個→ |
||
第3行: | 第3行: | ||
* 1980 年首次舉辦, 由12個非奧運項目單項運動總會聯合組成世界運動會委員會,爾後更名為世界運動會總會IWGA | * 1980 年首次舉辦, 由12個非奧運項目單項運動總會聯合組成世界運動會委員會,爾後更名為世界運動會總會IWGA | ||
* 全世界僅次於奧運的第二大國際運動盛會 | * 全世界僅次於奧運的第二大國際運動盛會 | ||
- | * 每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會, 可謂「非奧運項目的奧運會」 | + | * 每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會, 可謂「非奧運項目的奧運會」 |
- | + | {| style="" cellspacing="1" cellpadding="1" width="550" border="1" | |
- | + | |- | |
- | + | | | |
- | + | | 年份 | |
- | + | | 舉辦城市 | |
- | + | | 國家 | |
- | + | |- | |
- | + | | 第1屆 | |
+ | | 1981年 | ||
+ | | 聖塔克拉拉(Santa Clara) | ||
+ | | 美國 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第2屆 | ||
+ | | 1985年 | ||
+ | | 倫敦(London) | ||
+ | | 英國 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第3屆 | ||
+ | | 1989年 | ||
+ | | 卡爾斯魯(Karlsruhe) | ||
+ | | 德國 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第4屆 | ||
+ | | 1993年 | ||
+ | | 海牙(荷蘭語:Den Haag) | ||
+ | | 荷蘭 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第5屆 | ||
+ | | 1997年 | ||
+ | | 拉帝(Lahti) | ||
+ | | 芬蘭 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第6屆 | ||
+ | | 2001年 | ||
+ | | 秋田(Akida) | ||
+ | | 日本 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第7屆 | ||
+ | | 2005年 | ||
+ | | 杜伊斯堡(Duisburg) | ||
+ | | 德國 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第8屆 | ||
+ | | 2009年 | ||
+ | | 高雄(Kaohsiung) | ||
+ | | 台灣 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
== 高雄市2009世運會 == | == 高雄市2009世運會 == | ||
第84行: | 第126行: | ||
== 參考文獻 == | == 參考文獻 == | ||
- | [http://www.worldgames-iwga.org IWGA] | + | * [http://www.worldgames-iwga.org IWGA] |
- | [http://www.olympic.org.tw 國際奧會委員連絡處網站] | + | * [http://www.worldgames2009.tw worldgames2009] |
- | [http://www.netball.org.tw 籃網球] | + | * [http://www.olympic.org.tw 國際奧會委員連絡處網站] |
+ | * [http://www.netball.org.tw 籃網球] |
在2008年2月16日 (六) 06:08所做的修訂版本
目錄 |
世界運動總會 (International World Games Association (IWGA),世運會)
- 1980 年首次舉辦, 由12個非奧運項目單項運動總會聯合組成世界運動會委員會,爾後更名為世界運動會總會IWGA
- 全世界僅次於奧運的第二大國際運動盛會
- 每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會, 可謂「非奧運項目的奧運會」
年份 | 舉辦城市 | 國家 | |
第1屆 | 1981年 | 聖塔克拉拉(Santa Clara) | 美國 |
第2屆 | 1985年 | 倫敦(London) | 英國 |
第3屆 | 1989年 | 卡爾斯魯(Karlsruhe) | 德國 |
第4屆 | 1993年 | 海牙(荷蘭語:Den Haag) | 荷蘭 |
第5屆 | 1997年 | 拉帝(Lahti) | 芬蘭 |
第6屆 | 2001年 | 秋田(Akida) | 日本 |
第7屆 | 2005年 | 杜伊斯堡(Duisburg) | 德國 |
第8屆 | 2009年 | 高雄(Kaohsiung) | 台灣 |
高雄市2009世運會
- 運動會預計將有有九十多個國家,三千多名頂尖選手薈萃競技
比賽項目
- Air Sports (跳傘)
- Archery (野外射劍)
- Billiards (撞球):carom/pool/snooker
- BodyBuilding (健美)
- Boules Sports (法式滾球)
- Bowling (保齡球)
- Canoe (輕艇)
- Casting Sport (擲竿)
- Climbing (攀岩)
- Dance Sport (運動舞蹈): Standard/ Latin/ Rock’n’Roll
- Fistball (拳球)
- Fin Swimming (蹼泳)
- Flying Disc (飛盤)
- Gymnastics (體操)
- Ju-Jitsu (柔術)
- Karate (空手道)
- Korfball (合球)
- Life Saving (救生)
- Netball (籃網球)
- Orienteering (越野追蹤)
- Powerlifting (健力)
- Racquetball (拍球戲)
- Roller Sports (滑輪溜冰)
- Rugby (七人橄欖球)
- Squash (長柄壁球)
- Sumo (相樸)
- Surfing (衝浪)
- Tug of War (拔河)
- Underwater Sports (水下運動)
- Water Ski (滑水)
邀請賽 Invitational Sports
- Aikido (合氣道)
- American Football (美式足球)
- Dragon Boat Race (龍舟競賽)
- Handball (手球)
- Hockey (曲棍球)
- Motorcycle(機車)
台灣過去成績
正式賽
- 金牌
- 撞球:男子花式 ~ 楊清順
- 滑輪溜冰:女子300公尺計時 ~ 潘麗玲
- 滑輪溜冰:女子500公尺爭先賽 ~ 潘麗玲
- 銀牌
- 滑輪溜冰:女子500公尺爭先賽 ~ 潘怡蓁
- 滑輪溜冰:女子10公里計分淘汰賽 ~ 潘怡蓁
- 健力:女子52公斤級 ~ 陳冠婷
- 銅牌
- 撞球:女子花式 ~ 陳純甄
- 滑輪溜冰:女子300公尺計時賽 ~ 潘怡蓁
- 滑輪溜冰:女子15公里計分淘汰賽 ~ 潘怡蓁
- 健力:女子67.5公斤以上級 ~ 趙珍葉
示範賽
- 銀牌
- 槌球:中華隊