檔案列表
出自KMU Wiki
![]() |
名稱 | 用戶 | 位元組 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:55 | 05selective_adaptation.png | Woody | 248,293 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:55 | 05Human_contrast_sensitivity_function(.png | Woody | 175,047 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:54 | 05Fourier_synthesis6.png | Woody | 433,662 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:54 | 05Fourier_synthesis5.png | Woody | 31,283 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:54 | 05Fourier_synthesis4.png | Woody | 152,345 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:53 | 05Fourier_synthesis3.png | Woody | 145,356 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:53 | 05Fourier_synthesis2.png | Woody | 133,510 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:52 | 05Fourier_synthesis.png | Woody | 26,895 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:52 | 05Fourier_analysis.png | Woody | 11,280 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:52 | 05Transfer_function_(遞變函數).png | Woody | 188,349 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:51 | 05Measure_performance.png | Woody | 98,475 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:51 | 05Coarse_to_fine.png | Woody | 224,510 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:50 | 05Grating.png | Woody | 122,689 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:50 | 05Spatial_phase2.png | Woody | 53,860 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:49 | 05Spatial_phase.png | Woody | 56,267 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:48 | 05Sinusoidal_grating(正弦波柵).png | Woody | 36,607 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:48 | 05Coarse_scale_and_fine_scale_3.png | Woody | 185,723 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:47 | 05Coarse_scale_and_fine_scale_2.png | Woody | 479,871 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:47 | 05Coarse_scale_and_fine_scale.png | Woody | 142,505 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:46 | 05Local_analysis.png | Woody | 174,757 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 17:46 | 05Dr._Angry_and_Mr.png | Woody | 115,634 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 14:42 | 102-1!!!DSC09214.JPG | Shadow062010 | 1,700,702 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 14:41 | 102-1!!!DSC09213.JPG | Shadow062010 | 2,045,081 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 14:40 | 102-1!!!DSC09212.JPG | Shadow062010 | 3,506,420 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 13:57 | 102-1C.JPG | Shadow062010 | 2,041,179 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 13:56 | 102-1B.JPG | Shadow062010 | 2,127,285 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月12日 (二) 13:55 | 102-1A.JPG | Shadow062010 | 1,791,152 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:52 | 溪邊發現尚未清除的油污。.jpg | U101018012 | 40,762 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:52 | 溪洲大橋橋墩邊許多遭人亂丟的垃圾及巨大廢棄物。.jpg | U101018012 | 27,533 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:52 | 魚兒成群暴斃而死,陣陣惡臭撲鼻而來。.jpg | U101018012 | 38,498 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:51 | 往前大約50公尺至100公尺旗山溪遭人傾倒廢油。.jpg | U101018012 | 21,944 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:51 | 在高屏溪上游常見廢棄物傾倒在溪邊。.jpg | U101018012 | 35,693 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:51 | 大排水溝的水滾滾注入旗山溪。.jpg | U101018012 | 28,868 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:44 | 旗山溪是高屏溪支流之一,豐富的水資源,是南部飲用水的源頭。.jpg | U101018012 | 15,258 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:43 | 高屏溪鐵路舊橋暮色.jpg | U101018012 | 39,063 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:20 | 高屏溪流域簡介.jpg | U101018012 | 48,988 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:11 | 被傾倒廢棄油的地方。.jpg | U101018012 | 47,078 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 13:03 | 又是一處被傾倒廢棄油的地方。.jpg | U101018012 | 47,078 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月10日 (日) 12:58 | 旗山溪污染,200百萬人飲水遭毒化.jpg | U101018012 | 484,552 | |
描述 | 檔案 | 2013年11月9日 (六) 00:25 | 高屏溪小白鷺.jpg | Ymps95061125 | 48,872 | (http://tw.myblog.yahoo.com/jw!WRrGqemeHwEbQOtUTUsr3g--/article?mid=23922&prev=24036&next=23600&l=f&fid=16) |
描述 | 檔案 | 2013年11月9日 (六) 00:18 | 美麗高屏溪.jpg | Ymps95061125 | 65,080 | (http://farm8.staticflickr.com/7220/7273480128_9eee172550_b.jpg) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 23:15 | 林園事件.jpg | Ymps95061125 | 165,551 | (http://www.cet-taiwan.org/files/images/kaohsiungpollution/linyuan/02.jpg) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 23:06 | 高屏溪魚塭.jpg | Ymps95061125 | 28,458 | (http://www.wra.gov.tw/public/data/im19-1.jpg) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 23:03 | 養雞場.JPG | Ymps95061125 | 195,021 | (http://ifarm430.yunlin.gov.tw/df_ufiles/b/0510-2(1).JPG) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:58 | 養豬場.JPG | Ymps95061125 | 247,853 | (http://ivy5.epa.gov.tw/enews/enews_ftp/100/1017/193412/%E7%84%A1%E8%B1%AC%E5%BB%81%E6%89%80%E4%B9%8B%E9%A4%8A%E8%B1%AC%E6%83%85%E5%BD%A2.JPG) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:44 | 高屏溪2013.jpg | Ymps95061125 | 251,698 | (http://big5.huaxia.com/jjtw/dnsh/images/20130428/426373.jpg) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:30 | 赤山巖暫存區外的地面.jpg | Ymps95061125 | 45,018 | (http://www.fpgtruth.org/harm-hg.html) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:29 | 赤山巖汞污泥廢棄物.jpg | Ymps95061125 | 38,196 | (http://www.fpgtruth.org/harm-hg.html) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:28 | Pic-harmleft-hg004.jpg | Ymps95061125 | 38,196 | (赤山巖汞污泥廢棄物) |
描述 | 檔案 | 2013年11月8日 (五) 22:15 | 廢棄物定義.gif | Ymps95061125 | 22,193 | (http://wm.epa.gov.tw/medicalwaste/Images/Content/U0201_1.gif) |
![]() 第一頁 |
![]() 上一頁 |
![]() 下一頁 |
![]() 最末頁 |